강남구 아파트 관리비
2026년 8월 고지 기준 160개 단지 · 개별난방 31% · 지역난방 67%
세대당 월 관리비31.7만원가운데 값, 개별사용료 포함
㎡당 공용관리비1,499원가운데 값
장기수선충당금 잔액155.4만원세대당 가운데 값
3.3㎡당 실거래가12,600만원2026-07~2026-09 · 369건
비슷한 단지보다 많이 내는 곳
비슷한 단지보다 적게 내는 곳
- 강남에버시움자곡동 · 1,065세대 · ㎡당 811원-41.0%
- 강남한신휴플러스 6단지율현동 · 378세대 · ㎡당 919원-40.1%
- 강남자곡힐스테이트아파트자곡동 · 1,339세대 · ㎡당 703원-39.9%
- 강남자곡아이파크자곡동 · 716세대 · ㎡당 815원-37.4%
- 래미안강남힐즈자곡동 · 1,020세대 · ㎡당 929원-35.8%
300세대 이상 단지 중에서 ㎡당 공용관리비를 비슷한 단지 10곳 평균과 비교했어요.
단지별 관리비 (공용관리비 낮은 순)
동: 개포동 12 · 논현동 13 · 대치동 16 · 도곡동 22 · 삼성동 18 · 세곡동 6 · 수서동 9 · 신사동 2 · 압구정동 6 · 역삼동 18 · 율현동 2 · 일원동 14 · 자곡동 8 · 청담동 14
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | 세대당 월 | ㎡당 공용 | 비슷한 단지 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 강남자곡힐스테이트아파트 자곡동 | 1,339 | 2015 | 24.8만원 | 703원 | -39.9% |
| 2. 청담신동아아파트 청담동 | 106 | 1997 | 20.9만원 | 728원 | -48.8% |
| 3. 강남에버시움 자곡동 | 1,065 | 2013 | 12.1만원 | 811원 | -41.0% |
| 4. 강남자곡아이파크 자곡동 | 716 | 2014 | 27.8만원 | 815원 | -37.4% |
| 5. 강남브리즈힐 자곡동 | 402 | 2014 | 31.6만원 | 899원 | -34.0% |
| 6. 강남한신휴플러스 6단지 율현동 | 378 | 2015 | 22.8만원 | 919원 | -40.1% |
| 7. 래미안강남힐즈 자곡동 | 1,020 | 2014 | 37.1만원 | 929원 | -35.8% |
| 8. 강남엘에이치1단지 세곡동 | 809 | 2013 | 29만원 | 942원 | -27.7% |
| 9. 우성캐릭터199 아파트 도곡동 | 199 | 1998 | 54.2만원 | 1,000원 | -49.7% |
| 10. 일원목련타운 일원동 | 650 | 1993 | 29.9만원 | 1,009원 | -22.1% |
| 11. 강남한양수자인 자곡동 | 1,304 | 2014 | 23.9만원 | 1,009원 | -19.0% |
| 12. 래미안대치하이스턴 대치동 | 354 | 1989 | 41.1만원 | 1,013원 | -25.4% |
| 13. 삼성풍림아파트1차 삼성동 | 252 | 1998 | 21.1만원 | 1,017원 | -19.7% |
| 14. 수서삼성 수서동 | 680 | 1997 | 25.7만원 | 1,020원 | -5.6% |
| 15. 일원청솔빌리지 일원동 | 291 | 1993 | 11.7만원 | 1,051원 | -26.0% |
| 16. 도곡대림 도곡동 | 197 | 1992 | 13.1만원 | 1,092원 | -16.4% |
| 17. 강남데시앙파크 세곡동 | 546 | 2011 | 26.5만원 | 1,107원 | -9.6% |
| 18. 역삼푸르지오 역삼동 | 738 | 2006 | 23.5만원 | 1,115원 | -19.8% |
| 19. 논현신동아 논현동 | 644 | 1997 | 19.1만원 | 1,130원 | +0.9% |
| 20. 강남한신휴플러스 8단지 율현동 | 169 | 2015 | 36.3만원 | 1,141원 | -49.2% |
| 21. LH 수서2단지 자곡동 | 1,080 | 2024 | 12.9만원 | 1,155원 | -15.1% |
| 22. 수서삼익 수서동 | 645 | 1992 | 13.2만원 | 1,171원 | -15.2% |
| 23. 수서주공 수서동 | 2,565 | 1992 | 5.2만원 | 1,176원 | -14.1% |
| 24. 도곡현대그린 도곡동 | 171 | 2006 | 27.5만원 | 1,186원 | -11.9% |
| 25. 도곡렉슬 도곡동 | 3,002 | 2006 | 35.7만원 | 1,210원 | -5.2% |
| 26. 삼성석탑아파트 삼성동 | 139 | 1996 | 23.4만원 | 1,221원 | -14.7% |
| 27. 역삼개나리래미안 역삼동 | 438 | 2006 | 33.8만원 | 1,227원 | -4.8% |
| 28. 역삼금호어울림 역삼동 | 183 | 2003 | 35.1만원 | 1,247원 | -14.6% |
| 29. LH수서1단지(행복주택) 자곡동 | 830 | 2023 | 11.6만원 | 1,250원 | -19.1% |
| 30. 개포7차우성 일원동 | 802 | 1987 | 25만원 | 1,266원 | -6.2% |
| 31. 강남더샵포레스트 수서동 | 400 | 2016 | 48.7만원 | 1,272원 | +1.8% |
| 32. 삼성롯데 삼성동 | 339 | 2000 | 30.1만원 | 1,294원 | +8.5% |
| 33. 래미안개포루체하임 일원동 | 850 | 2018 | 38.4만원 | 1,306원 | -0.9% |
| 34. 삼성풍림2차아파트 삼성동 | 112 | 1998 | 27.7만원 | 1,307원 | +0.7% |
| 35. 일원샘터마을 일원동 | 628 | 1994 | 32만원 | 1,310원 | +21.7% |
| 36. 역삼럭키 도곡동 | 1,094 | 1995 | 30.4만원 | 1,314원 | +12.7% |
| 37. 거평 논현동 | 113 | 1996 | 15.2만원 | 1,318원 | -11.4% |
| 38. 양재SK허브프리모 도곡동 | 176 | 2006 | 31.8만원 | 1,323원 | +0.7% |
| 39. 청담삼성1차 청담동 | 158 | 1997 | 25.8만원 | 1,328원 | -1.6% |
| 40. 논현두산2차아파트 논현동 | 136 | 2004 | 31.1만원 | 1,335원 | -6.9% |
| 41. 세곡리엔파크4단지 세곡동 | 407 | 2011 | 17.2만원 | 1,342원 | -18.5% |
| 42. 푸른마을아파트 일원동 | 930 | 1994 | 25.2만원 | 1,358원 | +11.7% |
| 43. 논현동현 논현동 | 548 | 1985 | 30.9만원 | 1,359원 | +1.8% |
| 44. 청담현대3차 청담동 | 317 | 1999 | 30.8만원 | 1,359원 | +18.3% |
| 45. 대치우성1차아파트 대치동 | 476 | 1984 | 32.5만원 | 1,363원 | +4.2% |
| 46. 역삼2차아이파크 역삼동 | 150 | 2008 | 32.9만원 | 1,369원 | +2.4% |
| 47. 삼성서광 삼성동 | 304 | 1998 | 24.8만원 | 1,377원 | +6.6% |
| 48. 수서가람 일원동 | 496 | 1993 | 27.2만원 | 1,379원 | +16.7% |
| 49. 개포상록스타힐스 일원동 | 1,703 | 2022 | 19.8만원 | 1,387원 | +4.3% |
| 50. 청담우방아파트 청담동 | 100 | 1999 | 31.2만원 | 1,393원 | +7.5% |
| 51. 상록수아파트 일원동 | 740 | 1993 | 16.6만원 | 1,396원 | +18.7% |
| 52. 삼성동힐스테이트2단지 삼성동 | 926 | 2008 | 30.4만원 | 1,397원 | +4.5% |
| 53. 개포우성3차 개포동 | 405 | 1984 | 38.7만원 | 1,397원 | +1.5% |
| 54. 수서1-1단지아파트 일원동 | 2,214 | 1992 | 7.9만원 | 1,397원 | +3.5% |
| 55. 도곡경남 도곡동 | 348 | 2005 | 24.5만원 | 1,410원 | +15.1% |
| 56. 래미안그레이튼 역삼동 | 464 | 2010 | 41.3만원 | 1,410원 | +10.1% |
| 57. 개포2차 현대아파트 개포동 | 558 | 1986 | 43.2만원 | 1,417원 | -0.3% |
| 58. 강남데시앙포레 수서동 | 787 | 2014 | 29.9만원 | 1,418원 | +6.7% |
| 59. 래미안그레이튼3차 역삼동 | 476 | 2009 | 34.8만원 | 1,425원 | +11.8% |
| 60. 압구정한양3단지 압구정동 | 582 | 1979 | 32.6만원 | 1,426원 | +2.0% |
| 61. 도곡우성아파트 도곡동 | 390 | 1986 | 27만원 | 1,427원 | +8.0% |
| 62. 래미안 대치 팰리스 대치동 | 1,608 | 2015 | 47만원 | 1,428원 | +17.2% |
| 63. 도곡쌍용예가 도곡동 | 384 | 1978 | 44.2만원 | 1,428원 | +0.9% |
| 64. 대치미도맨션 대치동 | 2,436 | 1983 | 41.5만원 | 1,429원 | -13.7% |
| 65. 수서동익 수서동 | 330 | 1993 | 26.9만원 | 1,429원 | +14.5% |
| 66. 역삼래미안 역삼동 | 1,050 | 2005 | 28.4만원 | 1,445원 | +8.8% |
| 67. 대청 개포동 | 822 | 1992 | 12.8만원 | 1,446원 | -0.2% |
| 68. 대치포스코더샵 대치동 | 276 | 2004 | 56.7만원 | 1,448원 | -27.2% |
| 69. 래미안도곡카운티 도곡동 | 397 | 2016 | 39.9만원 | 1,453원 | +7.8% |
| 70. SH공사대치1단지 개포동 | 1,623 | 1991 | 7.1만원 | 1,455원 | -4.8% |
| 71. 대치쌍용2차 대치동 | 364 | 1983 | 37만원 | 1,458원 | +0.7% |
| 72. 강남신동아파밀리에2단지 세곡동 | 410 | 2011 | 23.1만원 | 1,462원 | -5.7% |
| 73. 삼성현대 삼성동 | 198 | 1999 | 27.8만원 | 1,465원 | +21.2% |
| 74. 역삼자이아파트 역삼동 | 408 | 2016 | 41.4만원 | 1,468원 | +5.0% |
| 75. 개포대치2단지 개포동 | 1,753 | 1992 | 14.8만원 | 1,477원 | -4.4% |
| 76. 압구정현대아파트 압구정동 | 3,130 | 1976 | 46만원 | 1,488원 | -18.2% |
| 77. 개포4차현대아파트 일원동 | 142 | 1987 | 27.9만원 | 1,490원 | +7.1% |
| 78. 삼성롯데캐슬프레미어 삼성동 | 713 | 2007 | 45.4만원 | 1,493원 | +7.0% |
| 79. 서울주택도시공사 수서6단지 수서동 | 1,513 | 1992 | 6.1만원 | 1,493원 | +6.0% |
| 80. 매봉삼성아파트 도곡동 | 132 | 1999 | 18.2만원 | 1,498원 | +13.3% |
| 81. 강남신동아파밀리에3단지 세곡동 | 363 | 2011 | 24.6만원 | 1,499원 | -3.3% |
| 82. 삼성청담공원 청담동 | 391 | 1999 | 29.4만원 | 1,504원 | +33.5% |
| 83. 디에이치 자이 개포 일원동 | 1,996 | 2021 | 38.3만원 | 1,515원 | +10.7% |
| 84. 개포자이프레지던스 개포동 | 3,375 | 2023 | 38.1만원 | 1,534원 | +13.0% |
| 85. 삼성동한일아파트 삼성동 | 127 | 2001 | 25.5만원 | 1,547원 | +19.0% |
| 86. 개포주공6단지 개포동 | 1,060 | 1983 | 24.5만원 | 1,556원 | +12.2% |
| 87. 압구정대원칸타빌아파트 신사동 | 130 | 2001 | 29.3만원 | 1,570원 | +9.6% |
| 88. 개포더샵트리에 개포동 | 232 | 2021 | 44.9만원 | 1,595원 | -18.9% |
| 89. 역삼아이파크 역삼동 | 541 | 2006 | 38.7만원 | 1,596원 | +42.2% |
| 90. 삼성동센트럴아이파크 삼성동 | 416 | 2018 | 41.5만원 | 1,598원 | +20.9% |
| 91. 대치삼성 대치동 | 960 | 2000 | 30.5만원 | 1,598원 | +40.6% |
| 92. 청담대우유로카운티 청담동 | 196 | 2004 | 48.7만원 | 1,610원 | +17.5% |
| 93. 압구정미성2차 압구정동 | 911 | 1987 | 37.4만원 | 1,620원 | +15.0% |
| 94. 개포래미안포레스트 개포동 | 2,296 | 2020 | 41.1만원 | 1,626원 | +25.9% |
| 95. 대치롯데캐슬아파트 대치동 | 142 | 2002 | 43.7만원 | 1,636원 | +9.9% |
| 96. 삼성힐스테이트1단지 삼성동 | 1,144 | 2008 | 34.3만원 | 1,641원 | +33.4% |
| 97. 개포4차우성 도곡동 | 459 | 1985 | 42.2만원 | 1,654원 | +23.6% |
| 98. 삼성청구타운 삼성동 | 167 | 1992 | 33.5만원 | 1,679원 | +21.5% |
| 99. 도곡한라비발디아파트 도곡동 | 110 | 2016 | 44.8만원 | 1,683원 | -9.9% |
| 100. 쌍용대치1차 대치동 | 630 | 1983 | 40.3만원 | 1,687원 | +17.1% |
| 101. 청담삼성진흥 청담동 | 630 | 1984 | 44.4만원 | 1,688원 | +12.8% |
| 102. 압구정한양아파트제2단지 압구정동 | 826 | 1978 | 41.5만원 | 1,693원 | +1.4% |
| 103. 대치선경 대치동 | 1,034 | 1983 | 41.7만원 | 1,704원 | +8.3% |
| 104. 롯데캐슬리베아파트 대치동 | 144 | 2008 | 65.8만원 | 1,715원 | -4.6% |
| 105. 삼성동중앙하이츠빌리지 삼성동 | 298 | 2004 | 51.2만원 | 1,724원 | +39.5% |
| 106. 도곡삼성 도곡동 | 231 | 1994 | 25.3만원 | 1,726원 | +34.9% |
| 107. 도곡1차아이파크 도곡동 | 321 | 2007 | 40.3만원 | 1,732원 | +41.0% |
| 108. 수서신동아 수서동 | 1,163 | 1992 | 16.2만원 | 1,735원 | +26.9% |
| 109. 논현두산위브1단지 논현동 | 130 | 2004 | 35.2만원 | 1,737원 | +23.1% |
| 110. 삼성동롯데캐슬킹덤아파트 삼성동 | 118 | 2005 | 53.3만원 | 1,738원 | -13.6% |
| 111. 청담삼환 청담동 | 184 | 1999 | 32.5만원 | 1,749원 | +44.1% |
| 112. 도곡현대 도곡동 | 211 | 1994 | 33.9만원 | 1,752원 | +43.4% |
| 113. 개포주공7단지 개포동 | 900 | 1983 | 26.3만원 | 1,756원 | +26.8% |
| 114. 삼성래미안2차 삼성동 | 275 | 2007 | 49.4만원 | 1,773원 | +26.3% |
| 115. 래미안 라클래시 삼성동 | 679 | 2021 | 42.8만원 | 1,799원 | +39.2% |
| 116. 대치동부센트레빌 대치동 | 805 | 2005 | 75만원 | 1,820원 | +15.0% |
| 117. 수서하니움 수서동 | 73 | 2016 | 17.6만원 | 1,825원 | -17.3% |
| 118. 개나리SKVIEW 역삼동 | 240 | 2012 | 50.7만원 | 1,860원 | +26.5% |
| 119. 대치푸르지오써밋 대치동 | 489 | 2023 | 40.6만원 | 1,932원 | +32.2% |
| 120. 압구정신현대 압구정동 | 1,924 | 1982 | 45.4만원 | 1,943원 | +17.5% |
| 121. 청담래미안로이뷰 청담동 | 177 | 1992 | 51.2만원 | 1,946원 | +27.8% |
| 122. 개포우성8차 개포동 | 261 | 1987 | 32.4만원 | 1,964원 | +37.3% |
| 123. 강남효성해링턴코트 세곡동 | 199 | 2016 | 52만원 | 1,967원 | +26.9% |
| 124. 대림역삼아파트 역삼동 | 129 | 1997 | 28.1만원 | 1,975원 | +40.4% |
| 125. 일원동 수서아파트 일원동 | 720 | 1992 | 20.3만원 | 1,999원 | +50.0% |
| 126. 역삼경남 역삼동 | 164 | 2002 | 36만원 | 2,016원 | +55.1% |
| 127. 테헤란 IPARK 역삼동 | 411 | 2014 | 33.1만원 | 2,023원 | +35.3% |
| 128. 타워팰리스G동 도곡동 | 480 | 2004 | 107.1만원 | 2,039원 | +1.9% |
| 129. 현대까르띠에710아파트 역삼동 | 137 | 2001 | 102.8만원 | 2,050원 | +6.0% |
| 130. 대치대우아이빌4차 대치동 | 210 | 2004 | 18.2만원 | 2,050원 | -20.0% |
| 131. 롯데캐슬노블 역삼동 | 117 | 2007 | 72.4만원 | 2,076원 | +3.7% |
| 132. 로데오현대아파트 신사동 | 139 | 1998 | 31.6만원 | 2,087원 | +48.8% |
| 133. 논현쌍용 논현동 | 111 | 1996 | 23.7만원 | 2,113원 | +50.1% |
| 134. 청담자이 청담동 | 708 | 2011 | 40.1만원 | 2,121원 | +65.6% |
| 135. 아크로힐스논현 논현동 | 368 | 2014 | 43.2만원 | 2,133원 | +45.2% |
| 136. 대치SK VIEW 대치동 | 239 | 2017 | 50.1만원 | 2,150원 | +41.1% |
| 137. 도곡개포한신아파트 도곡동 | 620 | 1985 | 26.3만원 | 2,157원 | +68.1% |
| 138. 압구정한양아파트제1단지 압구정동 | 1,232 | 1977 | 37.2만원 | 2,158원 | +42.3% |
| 139. 청담2차현대아파트 청담동 | 214 | 1988 | 31.6만원 | 2,162원 | +44.9% |
| 140. 디에이치포레센트아파트 일원동 | 184 | 2021 | 49.5만원 | 2,182원 | +44.7% |
| 141. 리스트강남 논현동 | 297 | 2022 | 16.5만원 | 2,192원 | -23.6% |
| 142. 청담아이파크아파트 청담동 | 108 | 1992 | 52.3만원 | 2,200원 | +51.1% |
| 143. 역삼한스빌아파트 역삼동 | 216 | 1996 | 18.2만원 | 2,238원 | +4.7% |
| 144. 대우디오빌역삼 역삼동 | 457 | 2002 | 29.7만원 | 2,266원 | +83.3% |
| 145. 개포현대3차 개포동 | 198 | 1986 | 49만원 | 2,271원 | +46.9% |
| 146. 아카데미스위트 도곡동 | 414 | 2004 | 72.5만원 | 2,332원 | +36.9% |
| 147. 도곡대림아크로빌 도곡동 | 490 | 1999 | 106.1만원 | 2,451원 | +46.1% |
| 148. 논현 기린힐스 논현동 | 249 | 2020 | 22.9만원 | 2,565원 | -2.8% |
| 149. 선릉에클라트 삼성동 | 293 | 2004 | 17.8만원 | 2,695원 | +21.5% |
| 150. 타워팰리스2차 도곡동 | 813 | 2003 | 55.3만원 | 2,768원 | +122.6% |
| 151. 도곡동양재디오빌 도곡동 | 155 | 2004 | 21.3만원 | 2,844원 | +11.5% |
| 152. 한화진넥스빌 역삼동 | 294 | 2001 | 21.5만원 | 3,147원 | +56.8% |
| 153. 아이파크삼성동 삼성동 | 449 | 2004 | 119.1만원 | 3,179원 | +82.8% |
| 154. 테헤란로대우아이빌 대치동 | 372 | 2004 | 31.2만원 | 3,271원 | +58.4% |
| 155. 청담휴먼스타빌 청담동 | 191 | 2005 | 38.4만원 | 3,508원 | +189.6% |
| 156. 선정릉역 모아엘가퍼스트홈 논현동 | 283 | 2023 | 17.8만원 | 3,737원 | +28.8% |
| 157. 청담린든그로브아파트 청담동 | 114 | 2017 | 110.6만원 | 4,057원 | +97.8% |
| 158. 마일스디오빌 논현동 | 260 | 2004 | 32.2만원 | 4,108원 | +91.6% |
| 159. 동화히스토리 논현동 | 239 | 2012 | 24.9만원 | 4,454원 | +48.5% |
| 160. 브라이튼N40 논현동 | 148 | 2022 | 130.1만원 | 4,831원 | +160.3% |
다른 지역: 노원구 180개 단지