삼성동한일아파트 관리비
서울특별시 강남구 봉은사로73길 23 · 127세대 · 1개 동 · 2001년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 비싼 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,547원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,300원 (+19.0%)
세대 평균 부과면적 101㎡ 기준 공용관리비 월 약 15.6만원 (비교 평균 13.1만원)
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 156,025원 | 135,756원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 99,410원 | 107,897원 | 168,350원 |
| 합계 | 255,435원 | 243,654원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(101㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 청소비 +113.7%, 인건비 +27.0%, 제세공과금 +539.6%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 701원 | 552원 | +27.0% | |
| 제사무비 | 9원 | 10원 | -17.1% | |
| 제세공과금 | 48원 | 8원 | +539.6% | |
| 피복비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 차량유지비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 0원 | 25원 | -100.0% | |
| 청소비 | 288원 | 135원 | +113.7% | |
| 경비비 | 406원 | 402원 | +0.9% | |
| 소독비 | 12원 | 11원 | +6.5% | |
| 승강기유지비 | 0원 | 25원 | -100.0% | |
| 수선비 | 64원 | 55원 | +16.6% | |
| 시설유지비 | 0원 | 53원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 0원 | 8원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 20원 | 11원 | +76.5% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 99,400원 | 83,869원 (10곳) |
| 가스사용료 | 11원 | - |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 적게 모인 편이에요 (㎡당 -79.9%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 3,533.9만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 27.8만원 | 139.4만원 |
| 잔액 (㎡당) | 2,760원 | 13,738원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
최근 실거래가
2026-07~2026-09 국토교통부 실거래 신고 2건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 80.3㎡ | 4층 | 23억 1,500만원 | 9,532만원 |
| 2026-08-18 | 80.3㎡ | 10층 | 21억 8,000만원 | 8,976만원 |
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 10위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 석계역우남아파트 노원구 월계동 | 138 | 2001 | 1,307원 |
| 상계 대창센시티 노원구 상계동 | 117 | 2002 | 1,256원 |
| 압구정대원칸타빌아파트 강남구 신사동 | 130 | 2001 | 1,570원 |
| 공릉신원 노원구 공릉동 | 153 | 2000 | 1,226원 |
| 삼성풍림2차아파트 강남구 삼성동 | 112 | 1998 | 1,307원 |
| 공릉2차신도브래뉴아파트 노원구 공릉동 | 138 | 2002 | 1,217원 |
| 매봉삼성아파트 강남구 도곡동 | 132 | 1999 | 1,498원 |
| 비콘드림힐3차아파트 노원구 상계동 | 114 | 2005 | 1,237원 |
| 공릉대동1차 노원구 공릉동 | 152 | 1999 | 1,222원 |
| 공릉1동삼익 노원구 공릉동 | 158 | 1997 | 1,159원 |
삼성동의 다른 단지
삼성힐스테이트1단지삼성동힐스테이트2단지삼성롯데캐슬프레미어래미안 라클래시아이파크삼성동삼성동센트럴아이파크삼성롯데삼성서광삼성동중앙하이츠빌리지선릉에클라트삼성래미안2차삼성풍림아파트1차