공릉2차신도브래뉴아파트 관리비
서울특별시 노원구 동일로193길 7 · 138세대 · 1개 동 · 2002년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,217원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,468원 (-17.1%)
세대 평균 부과면적 112㎡ 기준 공용관리비 월 약 13.6만원 (비교 평균 16.4만원)
세대당 월 관리비28.4만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,217원비슷한 단지 1,468원
노원구 안에서91위 / 180공용관리비 낮은 순
장기수선충당금 잔액187.2만원세대당
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 135,982원 | 161,059원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 148,238원 | 111,159원 | 90,308원 |
| 합계 | 284,219원 | 272,219원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(112㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 수선비 +115.3%, 청소비 +35.7%, 위탁관리수수료 +48.7%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 440원 | 731원 | -39.8% | |
| 제사무비 | 10원 | 12원 | -16.3% | |
| 제세공과금 | 4원 | 11원 | -57.4% | |
| 피복비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 2원 | 1원 | +121.3% | |
| 차량유지비 | 0원 | 11원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 18원 | 26원 | -32.6% | |
| 청소비 | 186원 | 137원 | +35.7% | |
| 경비비 | 368원 | 376원 | -2.0% | |
| 소독비 | 10원 | 11원 | -12.1% | |
| 승강기유지비 | 20원 | 29원 | -30.0% | |
| 수선비 | 106원 | 49원 | +115.3% | |
| 시설유지비 | 38원 | 62원 | -39.3% | |
| 안전점검비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 14원 | 10원 | +48.7% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 103,622원 | 94,284원 (10곳) |
| 수도료 | 44,616원 | 27,914원 (6곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 비슷한 수준이에요 (㎡당 -2.8%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 25,830만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 187.2만원 | 192.6만원 |
| 잔액 (㎡당) | 16,757원 | 17,232원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 2위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 압구정대원칸타빌아파트 강남구 신사동 | 130 | 2001 | 1,570원 |
| 논현두산2차아파트 강남구 논현동 | 136 | 2004 | 1,335원 |
| 석계역우남아파트 노원구 월계동 | 138 | 2001 | 1,307원 |
| 역삼경남 강남구 역삼동 | 164 | 2002 | 2,016원 |
| 논현두산위브1단지 강남구 논현동 | 130 | 2004 | 1,737원 |
| 매봉삼성아파트 강남구 도곡동 | 132 | 1999 | 1,498원 |
| 상계 대창센시티 노원구 상계동 | 117 | 2002 | 1,256원 |
| 대망드림힐 노원구 상계동 | 165 | 2003 | 1,289원 |
| 월계2차한일 노원구 월계동 | 171 | 2000 | 1,127원 |
| 삼성동한일아파트 강남구 삼성동 | 127 | 2001 | 1,547원 |
공릉동의 다른 단지
공릉태강공릉풍림아이원공릉1단지태릉해링턴플레이스삼익포레스트아파트공릉비선공릉2-6공릉2단지라이프공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌)공릉한보아파트공릉삼익4단지공릉우방4단지