공릉1단지 관리비
서울특별시 노원구 동일로 1127 · 1,395세대 · 7개 동 · 1994년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지와 비슷해요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,534원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,534원 (-0.1%)
세대 평균 부과면적 41㎡ 기준 공용관리비 월 약 6.4만원 (비교 평균 6.4만원)
세대당 월 관리비6.8만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,534원비슷한 단지 1,534원
노원구 안에서156위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 63,539원 | 69,024원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 4,665원 | 29,928원 | 90,308원 |
| 합계 | 68,204원 | 98,952원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(41㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 경비비 +15.8%, 소독비 +32.6%, 교육훈련비 +131.1%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 558원 | 612원 | -8.8% | |
| 제사무비 | 7원 | 14원 | -48.4% | |
| 제세공과금 | 4원 | 4원 | +9.8% | |
| 피복비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 2원 | 1원 | +131.1% | |
| 그밖의부대비용 | 10원 | 11원 | -2.1% | |
| 청소비 | 173원 | 187원 | -7.1% | |
| 경비비 | 734원 | 634원 | +15.8% | |
| 소독비 | 15원 | 11원 | +32.6% | |
| 승강기유지비 | 16원 | 16원 | +1.7% | |
| 수선비 | 13원 | 27원 | -52.3% | |
| 시설유지비 | 0원 | 11원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 4원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 수도료 | 636원 | 5,329원 (7곳) |
| 난방비 | 324원 | 3,199원 (6곳) |
| 급탕비 | 3,705원 | 6,681원 (9곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 6위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 월계사슴1단지 노원구 월계동 | 1,372 | 1995 | 1,599원 |
| 서울주택도시공사 수서6단지 강남구 수서동 | 1,513 | 1992 | 1,493원 |
| SH공사대치1단지 강남구 개포동 | 1,623 | 1991 | 1,455원 |
| 상계은빛1단지 노원구 상계동 | 1,391 | 1998 | 1,558원 |
| 중계주공3단지 노원구 중계동 | 1,455 | 1991 | 1,985원 |
| 월계주공1단지 노원구 월계동 | 2,298 | 1992 | 1,104원 |
| 하계한신 노원구 하계동 | 1,200 | 1988 | 1,281원 |
| 월계주공2단지 노원구 월계동 | 2,002 | 1992 | 1,656원 |
| 수서신동아 강남구 수서동 | 1,163 | 1992 | 1,735원 |
| 개포대치2단지 강남구 개포동 | 1,753 | 1992 | 1,477원 |
공릉동의 다른 단지
공릉태강공릉풍림아이원태릉해링턴플레이스삼익포레스트아파트공릉비선공릉2-6공릉2단지라이프공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌)공릉한보아파트공릉삼익4단지공릉우방4단지공릉동신