SH공사대치1단지 관리비
서울특별시 강남구 개포로109길 5 · 1,623세대 · 8개 동 · 1991년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,455원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,528원 (-4.8%)
세대 평균 부과면적 41㎡ 기준 공용관리비 월 약 6만원 (비교 평균 6.3만원)
세대당 월 관리비7.1만원강남구 가운데 값 31.7만원
㎡당 공용관리비1,455원비슷한 단지 1,528원
강남구 안에서70위 / 160공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 60,099원 | 67,500원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 11,174원 | 18,322원 | 168,350원 |
| 합계 | 71,273원 | 85,822원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(41㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 청소비 +33.8%, 피복비 +158.5%, 제세공과금 +35.6%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 541원 | 601원 | -10.0% | |
| 제사무비 | 11원 | 13원 | -17.3% | |
| 제세공과금 | 5원 | 4원 | +35.6% | |
| 피복비 | 4원 | 2원 | +158.5% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -71.5% | |
| 그밖의부대비용 | 11원 | 10원 | +6.2% | |
| 청소비 | 228원 | 171원 | +33.8% | |
| 경비비 | 618원 | 650원 | -5.0% | |
| 소독비 | 12원 | 11원 | +7.0% | |
| 승강기유지비 | 14원 | 18원 | -22.9% | |
| 수선비 | 10원 | 29원 | -66.1% | |
| 시설유지비 | 0원 | 12원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 0원 | 3원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 3원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 급탕비 | 11,174원 | 5,885원 (7곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 4위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 서울주택도시공사 수서6단지 강남구 수서동 | 1,513 | 1992 | 1,493원 |
| 공릉1단지 노원구 공릉동 | 1,395 | 1994 | 1,534원 |
| 월계주공1단지 노원구 월계동 | 2,298 | 1992 | 1,104원 |
| 월계사슴1단지 노원구 월계동 | 1,372 | 1995 | 1,599원 |
| 중계주공3단지 노원구 중계동 | 1,455 | 1991 | 1,985원 |
| 월계주공2단지 노원구 월계동 | 2,002 | 1992 | 1,656원 |
| 상계주공12단지 노원구 상계동 | 1,739 | 1988 | 2,132원 |
| 개포대치2단지 강남구 개포동 | 1,753 | 1992 | 1,477원 |
| 수서주공 강남구 수서동 | 2,565 | 1992 | 1,176원 |
| 중계주공2단지 노원구 중계동 | 1,800 | 1992 | 1,122원 |
개포동의 다른 단지
개포자이프레지던스개포래미안포레스트개포주공6단지개포주공7단지대청개포2차 현대아파트개포우성3차개포우성8차개포더샵트리에개포현대3차