월계주공1단지 관리비
서울특별시 노원구 초안산로1길 51 · 2,298세대 · 8개 동 · 1992년 사용승인 · 중앙난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,104원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,377원 (-19.9%)
세대 평균 부과면적 41㎡ 기준 공용관리비 월 약 4.5만원 (비교 평균 5.6만원)
세대당 월 관리비5.9만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,104원비슷한 단지 1,377원
노원구 안에서46위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 44,920원 | 64,568원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 13,673원 | 11,790원 | 90,308원 |
| 합계 | 58,593원 | 76,358원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(41㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 인건비 +21.6%, 소독비 +76.7%, 시설유지비 +89.2%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 619원 | 509원 | +21.6% | |
| 제사무비 | 13원 | 11원 | +15.1% | |
| 제세공과금 | 2원 | 3원 | -35.9% | |
| 피복비 | 1원 | 1원 | +28.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 3원 | 10원 | -69.6% | |
| 청소비 | 101원 | 193원 | -47.9% | |
| 경비비 | 321원 | 594원 | -45.9% | |
| 소독비 | 21원 | 12원 | +76.7% | |
| 승강기유지비 | 0원 | 16원 | -100.0% | |
| 수선비 | 11원 | 18원 | -40.5% | |
| 시설유지비 | 12원 | 6원 | +89.2% | |
| 안전점검비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 0원 | 0원 | +42.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 2원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 1,970원 | 8,549원 (7곳) |
| 난방비 | 6,858원 | 1,131원 (4곳) |
| 급탕비 | 4,846원 | 6,081원 (7곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 2위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 수서주공 강남구 수서동 | 2,565 | 1992 | 1,176원 |
| 중계주공9단지 노원구 하계동 | 2,634 | 1992 | 972원 |
| 수서1-1단지아파트 강남구 일원동 | 2,214 | 1992 | 1,397원 |
| 중계시영3단지목련 노원구 중계동 | 2,619 | 1991 | 1,489원 |
| 월계주공2단지 노원구 월계동 | 2,002 | 1992 | 1,656원 |
| SH공사대치1단지 강남구 개포동 | 1,623 | 1991 | 1,455원 |
| 서울주택도시공사 수서6단지 강남구 수서동 | 1,513 | 1992 | 1,493원 |
| 공릉1단지 노원구 공릉동 | 1,395 | 1994 | 1,534원 |
| 개포대치2단지 강남구 개포동 | 1,753 | 1992 | 1,477원 |
| 중계주공2단지 노원구 중계동 | 1,800 | 1992 | 1,122원 |
월계동의 다른 단지
월계시영고층월계사슴1단지월계동현대월계청백1단지월계삼호4차월계사슴3단지월계센트럴아이파크아파트롯데캐슬루나월계사슴2단지성원(사슴4)월계6-2초안월계청백4단지