중계주공9단지 관리비
서울특별시 노원구 노원로16길 15 · 2,634세대 · 12개 동 · 1992년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 972원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,349원 (-27.9%)
세대 평균 부과면적 43㎡ 기준 공용관리비 월 약 4.2만원 (비교 평균 5.8만원)
세대당 월 관리비4.7만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비972원비슷한 단지 1,349원
노원구 안에서14위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 41,646원 | 66,243원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 5,391원 | 18,517원 | 90,308원 |
| 합계 | 47,037원 | 84,760원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(43㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 소독비 +78.4%, 재해예방비 +712.2%, 피복비 +8.7%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 495원 | 504원 | -1.8% | |
| 제사무비 | 5원 | 12원 | -60.8% | |
| 제세공과금 | 3원 | 3원 | -20.1% | |
| 피복비 | 2원 | 1원 | +8.7% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -12.0% | |
| 그밖의부대비용 | 5원 | 11원 | -52.7% | |
| 청소비 | 100원 | 193원 | -48.3% | |
| 경비비 | 325원 | 565원 | -42.5% | |
| 소독비 | 19원 | 11원 | +78.4% | |
| 승강기유지비 | 9원 | 15원 | -40.6% | |
| 수선비 | 6원 | 21원 | -69.8% | |
| 시설유지비 | 1원 | 7원 | -82.6% | |
| 안전점검비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 2원 | 0원 | +712.2% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 3원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 수도료 | 75원 | 2,020원 (6곳) |
| 급탕비 | 5,315원 | 6,743원 (7곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 1위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 수서주공 강남구 수서동 | 2,565 | 1992 | 1,176원 |
| 중계시영3단지목련 노원구 중계동 | 2,619 | 1991 | 1,489원 |
| 월계주공1단지 노원구 월계동 | 2,298 | 1992 | 1,104원 |
| 수서1-1단지아파트 강남구 일원동 | 2,214 | 1992 | 1,397원 |
| 월계주공2단지 노원구 월계동 | 2,002 | 1992 | 1,656원 |
| SH공사대치1단지 강남구 개포동 | 1,623 | 1991 | 1,455원 |
| 서울주택도시공사 수서6단지 강남구 수서동 | 1,513 | 1992 | 1,493원 |
| 중계무지개아파트 노원구 중계동 | 2,433 | 1991 | 1,122원 |
| 개포대치2단지 강남구 개포동 | 1,753 | 1992 | 1,477원 |
| 중계주공2단지 노원구 중계동 | 1,800 | 1992 | 1,122원 |
하계동의 다른 단지
하계극동건영벽산하계 6단지 장미아파트하계학여울청구하계현대우성하계한신하계청솔하계2차현대아파트하계1차청구아파트하계미성하계청구하계한신동성하계학여울청구A