중계시영3단지목련 관리비
서울특별시 노원구 노원로 331 · 2,619세대 · 11개 동 · 1991년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 비싼 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,489원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,375원 (+8.3%)
세대 평균 부과면적 46㎡ 기준 공용관리비 월 약 6.9만원 (비교 평균 6.4만원)
세대당 월 관리비7.6만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,489원비슷한 단지 1,375원
노원구 안에서152위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 69,139원 | 69,684원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 6,935원 | 25,170원 | 90,308원 |
| 합계 | 76,074원 | 94,854원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(46㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 인건비 +27.4%, 청소비 +11.3%, 소독비 +45.3%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 649원 | 509원 | +27.4% | |
| 제사무비 | 9원 | 11원 | -16.0% | |
| 제세공과금 | 4원 | 3원 | +33.3% | |
| 피복비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 7원 | 12원 | -45.1% | |
| 청소비 | 213원 | 191원 | +11.3% | |
| 경비비 | 563원 | 574원 | -1.9% | |
| 소독비 | 17원 | 12원 | +45.3% | |
| 승강기유지비 | 13원 | 15원 | -15.7% | |
| 수선비 | 0원 | 31원 | -100.0% | |
| 시설유지비 | 14원 | 10원 | +41.1% | |
| 재해예방비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 3원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 84원 | 19,653원 (8곳) |
| 수도료 | 58원 | 2,600원 (7곳) |
| 난방비 | 530원 | 2,568원 (6곳) |
| 급탕비 | 6,263원 | 7,608원 (8곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 9위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 중계주공9단지 노원구 하계동 | 2,634 | 1992 | 972원 |
| 수서주공 강남구 수서동 | 2,565 | 1992 | 1,176원 |
| 월계주공1단지 노원구 월계동 | 2,298 | 1992 | 1,104원 |
| 수서1-1단지아파트 강남구 일원동 | 2,214 | 1992 | 1,397원 |
| 월계주공2단지 노원구 월계동 | 2,002 | 1992 | 1,656원 |
| 중계무지개아파트 노원구 중계동 | 2,433 | 1991 | 1,122원 |
| SH공사대치1단지 강남구 개포동 | 1,623 | 1991 | 1,455원 |
| 중계4단지목화 노원구 중계동 | 1,979 | 1991 | 1,254원 |
| 상계주공12단지 노원구 상계동 | 1,739 | 1988 | 2,132원 |
| 개포대치2단지 강남구 개포동 | 1,753 | 1992 | 1,477원 |
중계동의 다른 단지
중계그린중계주공5단지중계주공2단지중계주공3단지중계라이프신동아청구아파트중계건영3차중계주공1단지중계염광아파트중계청구3차중계주공8단지중계양지대림2차중계주공6단지