중계주공1단지 관리비
서울특별시 노원구 동일로210길 22 · 882세대 · 3개 동 · 1990년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 비싼 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 2,080원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,590원 (+30.8%)
세대 평균 부과면적 26㎡ 기준 공용관리비 월 약 5.5만원 (비교 평균 4.2만원)
세대당 월 관리비7.6만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비2,080원비슷한 단지 1,590원
노원구 안에서175위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 54,844원 | 70,909원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 21,078원 | 23,290원 | 90,308원 |
| 합계 | 75,923원 | 94,199원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(26㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 인건비 +88.2%, 청소비 +23.9%, 승강기유지비 +93.5%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 1,209원 | 642원 | +88.2% | |
| 제사무비 | 28원 | 16원 | +75.8% | |
| 제세공과금 | 7원 | 4원 | +69.7% | |
| 피복비 | 3원 | 1원 | +137.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 9원 | 9원 | +2.1% | |
| 청소비 | 228원 | 184원 | +23.9% | |
| 경비비 | 510원 | 658원 | -22.5% | |
| 소독비 | 7원 | 11원 | -38.2% | |
| 승강기유지비 | 33원 | 17원 | +93.5% | |
| 수선비 | 28원 | 30원 | -5.7% | |
| 시설유지비 | 17원 | 12원 | +43.5% | |
| 안전점검비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 2원 | 0원 | +477.4% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 3원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 15,840원 | 19,657원 (7곳) |
| 급탕비 | 5,238원 | 5,969원 (9곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 10위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 중계주공3단지 노원구 중계동 | 1,455 | 1991 | 1,985원 |
| 상계주공13단지 노원구 상계동 | 939 | 1989 | 2,212원 |
| 하계한신 노원구 하계동 | 1,200 | 1988 | 1,281원 |
| 서울주택도시공사 수서6단지 강남구 수서동 | 1,513 | 1992 | 1,493원 |
| 월계사슴2단지 노원구 월계동 | 775 | 1995 | 1,328원 |
| SH공사대치1단지 강남구 개포동 | 1,623 | 1991 | 1,455원 |
| 월계사슴3단지 노원구 월계동 | 884 | 1995 | 1,281원 |
| 공릉1단지 노원구 공릉동 | 1,395 | 1994 | 1,534원 |
| 월계사슴1단지 노원구 월계동 | 1,372 | 1995 | 1,599원 |
| 수서신동아 강남구 수서동 | 1,163 | 1992 | 1,735원 |
중계동의 다른 단지
중계그린중계시영3단지목련중계무지개아파트중계주공5단지중계4단지목화중계주공2단지중계라이프신동아청구아파트중계건영3차중계염광아파트중계청구3차중계주공8단지중계양지대림2차