노원구 아파트 관리비
2026년 8월 고지 기준 180개 단지 · 개별난방 54% · 지역난방 39%
세대당 월 관리비21.3만원가운데 값, 개별사용료 포함
㎡당 공용관리비1,217원가운데 값
장기수선충당금 잔액127.3만원세대당 가운데 값
3.3㎡당 실거래가3,680만원2026-07~2026-09 · 1,615건
비슷한 단지보다 많이 내는 곳
비슷한 단지보다 적게 내는 곳
- 하계학여울청구A하계동 · 486세대 · ㎡당 897원-49.9%
- 중계양지대림2-2임대중계동 · 331세대 · ㎡당 1,316원-40.4%
- 수락리버시티 4단지상계동 · 548세대 · ㎡당 795원-40.4%
- 월계동현대월계동 · 1,281세대 · ㎡당 822원-33.1%
- 하계청솔하계동 · 1,192세대 · ㎡당 1,094원-30.1%
300세대 이상 단지 중에서 ㎡당 공용관리비를 비슷한 단지 10곳 평균과 비교했어요.
단지별 관리비 (공용관리비 낮은 순)
동: 공릉동 32 · 상계동 63 · 월계동 29 · 중계동 40 · 하계동 16
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | 세대당 월 | ㎡당 공용 | 비슷한 단지 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 수락리버시티 4단지 상계동 | 548 | 2009 | 18만원 | 795원 | -40.4% |
| 2. 상록수아파트 상계동 | 115 | 2002 | 17.5만원 | 809원 | -53.8% |
| 3. 월계동현대 월계동 | 1,281 | 2000 | 20만원 | 822원 | -33.1% |
| 4. 상계불암현대 상계동 | 826 | 1999 | 26.1만원 | 858원 | -23.2% |
| 5. 중계중앙하이츠 중계동 | 499 | 1998 | 15.5만원 | 893원 | -25.4% |
| 6. 상계대림e-편한세상 상계동 | 230 | 2002 | 22.2만원 | 894원 | -26.3% |
| 7. 수락산벨리체아파트 상계동 | 492 | 2000 | 28만원 | 895원 | -16.4% |
| 8. 하계학여울청구A 하계동 | 486 | 2001 | 9.3만원 | 897원 | -49.9% |
| 9. 월계청백4단지 월계동 | 520 | 1998 | 11.8만원 | 902원 | -20.8% |
| 10. 상계대동아파트 상계동 | 358 | 2001 | 21.3만원 | 939원 | -21.7% |
| 11. 중계중앙하이츠아쿠아 중계동 | 219 | 2008 | 27.3만원 | 946원 | -22.0% |
| 12. 하계미성 하계동 | 685 | 1989 | 21.5만원 | 952원 | -27.5% |
| 13. 공릉화랑타운 공릉동 | 436 | 2000 | 25.1만원 | 963원 | -14.9% |
| 14. 중계주공9단지 하계동 | 2,634 | 1992 | 4.7만원 | 972원 | -27.9% |
| 15. 월계청백1단지 월계동 | 1,147 | 1998 | 7.5만원 | 975원 | -28.0% |
| 16. 상계현대2차 상계동 | 465 | 1993 | 20.9만원 | 979원 | -18.4% |
| 17. 청솔아파트8 공릉동 | 278 | 2000 | 29.5만원 | 984원 | -23.0% |
| 18. 중계염광아파트 중계동 | 791 | 1996 | 23.7만원 | 986원 | -15.0% |
| 19. 중계금호 중계동 | 424 | 1997 | 19.3만원 | 989원 | -16.3% |
| 20. 하계삼익선경 하계동 | 396 | 1993 | 26만원 | 990원 | -10.7% |
| 21. 월계대우아파트 월계동 | 344 | 1998 | 28.4만원 | 993원 | -13.6% |
| 22. 상계극동늘푸른 상계동 | 299 | 2000 | 16.5만원 | 998원 | -21.4% |
| 23. 공릉비선 공릉동 | 700 | 1999 | 16.2만원 | 1,003원 | -11.6% |
| 24. 상계수락파크빌 상계동 | 468 | 2001 | 24.7만원 | 1,006원 | -13.2% |
| 25. 공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌) 공릉동 | 564 | 2000 | 28.4만원 | 1,023원 | -4.9% |
| 26. 상계수락현대 상계동 | 216 | 1995 | 20.3만원 | 1,027원 | -28.0% |
| 27. 상계양우아파트 상계동 | 251 | 2002 | 24.7만원 | 1,031원 | -15.9% |
| 28. 공릉한보아파트 공릉동 | 561 | 2000 | 20만원 | 1,032원 | -4.3% |
| 29. 하계1차청구아파트 하계동 | 700 | 1997 | 23.6만원 | 1,032원 | -8.5% |
| 30. 화랑해링턴플레이스 공릉동 | 196 | 1999 | 22.8만원 | 1,044원 | -23.4% |
| 31. 상계조합대림 상계동 | 675 | 1989 | 18.8만원 | 1,055원 | -20.0% |
| 32. 월계한일1차 월계동 | 190 | 1999 | 22.5만원 | 1,055원 | -22.5% |
| 33. 수락리버시티3단지 상계동 | 696 | 2009 | 18.8만원 | 1,062원 | -21.8% |
| 34. 공릉건영장미 공릉동 | 215 | 1999 | 19.5만원 | 1,063원 | -21.4% |
| 35. 청암2단지 상계동 | 602 | 2001 | 14.1만원 | 1,063원 | -19.8% |
| 36. 공릉신성미소지움 공릉동 | 198 | 2004 | 25만원 | 1,075원 | -16.7% |
| 37. 상계미도 상계동 | 600 | 1988 | 24.9만원 | 1,086원 | -15.2% |
| 38. 중계한화꿈에그린더퍼스트 중계동 | 283 | 2014 | 32.8만원 | 1,088원 | -29.9% |
| 39. 하계청솔 하계동 | 1,192 | 1989 | 14만원 | 1,094원 | -30.1% |
| 40. 태릉해링턴플레이스 공릉동 | 1,308 | 2022 | 23.7만원 | 1,096원 | -16.4% |
| 41. 상계주공16단지 상계동 | 2,392 | 1988 | 15.7만원 | 1,097원 | -17.9% |
| 42. 중계경남아너스빌 중계동 | 299 | 2002 | 24.2만원 | 1,098원 | -5.2% |
| 43. 상계현대1차 상계동 | 331 | 1993 | 23.1만원 | 1,098원 | -13.2% |
| 44. 롯데캐슬루나 월계동 | 850 | 2006 | 24.3만원 | 1,100원 | -11.2% |
| 45. 상계임광아파트 상계동 | 420 | 1989 | 30.3만원 | 1,102원 | -9.2% |
| 46. 월계주공1단지 월계동 | 2,298 | 1992 | 5.9만원 | 1,104원 | -19.9% |
| 47. 하계우방 하계동 | 288 | 1999 | 18만원 | 1,108원 | -10.6% |
| 48. 중계현대6차 중계동 | 453 | 2018 | 25.6만원 | 1,110원 | -19.2% |
| 49. 상계우방 상계동 | 274 | 2000 | 20.5만원 | 1,112원 | -8.9% |
| 50. 녹천역두산위브아파트 월계동 | 326 | 2017 | 24.1만원 | 1,115원 | -25.4% |
| 51. 상계마들대림 상계동 | 538 | 1988 | 24.1만원 | 1,118원 | -8.6% |
| 52. 중계건영3차 중계동 | 948 | 1995 | 24.9만원 | 1,119원 | +0.7% |
| 53. 상계3차현대아파트 상계동 | 494 | 1999 | 25.1만원 | 1,120원 | +3.9% |
| 54. 성북역신도브래뉴 월계동 | 157 | 2005 | 20.3만원 | 1,121원 | -13.9% |
| 55. 중계주공2단지 중계동 | 1,800 | 1992 | 7.2만원 | 1,122원 | -27.3% |
| 56. 중계무지개아파트 중계동 | 2,433 | 1991 | 14.1만원 | 1,122원 | -17.4% |
| 57. 중계양지대림1차 중계동 | 508 | 1998 | 27.9만원 | 1,124원 | -0.5% |
| 58. 공릉2-6 공릉동 | 691 | 1999 | 10.4만원 | 1,125원 | -8.6% |
| 59. 월계2차한일 월계동 | 171 | 2000 | 24.6만원 | 1,127원 | -19.1% |
| 60. 상계은빛3단지 상계동 | 900 | 1998 | 10.8만원 | 1,128원 | -18.2% |
| 61. 중계성원1차 중계동 | 402 | 1996 | 22.6만원 | 1,130원 | -2.9% |
| 62. 상계동양메이저 상계동 | 448 | 2003 | 24.7만원 | 1,135원 | -2.1% |
| 63. 월계센트럴아이파크아파트 월계동 | 859 | 2020 | 29.3만원 | 1,136원 | -15.4% |
| 64. 중계현대그린 중계동 | 268 | 1998 | 23.4만원 | 1,137원 | -11.6% |
| 65. 중계양지대림2차 중계동 | 652 | 1999 | 25.2만원 | 1,141원 | +3.9% |
| 66. 월계6-2초안 월계동 | 571 | 1997 | 11.7만원 | 1,142원 | -15.2% |
| 67. 상계은빛2단지 상계동 | 1,313 | 1998 | 16.8만원 | 1,143원 | -6.0% |
| 68. 하계극동건영벽산 하계동 | 1,980 | 1988 | 18.4만원 | 1,145원 | -19.1% |
| 69. 공릉태강 공릉동 | 1,676 | 1999 | 15.5만원 | 1,146원 | -13.2% |
| 70. 월계청백3단지 월계동 | 458 | 1998 | 12.6만원 | 1,157원 | -13.9% |
| 71. 공릉1동삼익 공릉동 | 158 | 1997 | 24.1만원 | 1,159원 | -15.6% |
| 72. 우림루미아트1.2단지 상계동 | 275 | 2004 | 22.3만원 | 1,161원 | -2.5% |
| 73. 하계한신동성 하계동 | 498 | 1993 | 35만원 | 1,167원 | +5.5% |
| 74. 중계그린 중계동 | 3,481 | 1990 | 13.8만원 | 1,169원 | -22.2% |
| 75. 상계청암1단지 상계동 | 234 | 2001 | 21.3만원 | 1,171원 | +2.7% |
| 76. 꿈의숲 SK뷰 아파트 월계동 | 504 | 2016 | 27.4만원 | 1,180원 | -21.3% |
| 77. 월계시영고층 월계동 | 3,930 | 1986 | 17만원 | 1,183원 | -20.7% |
| 78. 공릉삼익4단지 공릉동 | 525 | 1994 | 11.5만원 | 1,188원 | -16.4% |
| 79. 월계역신도브래뉴 월계동 | 223 | 2005 | 23.9만원 | 1,190원 | +0.6% |
| 80. 하계2차현대아파트 하계동 | 730 | 1997 | 28.2만원 | 1,191원 | +9.8% |
| 81. 중계양지대림1-2임대 중계동 | 468 | 1999 | 10.1만원 | 1,192원 | -24.6% |
| 82. 공릉풍림아이원 공릉동 | 1,601 | 2001 | 20.8만원 | 1,192원 | -7.5% |
| 83. 상계한신3차 상계동 | 348 | 1990 | 20.5만원 | 1,195원 | -12.8% |
| 84. 공릉동신 공릉동 | 452 | 1999 | 23.1만원 | 1,195원 | +9.9% |
| 85. 중계우성3차 중계동 | 213 | 1999 | 22.4만원 | 1,198원 | -12.5% |
| 86. 두산아파트 상계동 | 763 | 1994 | 12.3만원 | 1,199원 | -6.8% |
| 87. 상계한양 상계동 | 492 | 1988 | 23.8만원 | 1,200원 | -0.6% |
| 88. 상계중앙하이츠아파트 상계동 | 142 | 1996 | 20.8만원 | 1,210원 | -15.7% |
| 89. 중계현대1차 중계동 | 211 | 1993 | 23.2만원 | 1,213원 | -10.8% |
| 90. 삼익포레스트아파트 공릉동 | 845 | 1995 | 22.7만원 | 1,216원 | +6.0% |
| 91. 공릉2차신도브래뉴아파트 공릉동 | 138 | 2002 | 28.4만원 | 1,217원 | -17.1% |
| 92. 공릉태릉우성 공릉동 | 432 | 1985 | 20만원 | 1,219원 | -13.1% |
| 93. 불암산센트럴아파트 상계동 | 240 | 2006 | 19.4만원 | 1,219원 | -1.0% |
| 94. 동진신안 중계동 | 468 | 1993 | 28.1만원 | 1,221원 | +16.5% |
| 95. 중계주공5단지 중계동 | 2,328 | 1992 | 17.8만원 | 1,221원 | -9.8% |
| 96. 공릉대동1차 공릉동 | 152 | 1999 | 20.2만원 | 1,222원 | -6.3% |
| 97. 노원우성 상계동 | 137 | 1992 | 21.7만원 | 1,222원 | -16.7% |
| 98. 공릉신원 공릉동 | 153 | 2000 | 21.4만원 | 1,226원 | -3.0% |
| 99. 공릉우성 공릉동 | 363 | 1995 | 23.8만원 | 1,228원 | +2.0% |
| 100. 상계주공3단지 상계동 | 2,213 | 1987 | 19.1만원 | 1,230원 | -10.1% |
| 101. 중계삼성 중계동 | 478 | 1999 | 24만원 | 1,233원 | +15.6% |
| 102. 월계흥화브라운빌 월계동 | 233 | 2004 | 24.4만원 | 1,234원 | +2.7% |
| 103. 상계한신 상계동 | 397 | 1995 | 22.1만원 | 1,234원 | -5.4% |
| 104. 비콘드림힐3차아파트 상계동 | 114 | 2005 | 25.7만원 | 1,237원 | -5.0% |
| 105. 월계6-1초안 월계동 | 410 | 1998 | 12.4만원 | 1,237원 | -9.7% |
| 106. 상계한일유엔아이 상계동 | 305 | 2005 | 24.7만원 | 1,240원 | -2.7% |
| 107. 중계주공8단지 중계동 | 696 | 1993 | 11.2만원 | 1,247원 | -10.2% |
| 108. 중계한신코아 하계동 | 160 | 1994 | 17.7만원 | 1,251원 | -14.0% |
| 109. 중계4단지목화 중계동 | 1,979 | 1991 | 9.3만원 | 1,254원 | -11.4% |
| 110. 중계센트럴파크아파트 상계동 | 457 | 2016 | 24.7만원 | 1,254원 | -15.9% |
| 111. 상계 대창센시티 상계동 | 117 | 2002 | 26만원 | 1,256원 | -10.6% |
| 112. 상계한신2차 상계동 | 471 | 1988 | 17.7만원 | 1,261원 | -8.9% |
| 113. 월계사슴3단지 월계동 | 884 | 1995 | 9.7만원 | 1,281원 | -10.4% |
| 114. 하계한신 하계동 | 1,200 | 1988 | 10.1만원 | 1,281원 | -26.0% |
| 115. 상계성원 상계동 | 174 | 1999 | 23.7만원 | 1,282원 | -6.8% |
| 116. 하계청구 하계동 | 660 | 1988 | 19.8만원 | 1,288원 | +0.6% |
| 117. 대망드림힐 상계동 | 165 | 2003 | 23.6만원 | 1,289원 | -1.7% |
| 118. 하계학여울청구 하계동 | 1,476 | 1999 | 24.2만원 | 1,293원 | +6.6% |
| 119. 효성아파트 공릉동 | 340 | 1995 | 22.7만원 | 1,295원 | -1.2% |
| 120. 성원(사슴4) 월계동 | 713 | 1995 | 10.6만원 | 1,297원 | -6.5% |
| 121. 삼창타워프라자 중계동 | 203 | 1997 | 25.3만원 | 1,306원 | +1.9% |
| 122. 석계역우남아파트 월계동 | 138 | 2001 | 22.7만원 | 1,307원 | -7.2% |
| 123. 상계한신1차 상계동 | 420 | 1987 | 17.7만원 | 1,307원 | -8.2% |
| 124. 중계청구3차 중계동 | 780 | 1996 | 25.3만원 | 1,316원 | +16.8% |
| 125. 중계양지대림2-2임대 중계동 | 331 | 1999 | 10.2만원 | 1,316원 | -40.4% |
| 126. 상계주공9단지 상계동 | 2,830 | 1988 | 16.7만원 | 1,320원 | -10.8% |
| 127. 중계대림벽산 중계동 | 400 | 1993 | 37.2만원 | 1,326원 | +15.9% |
| 128. 월계사슴2단지 월계동 | 775 | 1995 | 7.3만원 | 1,328원 | -7.6% |
| 129. 중계신안 중계동 | 250 | 1999 | 25.5만원 | 1,333원 | +10.4% |
| 130. 월계대동 월계동 | 258 | 1997 | 20.2만원 | 1,334원 | -0.0% |
| 131. 공릉현대성우 공릉동 | 181 | 2000 | 21.9만원 | 1,335원 | +0.3% |
| 132. 중계현대3차 중계동 | 130 | 1992 | 29.2만원 | 1,343원 | -2.2% |
| 133. 상계수락한신 상계동 | 290 | 1997 | 23.6만원 | 1,349원 | +7.1% |
| 134. 공릉동부 공릉동 | 295 | 1996 | 24.1만원 | 1,352원 | +4.1% |
| 135. 하계현대우성 하계동 | 1,320 | 1988 | 29.2만원 | 1,352원 | +7.1% |
| 136. 노원 센트럴푸르지오 상계동 | 810 | 2021 | 26.3만원 | 1,372원 | -3.9% |
| 137. 중계3벽산 중계동 | 259 | 1999 | 25.4만원 | 1,374원 | +15.2% |
| 138. 상계주공1단지 상계동 | 2,064 | 1988 | 16.6만원 | 1,374원 | -3.3% |
| 139. 상계주공4단지 상계동 | 2,136 | 1988 | 15.3만원 | 1,377원 | +0.1% |
| 140. 상계동아불암임대 상계동 | 434 | 1999 | 8.5만원 | 1,382원 | -23.4% |
| 141. 중계주공10단지 중계동 | 330 | 1995 | 14.9만원 | 1,382원 | +4.8% |
| 142. 월계동원베네스트 월계동 | 205 | 2005 | 23.3만원 | 1,393원 | -4.7% |
| 143. 중계한화꿈에그린 중계동 | 448 | 2005 | 26만원 | 1,397원 | -5.3% |
| 144. 상계주공6단지 상계동 | 2,646 | 1988 | 16.3만원 | 1,405원 | +4.3% |
| 145. 상계주공14단지 상계동 | 2,265 | 1989 | 16만원 | 1,412원 | +3.2% |
| 146. 중계성원2차 중계동 | 167 | 1995 | 21.9만원 | 1,413원 | +6.9% |
| 147. 상계주공7단지 상계동 | 2,634 | 1988 | 16.1만원 | 1,440원 | +4.7% |
| 148. 상계주공2단지 상계동 | 2,029 | 1987 | 18.2만원 | 1,441원 | +5.2% |
| 149. 월계삼창 월계동 | 296 | 1984 | 21.9만원 | 1,452원 | -3.3% |
| 150. 월계서광 월계동 | 274 | 1994 | 25.2만원 | 1,476원 | +12.8% |
| 151. 상계신동아 상계동 | 385 | 1995 | 22.6만원 | 1,488원 | +16.5% |
| 152. 중계시영3단지목련 중계동 | 2,619 | 1991 | 7.6만원 | 1,489원 | +8.3% |
| 153. 공릉2단지라이프 공릉동 | 660 | 1994 | 11.5만원 | 1,493원 | +9.9% |
| 154. 중계라이프신동아청구아파트 중계동 | 960 | 1993 | 39.9만원 | 1,493원 | +20.1% |
| 155. 공릉삼익2차 공릉동 | 237 | 2004 | 23.2만원 | 1,498원 | +4.5% |
| 156. 공릉1단지 공릉동 | 1,395 | 1994 | 6.8만원 | 1,534원 | -0.1% |
| 157. 하계 6단지 장미아파트 하계동 | 1,880 | 1989 | 17만원 | 1,543원 | +10.8% |
| 158. 중계주공6단지 중계동 | 600 | 1993 | 11.4만원 | 1,549원 | +14.3% |
| 159. 상계은빛1단지 상계동 | 1,391 | 1998 | 15.8만원 | 1,558원 | +18.6% |
| 160. 상계불암현대(임대) 상계동 | 472 | 1999 | 8.4만원 | 1,562원 | -12.5% |
| 161. 공릉우방4단지 공릉동 | 494 | 2000 | 21.3만원 | 1,597원 | +27.3% |
| 162. 월계삼호4차 월계동 | 910 | 1987 | 19.4만원 | 1,599원 | +1.8% |
| 163. 월계사슴1단지 월계동 | 1,372 | 1995 | 7.2만원 | 1,599원 | +5.7% |
| 164. 상계불암대림제2 상계동 | 206 | 2000 | 11.5만원 | 1,600원 | -39.3% |
| 165. 중계현대2차 중계동 | 140 | 1993 | 22.5만원 | 1,605원 | +3.2% |
| 166. 노원프레미어스엠코 공릉동 | 234 | 2016 | 36.3만원 | 1,614원 | +2.0% |
| 167. 월계주공2단지 월계동 | 2,002 | 1992 | 8.9만원 | 1,656원 | +22.0% |
| 168. 상계주공15단지 상계동 | 2,100 | 1988 | 18.3만원 | 1,666원 | +23.7% |
| 169. 상계벽산 상계동 | 1,590 | 1989 | 20.2만원 | 1,686원 | +26.1% |
| 170. 중계현대2차(4동) 중계동 | 313 | 1991 | 26.7만원 | 1,696원 | +22.9% |
| 171. 상계코오롱 상계동 | 215 | 1997 | 25.9만원 | 1,764원 | +38.5% |
| 172. 서울공릉행복주택 공릉동 | 100 | 2019 | 15.4만원 | 1,971원 | -16.3% |
| 173. 중계주공3단지 중계동 | 1,455 | 1991 | 6.9만원 | 1,985원 | +25.5% |
| 174. 노원아이파크 상계동 | 124 | 2009 | 58.9만원 | 2,050원 | -6.1% |
| 175. 중계주공1단지 중계동 | 882 | 1990 | 7.6만원 | 2,080원 | +30.8% |
| 176. 상계주공12단지 상계동 | 1,739 | 1988 | 16.9만원 | 2,132원 | +49.9% |
| 177. 상계주공13단지 상계동 | 939 | 1989 | 16.8만원 | 2,212원 | +43.3% |
| 178. 청년주택 와이엔타워 공릉동 | 270 | 2021 | 15.3만원 | 2,736원 | -11.3% |
| 179. 상계보람 상계동 | 3,315 | 1988 | 32.4만원 | 2,877원 | +125.8% |
| 180. 한일휴니스빌 공릉동 | 164 | 2013 | 14.1만원 | 3,925원 | +33.7% |
다른 지역: 강남구 160개 단지