비콘드림힐3차아파트 관리비
서울특별시 노원구 상계로1길 82-14 · 114세대 · 1개 동 · 2005년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,237원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,301원 (-5.0%)
세대 평균 부과면적 97㎡ 기준 공용관리비 월 약 12만원 (비교 평균 12.7만원)
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 120,230원 | 134,322원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 136,385원 | 125,914원 | 90,308원 |
| 합계 | 256,615원 | 260,236원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(97㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 경비비 +48.8%, 안전점검비 +939.4%, 그밖의부대비용 +182.6%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 303원 | 607원 | -50.1% | |
| 제사무비 | 11원 | 13원 | -19.3% | |
| 제세공과금 | 11원 | 9원 | +18.0% | |
| 교육훈련비 | 6원 | 1원 | +592.4% | |
| 차량유지비 | 24원 | 11원 | +122.5% | |
| 그밖의부대비용 | 54원 | 19원 | +182.6% | |
| 청소비 | 158원 | 149원 | +6.4% | |
| 경비비 | 504원 | 339원 | +48.8% | |
| 소독비 | 9원 | 10원 | -12.1% | |
| 승강기유지비 | 32원 | 29원 | +7.6% | |
| 수선비 | 0원 | 54원 | -100.0% | |
| 시설유지비 | 74원 | 45원 | +65.3% | |
| 안전점검비 | 43원 | 4원 | +939.4% | |
| 위탁관리수수료 | 9원 | 11원 | -17.8% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 109,494원 | 96,773원 (10곳) |
| 수도료 | 26,890원 | 30,660원 (9곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 비슷한 수준이에요 (㎡당 +31.9%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 25,644.4만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 225만원 | 186.6만원 |
| 잔액 (㎡당) | 23,143원 | 17,540원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
최근 실거래가
2026-07~2026-09 국토교통부 실거래 신고 1건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 85㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 | 2,840만원 |
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 4위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 성북역신도브래뉴 노원구 월계동 | 157 | 2005 | 1,121원 |
| 상계 대창센시티 노원구 상계동 | 117 | 2002 | 1,256원 |
| 삼성동한일아파트 강남구 삼성동 | 127 | 2001 | 1,547원 |
| 논현두산2차아파트 강남구 논현동 | 136 | 2004 | 1,335원 |
| 논현두산위브1단지 강남구 논현동 | 130 | 2004 | 1,737원 |
| 삼성풍림2차아파트 강남구 삼성동 | 112 | 1998 | 1,307원 |
| 공릉신원 노원구 공릉동 | 153 | 2000 | 1,226원 |
| 상록수아파트 노원구 상계동 | 115 | 2002 | 809원 |
| 석계역우남아파트 노원구 월계동 | 138 | 2001 | 1,307원 |
| 역삼2차아이파크 강남구 역삼동 | 150 | 2008 | 1,369원 |
상계동의 다른 단지
상계보람상계주공9단지상계주공6단지상계주공7단지상계주공16단지상계주공14단지상계주공3단지상계주공4단지상계주공15단지상계주공1단지상계주공2단지상계주공12단지