중계4단지목화 관리비
서울특별시 노원구 노원로19길 31 · 1,979세대 · 14개 동 · 1991년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,254원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,415원 (-11.4%)
세대 평균 부과면적 62㎡ 기준 공용관리비 월 약 7.7만원 (비교 평균 8.7만원)
세대당 월 관리비9.3만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,254원비슷한 단지 1,415원
노원구 안에서109위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 77,164원 | 89,997원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 16,223원 | 46,155원 | 90,308원 |
| 합계 | 93,387원 | 136,152원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(62㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 소독비 +74.0%, 승강기유지비 +13.3%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 433원 | 469원 | -7.8% | |
| 제사무비 | 4원 | 10원 | -65.7% | |
| 제세공과금 | 2원 | 4원 | -53.2% | |
| 피복비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 7원 | 12원 | -44.1% | |
| 청소비 | 166원 | 201원 | -17.4% | |
| 경비비 | 589원 | 616원 | -4.4% | |
| 소독비 | 16원 | 9원 | +74.0% | |
| 승강기유지비 | 21원 | 18원 | +13.3% | |
| 수선비 | 19원 | 59원 | -68.5% | |
| 시설유지비 | 0원 | 9원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 5원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 2,043원 | 34,049원 (10곳) |
| 수도료 | 3,580원 | 3,629원 (9곳) |
| 난방비 | 556원 | 3,711원 (8곳) |
| 급탕비 | 10,044원 | 8,387원 (7곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 3위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 중계주공2단지 노원구 중계동 | 1,800 | 1992 | 1,122원 |
| 개포대치2단지 강남구 개포동 | 1,753 | 1992 | 1,477원 |
| 월계주공2단지 노원구 월계동 | 2,002 | 1992 | 1,656원 |
| 상계주공15단지 노원구 상계동 | 2,100 | 1988 | 1,666원 |
| 중계무지개아파트 노원구 중계동 | 2,433 | 1991 | 1,122원 |
| 하계 6단지 장미아파트 노원구 하계동 | 1,880 | 1989 | 1,543원 |
| 수서1-1단지아파트 강남구 일원동 | 2,214 | 1992 | 1,397원 |
| 상계주공14단지 노원구 상계동 | 2,265 | 1989 | 1,412원 |
| 상계주공1단지 노원구 상계동 | 2,064 | 1988 | 1,374원 |
| 상계주공4단지 노원구 상계동 | 2,136 | 1988 | 1,377원 |
중계동의 다른 단지
중계그린중계시영3단지목련중계주공5단지중계주공3단지중계라이프신동아청구아파트중계건영3차중계주공1단지중계염광아파트중계청구3차중계주공8단지중계양지대림2차중계주공6단지