중계주공2단지 관리비
서울특별시 노원구 한글비석로14길 8 · 1,800세대 · 10개 동 · 1992년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,122원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,544원 (-27.3%)
세대 평균 부과면적 59㎡ 기준 공용관리비 월 약 6.6만원 (비교 평균 9.1만원)
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 66,404원 | 87,972원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 5,274원 | 42,586원 | 90,308원 |
| 합계 | 71,678원 | 130,558원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(59㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 위탁관리수수료 +59.1%, 교육훈련비 +91.5%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 402원 | 528원 | -23.8% | |
| 제사무비 | 6원 | 10원 | -39.8% | |
| 제세공과금 | 3원 | 3원 | -8.7% | |
| 피복비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 1원 | 1원 | +91.5% | |
| 그밖의부대비용 | 8원 | 14원 | -43.4% | |
| 청소비 | 142원 | 216원 | -34.1% | |
| 경비비 | 503원 | 672원 | -25.1% | |
| 소독비 | 6원 | 10원 | -34.9% | |
| 승강기유지비 | 14원 | 18원 | -19.1% | |
| 수선비 | 24원 | 55원 | -56.6% | |
| 시설유지비 | 0원 | 11원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 5원 | 0원 | - | |
| 위탁관리수수료 | 5원 | 3원 | +59.1% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 4,221원 | 32,227원 (9곳) |
| 수도료 | 1,052원 | 4,292원 (9곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 6곳과 비교하면 적게 모인 편이에요 (㎡당 -42.6%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 104,738.9만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 58.2만원 | 101.4만원 |
| 잔액 (㎡당) | 9,828원 | 17,126원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
최근 실거래가
2026-07~2026-09 국토교통부 실거래 신고 27건 중 최근 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 44.5㎡ | 11층 | 4억 1,000만원 | 3,044만원 |
| 2026-09-19 | 44.5㎡ | 15층 | 3억 5,500만원 | 2,636만원 |
| 2026-09-14 | 44.5㎡ | 12층 | 4억 1,850만원 | 3,108만원 |
| 2026-09-09 | 44.5㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 | 2,822만원 |
| 2026-09-08 | 44.5㎡ | 8층 | 3억 8,000만원 | 2,822만원 |
| 2026-09-05 | 44.5㎡ | 12층 | 3억 8,700만원 | 2,874만원 |
| 2026-09-05 | 44.5㎡ | 14층 | 3억 9,000만원 | 2,896만원 |
| 2026-09-05 | 44.5㎡ | 12층 | 3억 9,500만원 | 2,933만원 |
| 2026-08-24 | 44.5㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 | 2,896만원 |
| 2026-08-22 | 44.5㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 | 2,785만원 |
| 2026-08-12 | 44.5㎡ | 2층 | 3억 4,700만원 | 2,577만원 |
| 2026-08-10 | 44.5㎡ | 1층 | 3억 7,000만원 | 2,747만원 |
| 2026-08-08 | 44.5㎡ | 1층 | 3억 4,700만원 | 2,577만원 |
| 2026-08-07 | 44.5㎡ | 8층 | 3억 9,500만원 | 2,933만원 |
| 2026-08-07 | 44.5㎡ | 3층 | 3억 7,900만원 | 2,814만원 |
| 2026-08-03 | 44.5㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 | 2,747만원 |
| 2026-07-30 | 44.5㎡ | 9층 | 4억원 | 2,970만원 |
| 2026-07-30 | 44.5㎡ | 1층 | 3억 9,000만원 | 2,896만원 |
| 2026-07-29 | 44.5㎡ | 1층 | 3억 4,000만원 | 2,525만원 |
| 2026-07-25 | 44.5㎡ | 3층 | 3억 6,800만원 | 2,733만원 |
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 1위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 개포대치2단지 강남구 개포동 | 1,753 | 1992 | 1,477원 |
| 중계4단지목화 노원구 중계동 | 1,979 | 1991 | 1,254원 |
| 월계주공2단지 노원구 월계동 | 2,002 | 1992 | 1,656원 |
| 수서1-1단지아파트 강남구 일원동 | 2,214 | 1992 | 1,397원 |
| 수서신동아 강남구 수서동 | 1,163 | 1992 | 1,735원 |
| 하계 6단지 장미아파트 노원구 하계동 | 1,880 | 1989 | 1,543원 |
| 상계주공12단지 노원구 상계동 | 1,739 | 1988 | 2,132원 |
| 상계주공15단지 노원구 상계동 | 2,100 | 1988 | 1,666원 |
| SH공사대치1단지 강남구 개포동 | 1,623 | 1991 | 1,455원 |
| 중계무지개아파트 노원구 중계동 | 2,433 | 1991 | 1,122원 |
중계동의 다른 단지
중계그린중계시영3단지목련중계주공5단지중계주공3단지중계라이프신동아청구아파트중계건영3차중계주공1단지중계염광아파트중계청구3차중계주공8단지중계양지대림2차중계주공6단지