서울공릉행복주택 관리비
서울특별시 노원구 공릉로51길 20 · 100세대 · 1개 동 · 2019년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,971원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 2,355원 (-16.3%)
세대 평균 부과면적 60㎡ 기준 공용관리비 월 약 11.9만원 (비교 평균 14.2만원)
세대당 월 관리비15.4만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,971원비슷한 단지 2,355원
노원구 안에서172위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 119,176원 | 122,387원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 35,210원 | 91,006원 | 90,308원 |
| 합계 | 154,386원 | 213,392원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(60㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 인건비 +23.3%, 그밖의부대비용 +251.1%, 제사무비 +178.9%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 1,376원 | 1,116원 | +23.3% | |
| 제사무비 | 50원 | 18원 | +178.9% | |
| 제세공과금 | 19원 | 14원 | +34.1% | |
| 피복비 | 5원 | 1원 | +430.1% | |
| 교육훈련비 | 6원 | 4원 | +55.1% | |
| 차량유지비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 146원 | 41원 | +251.1% | |
| 청소비 | 243원 | 353원 | -31.1% | |
| 경비비 | 0원 | 547원 | -100.0% | |
| 소독비 | 10원 | 13원 | -24.3% | |
| 승강기유지비 | 31원 | 60원 | -49.1% | |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0원 | 8원 | -100.0% | |
| 수선비 | 5원 | 71원 | -93.0% | |
| 시설유지비 | 82원 | 96원 | -15.4% | |
| 안전점검비 | 0원 | 5원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 4원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 35,210원 | 75,370원 (10곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 5위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 수서하니움 강남구 수서동 | 73 | 2016 | 1,825원 |
| 논현 기린힐스 강남구 논현동 | 249 | 2020 | 2,565원 |
| 청년주택 와이엔타워 노원구 공릉동 | 270 | 2021 | 2,736원 |
| 리스트강남 강남구 논현동 | 297 | 2022 | 2,192원 |
| 도곡한라비발디아파트 강남구 도곡동 | 110 | 2016 | 1,683원 |
| 도곡동양재디오빌 강남구 도곡동 | 155 | 2004 | 2,844원 |
| 한일휴니스빌 노원구 공릉동 | 164 | 2013 | 3,925원 |
| 상록수아파트 노원구 상계동 | 115 | 2002 | 809원 |
| 비콘드림힐3차아파트 노원구 상계동 | 114 | 2005 | 1,237원 |
| 선정릉역 모아엘가퍼스트홈 강남구 논현동 | 283 | 2023 | 3,737원 |
공릉동의 다른 단지
공릉태강공릉풍림아이원공릉1단지태릉해링턴플레이스삼익포레스트아파트공릉비선공릉2-6공릉2단지라이프공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌)공릉한보아파트공릉삼익4단지공릉우방4단지