도곡한라비발디아파트 관리비
서울특별시 강남구 남부순환로365길 33 · 110세대 · 1개 동 · 2016년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,683원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,867원 (-9.9%)
세대 평균 부과면적 119㎡ 기준 공용관리비 월 약 20.1만원 (비교 평균 22.3만원)
세대당 월 관리비44.8만원강남구 가운데 값 31.7만원
㎡당 공용관리비1,683원비슷한 단지 1,867원
강남구 안에서99위 / 160공용관리비 낮은 순
장기수선충당금 잔액241.1만원세대당
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 200,707원 | 235,865원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 246,821원 | 223,021원 | 168,350원 |
| 합계 | 447,528원 | 458,886원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(119㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 수선비 +66.6%, 그밖의부대비용 +227.6%, 경비비 +8.4%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 552원 | 826원 | -33.2% | |
| 제사무비 | 30원 | 15원 | +96.3% | |
| 제세공과금 | 5원 | 12원 | -56.3% | |
| 피복비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 77원 | 23원 | +227.6% | |
| 청소비 | 182원 | 250원 | -27.1% | |
| 경비비 | 490원 | 452원 | +8.4% | |
| 소독비 | 0원 | 9원 | -100.0% | |
| 승강기유지비 | 46원 | 57원 | -18.4% | |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 15원 | 2원 | +613.5% | |
| 수선비 | 231원 | 139원 | +66.6% | |
| 시설유지비 | 38원 | 59원 | -34.9% | |
| 안전점검비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 17원 | 17원 | -0.6% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 207,981원 | 184,959원 (10곳) |
| 수도료 | 21,970원 | 27,257원 (10곳) |
| 난방비 | 5,737원 | 9,215원 (5곳) |
| 급탕비 | 11,134원 | 15,496원 (4곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 9곳과 비교하면 비슷한 수준이에요 (㎡당 +22.6%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 26,524.7만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 241.1만원 | 196만원 |
| 잔액 (㎡당) | 20,223원 | 16,498원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 6위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 강남효성해링턴코트 강남구 세곡동 | 199 | 2016 | 1,967원 |
| 대치SK VIEW 강남구 대치동 | 239 | 2017 | 2,150원 |
| 노원프레미어스엠코 노원구 공릉동 | 234 | 2016 | 1,614원 |
| 디에이치포레센트아파트 강남구 일원동 | 184 | 2021 | 2,182원 |
| 청담린든그로브아파트 강남구 청담동 | 114 | 2017 | 4,057원 |
| 중계한화꿈에그린더퍼스트 노원구 중계동 | 283 | 2014 | 1,088원 |
| 논현두산위브1단지 강남구 논현동 | 130 | 2004 | 1,737원 |
| 역삼2차아이파크 강남구 역삼동 | 150 | 2008 | 1,369원 |
| 양재SK허브프리모 강남구 도곡동 | 176 | 2006 | 1,323원 |
| 도곡현대그린 강남구 도곡동 | 171 | 2006 | 1,186원 |
도곡동의 다른 단지
도곡렉슬역삼럭키타워팰리스2차도곡개포한신아파트도곡대림아크로빌타워팰리스G동개포4차우성아카데미스위트래미안도곡카운티도곡우성아파트도곡쌍용예가도곡경남