상계불암대림제2 관리비
서울특별시 노원구 덕릉로94가길 41 · 206세대 · 1개 동 · 2000년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,600원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 2,637원 (-39.3%)
세대 평균 부과면적 53㎡ 기준 공용관리비 월 약 8.5만원 (비교 평균 13.9만원)
세대당 월 관리비11.5만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,600원비슷한 단지 2,637원
노원구 안에서164위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 84,598원 | 137,273원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 30,529원 | 81,862원 | 90,308원 |
| 합계 | 115,127원 | 219,135원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(53㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 제사무비 +17.8%, 소독비 +12.1%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 827원 | 1,086원 | -23.8% | |
| 제사무비 | 18원 | 15원 | +17.8% | |
| 제세공과금 | 11원 | 28원 | -58.8% | |
| 피복비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 3원 | -100.0% | |
| 차량유지비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 10원 | 23원 | -56.1% | |
| 청소비 | 188원 | 466원 | -59.8% | |
| 경비비 | 471원 | 634원 | -25.8% | |
| 소독비 | 16원 | 14원 | +12.1% | |
| 승강기유지비 | 14원 | 30원 | -53.5% | |
| 수선비 | 46원 | 94원 | -51.6% | |
| 시설유지비 | 0원 | 221원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 0원 | 7원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 12원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 23,041원 | 70,161원 (10곳) |
| 수도료 | 7,453원 | 11,921원 (9곳) |
| 가스사용료 | 34원 | - |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 3위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 역삼한스빌아파트 강남구 역삼동 | 216 | 1996 | 2,238원 |
| 대치대우아이빌4차 강남구 대치동 | 210 | 2004 | 2,050원 |
| 도곡동양재디오빌 강남구 도곡동 | 155 | 2004 | 2,844원 |
| 중계양지대림2-2임대 노원구 중계동 | 331 | 1999 | 1,316원 |
| 마일스디오빌 강남구 논현동 | 260 | 2004 | 4,108원 |
| 한화진넥스빌 강남구 역삼동 | 294 | 2001 | 3,147원 |
| 테헤란로대우아이빌 강남구 대치동 | 372 | 2004 | 3,271원 |
| 중계양지대림1-2임대 노원구 중계동 | 468 | 1999 | 1,192원 |
| 선릉에클라트 강남구 삼성동 | 293 | 2004 | 2,695원 |
| 청담휴먼스타빌 강남구 청담동 | 191 | 2005 | 3,508원 |
상계동의 다른 단지
상계보람상계주공9단지상계주공6단지상계주공7단지상계주공16단지상계주공14단지상계주공3단지상계주공4단지상계주공15단지상계주공1단지상계주공2단지상계주공12단지