하계학여울청구A 관리비
서울특별시 노원구 동일로207길 186 · 486세대 · 1개 동 · 2001년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 897원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,792원 (-49.9%)
세대 평균 부과면적 46㎡ 기준 공용관리비 월 약 4.2만원 (비교 평균 8.3만원)
세대당 월 관리비9.3만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비897원비슷한 단지 1,792원
노원구 안에서8위 / 180공용관리비 낮은 순
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 41,639원 | 98,921원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 51,155원 | 66,505원 | 90,308원 |
| 합계 | 92,794원 | 165,425원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(46㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
모든 항목이 비슷한 단지 평균 이하예요.
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 453원 | 880원 | -48.6% | |
| 제사무비 | 10원 | 15원 | -33.8% | |
| 제세공과금 | 7원 | 20원 | -64.2% | |
| 피복비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 차량유지비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 2원 | 12원 | -80.0% | |
| 청소비 | 153원 | 264원 | -42.2% | |
| 경비비 | 242원 | 432원 | -43.8% | |
| 소독비 | 9원 | 10원 | -13.7% | |
| 승강기유지비 | 15원 | 25원 | -42.5% | |
| 수선비 | 6원 | 53원 | -89.0% | |
| 시설유지비 | 0원 | 51원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 0원 | 13원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 11원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 37,382원 | 48,203원 (10곳) |
| 수도료 | 9,430원 | 13,896원 (10곳) |
| 급탕비 | 4,344원 | 6,027원 (3곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 1위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 상계불암현대(임대) 노원구 상계동 | 472 | 1999 | 1,562원 |
| 상계동아불암임대 노원구 상계동 | 434 | 1999 | 1,382원 |
| 중계양지대림1-2임대 노원구 중계동 | 468 | 1999 | 1,192원 |
| 중계양지대림2-2임대 노원구 중계동 | 331 | 1999 | 1,316원 |
| 한화진넥스빌 강남구 역삼동 | 294 | 2001 | 3,147원 |
| 테헤란로대우아이빌 강남구 대치동 | 372 | 2004 | 3,271원 |
| 공릉우방4단지 노원구 공릉동 | 494 | 2000 | 1,597원 |
| 공릉2-6 노원구 공릉동 | 691 | 1999 | 1,125원 |
| 대우디오빌역삼 강남구 역삼동 | 457 | 2002 | 2,266원 |
| 청암2단지 노원구 상계동 | 602 | 2001 | 1,063원 |
하계동의 다른 단지
중계주공9단지하계극동건영벽산하계 6단지 장미아파트하계학여울청구하계현대우성하계한신하계청솔하계2차현대아파트하계1차청구아파트하계미성하계청구하계한신동성