상계불암현대(임대) 관리비
서울특별시 노원구 덕릉로118길 27 · 472세대 · 1개 동 · 1999년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,562원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,786원 (-12.5%)
세대 평균 부과면적 40㎡ 기준 공용관리비 월 약 6.2만원 (비교 평균 7.1만원)
세대당 월 관리비8.4만원노원구 가운데 값 21.3만원
㎡당 공용관리비1,562원비슷한 단지 1,786원
노원구 안에서160위 / 180공용관리비 낮은 순
3.3㎡당 실거래가2,706만원최근 15건 가운데 값
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 노원구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 62,401원 | 91,447원 | 112,951원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 21,631원 | 61,208원 | 90,308원 |
| 합계 | 84,032원 | 152,655원 | 203,258원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(40㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 인건비 +10.7%, 소독비 +37.8%, 피복비 +46.7%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 955원 | 863원 | +10.7% | |
| 제사무비 | 14원 | 14원 | +3.3% | |
| 제세공과금 | 7원 | 21원 | -68.8% | |
| 피복비 | 2원 | 2원 | +46.7% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 차량유지비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 3원 | 14원 | -80.0% | |
| 청소비 | 213원 | 279원 | -23.9% | |
| 경비비 | 301원 | 464원 | -35.0% | |
| 소독비 | 13원 | 9원 | +37.8% | |
| 승강기유지비 | 15원 | 20원 | -22.6% | |
| 수선비 | 0원 | 30원 | -100.0% | |
| 시설유지비 | 39원 | 50원 | -21.9% | |
| 안전점검비 | 0원 | 6원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 0원 | 11원 | -100.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 16,973원 | 42,260원 (10곳) |
| 수도료 | 4,658원 | 14,038원 (10곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
최근 실거래가
2026-07~2026-09 국토교통부 실거래 신고 15건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 59.4㎡ | 12층 | 5억 6,000만원 | 3,117만원 |
| 2026-09-05 | 84.9㎡ | 5층 | 6억 2,000만원 | 2,414만원 |
| 2026-08-29 | 59.4㎡ | 22층 | 4억 8,000만원 | 2,671만원 |
| 2026-08-27 | 84.9㎡ | 4층 | 6억 4,500만원 | 2,511만원 |
| 2026-08-20 | 59.4㎡ | 19층 | 5억 5,000만원 | 3,061만원 |
| 2026-08-19 | 59.4㎡ | 12층 | 5억 6,500만원 | 3,144만원 |
| 2026-08-14 | 59.4㎡ | 2층 | 4억 6,500만원 | 2,588만원 |
| 2026-08-10 | 59.4㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 | 2,838만원 |
| 2026-08-08 | 59.4㎡ | 13층 | 5억 2,000만원 | 2,894만원 |
| 2026-08-08 | 84.9㎡ | 22층 | 7억 2,000만원 | 2,804만원 |
| 2026-08-07 | 84.9㎡ | 15층 | 6억 2,500만원 | 2,434만원 |
| 2026-07-29 | 59.4㎡ | 14층 | 5억 2,000만원 | 2,894만원 |
| 2026-07-23 | 114.2㎡ | 1층 | 7억 2,000만원 | 2,083만원 |
| 2026-07-20 | 84.9㎡ | 17층 | 6억 9,500만원 | 2,706만원 |
| 2026-07-10 | 84.9㎡ | 11층 | 6억 2,300만원 | 2,426만원 |
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 7위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 상계동아불암임대 노원구 상계동 | 434 | 1999 | 1,382원 |
| 하계학여울청구A 노원구 하계동 | 486 | 2001 | 897원 |
| 중계양지대림1-2임대 노원구 중계동 | 468 | 1999 | 1,192원 |
| 중계양지대림2-2임대 노원구 중계동 | 331 | 1999 | 1,316원 |
| 한화진넥스빌 강남구 역삼동 | 294 | 2001 | 3,147원 |
| 공릉2-6 노원구 공릉동 | 691 | 1999 | 1,125원 |
| 선릉에클라트 강남구 삼성동 | 293 | 2004 | 2,695원 |
| 테헤란로대우아이빌 강남구 대치동 | 372 | 2004 | 3,271원 |
| 공릉우방4단지 노원구 공릉동 | 494 | 2000 | 1,597원 |
| 월계6-1초안 노원구 월계동 | 410 | 1998 | 1,237원 |
상계동의 다른 단지
상계보람상계주공9단지상계주공6단지상계주공7단지상계주공16단지상계주공14단지상계주공3단지상계주공4단지상계주공15단지상계주공1단지상계주공2단지상계주공12단지