대치포스코더샵 관리비
서울특별시 강남구 삼성로 417 · 276세대 · 4개 동 · 2004년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,448원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,991원 (-27.2%)
세대 평균 부과면적 188㎡ 기준 공용관리비 월 약 27.2만원 (비교 평균 37.4만원)
세대당 월 관리비56.7만원강남구 가운데 값 31.7만원
㎡당 공용관리비1,448원비슷한 단지 1,991원
강남구 안에서68위 / 160공용관리비 낮은 순
장기수선충당금 잔액327.3만원세대당
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 271,973원 | 365,791원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 294,771원 | 343,588원 | 168,350원 |
| 합계 | 566,743원 | 709,379원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(188㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 시설유지비 +26.7%, 피복비 +117.6%, 교육훈련비 +225.1%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 466원 | 706원 | -33.9% | |
| 제사무비 | 11원 | 11원 | -3.7% | |
| 제세공과금 | 3원 | 3원 | -12.6% | |
| 피복비 | 4원 | 2원 | +117.6% | |
| 교육훈련비 | 3원 | 1원 | +225.1% | |
| 차량유지비 | 0원 | 5원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 9원 | 15원 | -38.3% | |
| 청소비 | 130원 | 315원 | -58.9% | |
| 경비비 | 611원 | 644원 | -5.1% | |
| 소독비 | 4원 | 7원 | -36.5% | |
| 승강기유지비 | 26원 | 50원 | -48.6% | |
| 수선비 | 65원 | 128원 | -49.2% | |
| 시설유지비 | 99원 | 78원 | +26.7% | |
| 안전점검비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 16원 | 24원 | -32.5% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 238,889원 | 264,726원 (10곳) |
| 수도료 | 29,737원 | 27,178원 (10곳) |
| 난방비 | 8,784원 | 44,737원 (8곳) |
| 급탕비 | 17,361원 | 22,684원 (7곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 비슷한 수준이에요 (㎡당 -15.6%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 90,335.7만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 327.3만원 | 385.2만원 |
| 잔액 (㎡당) | 17,429원 | 20,659원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 2위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 아카데미스위트 강남구 도곡동 | 414 | 2004 | 2,332원 |
| 아이파크삼성동 강남구 삼성동 | 449 | 2004 | 3,179원 |
| 청솔아파트8 노원구 공릉동 | 278 | 2000 | 984원 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 강남구 삼성동 | 298 | 2004 | 1,724원 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤아파트 강남구 삼성동 | 118 | 2005 | 1,738원 |
| 삼성래미안2차 강남구 삼성동 | 275 | 2007 | 1,773원 |
| 청담대우유로카운티 강남구 청담동 | 196 | 2004 | 1,610원 |
| 롯데캐슬노블 강남구 역삼동 | 117 | 2007 | 2,076원 |
| 타워팰리스G동 강남구 도곡동 | 480 | 2004 | 2,039원 |
| 도곡대림아크로빌 강남구 도곡동 | 490 | 1999 | 2,451원 |
대치동의 다른 단지
대치미도맨션래미안 대치 팰리스대치선경대치삼성대치동부센트레빌쌍용대치1차대치푸르지오써밋대치우성1차아파트테헤란로대우아이빌대치쌍용2차래미안대치하이스턴대치SK VIEW