삼성동롯데캐슬킹덤아파트 관리비
서울특별시 강남구 선릉로112길 53 · 118세대 · 3개 동 · 2005년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,738원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 2,012원 (-13.6%)
세대 평균 부과면적 180㎡ 기준 공용관리비 월 약 31.3만원 (비교 평균 36.2만원)
세대당 월 관리비53.3만원강남구 가운데 값 31.7만원
㎡당 공용관리비1,738원비슷한 단지 2,012원
강남구 안에서110위 / 160공용관리비 낮은 순
장기수선충당금 잔액482.8만원세대당
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 312,586원 | 341,841원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 220,877원 | 326,573원 | 168,350원 |
| 합계 | 533,463원 | 668,413원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(180㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 경비비 +7.7%, 소독비 +21.7%, 승강기유지비 +4.1%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 559원 | 655원 | -14.7% | |
| 제사무비 | 12원 | 11원 | +5.6% | |
| 제세공과금 | 2원 | 5원 | -65.4% | |
| 피복비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 차량유지비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 12원 | 23원 | -47.3% | |
| 청소비 | 227원 | 261원 | -12.9% | |
| 경비비 | 650원 | 604원 | +7.7% | |
| 소독비 | 11원 | 9원 | +21.7% | |
| 승강기유지비 | 40원 | 38원 | +4.1% | |
| 수선비 | 165원 | 173원 | -4.6% | |
| 시설유지비 | 51원 | 68원 | -24.8% | |
| 안전점검비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 10원 | 161원 | -93.8% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 187,383원 | 287,277원 (10곳) |
| 수도료 | 33,494원 | 28,230원 (9곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 비슷한 수준이에요 (㎡당 +37.7%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 56,973.8만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 482.8만원 | 328만원 |
| 잔액 (㎡당) | 26,845원 | 19,499원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 6위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬노블 강남구 역삼동 | 117 | 2007 | 2,076원 |
| 노원아이파크 노원구 상계동 | 124 | 2009 | 2,050원 |
| 대치포스코더샵 강남구 대치동 | 276 | 2004 | 1,448원 |
| 롯데캐슬리베아파트 강남구 대치동 | 144 | 2008 | 1,715원 |
| 현대까르띠에710아파트 강남구 역삼동 | 137 | 2001 | 2,050원 |
| 강남한신휴플러스 8단지 강남구 율현동 | 169 | 2015 | 1,141원 |
| 대치롯데캐슬아파트 강남구 대치동 | 142 | 2002 | 1,636원 |
| 청담대우유로카운티 강남구 청담동 | 196 | 2004 | 1,610원 |
| 청담린든그로브아파트 강남구 청담동 | 114 | 2017 | 4,057원 |
| 아카데미스위트 강남구 도곡동 | 414 | 2004 | 2,332원 |
삼성동의 다른 단지
삼성힐스테이트1단지삼성동힐스테이트2단지삼성롯데캐슬프레미어래미안 라클래시아이파크삼성동삼성동센트럴아이파크삼성롯데삼성서광삼성동중앙하이츠빌리지선릉에클라트삼성래미안2차삼성풍림아파트1차