대치롯데캐슬아파트 관리비
서울특별시 강남구 삼성로85길 11 · 142세대 · 3개 동 · 2002년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 비싼 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,636원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,488원 (+9.9%)
세대 평균 부과면적 142㎡ 기준 공용관리비 월 약 23.3만원 (비교 평균 21.2만원)
세대당 월 관리비43.7만원강남구 가운데 값 31.7만원
㎡당 공용관리비1,636원비슷한 단지 1,488원
강남구 안에서95위 / 160공용관리비 낮은 순
장기수선충당금 잔액328.6만원세대당
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 232,623원 | 186,134원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 204,560원 | 168,746원 | 168,350원 |
| 합계 | 437,183원 | 354,879원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(142㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 인건비 +14.4%, 경비비 +18.4%, 청소비 +21.5%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 763원 | 667원 | +14.4% | |
| 제사무비 | 12원 | 11원 | +4.6% | |
| 제세공과금 | 4원 | 6원 | -31.5% | |
| 피복비 | 9원 | 0원 | +1978.8% | |
| 교육훈련비 | 1원 | 2원 | -30.7% | |
| 차량유지비 | 0원 | 11원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 22원 | 23원 | -4.7% | |
| 청소비 | 199원 | 163원 | +21.5% | |
| 경비비 | 500원 | 422원 | +18.4% | |
| 소독비 | 12원 | 11원 | +9.2% | |
| 승강기유지비 | 0원 | 29원 | -100.0% | |
| 수선비 | 72원 | 64원 | +13.1% | |
| 시설유지비 | 32원 | 68원 | -52.9% | |
| 안전점검비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 재해예방비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 10원 | 7원 | +36.4% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 163,318원 | 140,579원 (10곳) |
| 수도료 | 25,845원 | 26,672원 (8곳) |
| 난방비 | 6,214원 | 9,917원 (4곳) |
| 급탕비 | 9,183원 | - |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 비슷한 수준이에요 (㎡당 +0.6%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 46,664.9만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 328.6만원 | 280.3만원 |
| 잔액 (㎡당) | 23,119원 | 22,989원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 8위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 역삼금호어울림 강남구 역삼동 | 183 | 2003 | 1,247원 |
| 청담대우유로카운티 강남구 청담동 | 196 | 2004 | 1,610원 |
| 롯데캐슬리베아파트 강남구 대치동 | 144 | 2008 | 1,715원 |
| 공릉2차신도브래뉴아파트 노원구 공릉동 | 138 | 2002 | 1,217원 |
| 압구정대원칸타빌아파트 강남구 신사동 | 130 | 2001 | 1,570원 |
| 역삼경남 강남구 역삼동 | 164 | 2002 | 2,016원 |
| 논현두산위브1단지 강남구 논현동 | 130 | 2004 | 1,737원 |
| 도곡현대그린 강남구 도곡동 | 171 | 2006 | 1,186원 |
| 중계한신코아 노원구 하계동 | 160 | 1994 | 1,251원 |
| 논현두산2차아파트 강남구 논현동 | 136 | 2004 | 1,335원 |
대치동의 다른 단지
대치미도맨션래미안 대치 팰리스대치선경대치삼성대치동부센트레빌쌍용대치1차대치푸르지오써밋대치우성1차아파트테헤란로대우아이빌대치쌍용2차래미안대치하이스턴대치포스코더샵