롯데캐슬노블 관리비
서울특별시 강남구 도곡로13길 19 · 117세대 · 2개 동 · 2007년 사용승인 · 개별난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 비싼 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 2,076원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 2,001원 (+3.7%)
세대 평균 부과면적 199㎡ 기준 공용관리비 월 약 41.3만원 (비교 평균 39.8만원)
세대당 월 관리비72.4만원강남구 가운데 값 31.7만원
㎡당 공용관리비2,076원비슷한 단지 2,001원
강남구 안에서131위 / 160공용관리비 낮은 순
3.3㎡당 실거래가4,263만원최근 1건 가운데 값
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 413,288원 | 357,292원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 310,646원 | 344,169원 | 168,350원 |
| 합계 | 723,934원 | 701,462원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(199㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 인건비 +22.1%, 시설유지비 +165.2%, 경비비 +6.8%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 774원 | 634원 | +22.1% | |
| 제사무비 | 19원 | 10원 | +82.8% | |
| 제세공과금 | 5원 | 5원 | +0.9% | |
| 피복비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 0원 | 2원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 19원 | 20원 | -6.1% | |
| 청소비 | 320원 | 288원 | +10.9% | |
| 경비비 | 651원 | 610원 | +6.8% | |
| 소독비 | 12원 | 9원 | +30.1% | |
| 승강기유지비 | 68원 | 36원 | +87.8% | |
| 수선비 | 44원 | 170원 | -74.3% | |
| 시설유지비 | 139원 | 52원 | +165.2% | |
| 위탁관리수수료 | 25원 | 162원 | -84.4% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 284,393원 | 302,243원 (10곳) |
| 수도료 | 26,088원 | 29,885원 (9곳) |
| 가스사용료 | 165원 | - |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요. 개별난방 단지라 난방·온수 가스요금은 관리비와 따로 나가요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 비슷한 수준이에요 (㎡당 -11.6%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 44,343만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 379만원 | 328만원 |
| 잔액 (㎡당) | 19,040원 | 21,539원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
최근 실거래가
2026-07~2026-09 국토교통부 실거래 신고 1건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 176㎡ | 9층 | 22억 7,000만원 | 4,263만원 |
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 9위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 삼성동롯데캐슬킹덤아파트 강남구 삼성동 | 118 | 2005 | 1,738원 |
| 현대까르띠에710아파트 강남구 역삼동 | 137 | 2001 | 2,050원 |
| 노원아이파크 노원구 상계동 | 124 | 2009 | 2,050원 |
| 대치포스코더샵 강남구 대치동 | 276 | 2004 | 1,448원 |
| 롯데캐슬리베아파트 강남구 대치동 | 144 | 2008 | 1,715원 |
| 강남한신휴플러스 8단지 강남구 율현동 | 169 | 2015 | 1,141원 |
| 청담린든그로브아파트 강남구 청담동 | 114 | 2017 | 4,057원 |
| 아이파크삼성동 강남구 삼성동 | 449 | 2004 | 3,179원 |
| 대치롯데캐슬아파트 강남구 대치동 | 142 | 2002 | 1,636원 |
| 우성캐릭터199 아파트 강남구 도곡동 | 199 | 1998 | 1,000원 |
역삼동의 다른 단지
역삼래미안역삼푸르지오역삼아이파크래미안그레이튼3차래미안그레이튼대우디오빌역삼역삼개나리래미안테헤란 IPARK역삼자이아파트한화진넥스빌개나리SKVIEW역삼한스빌아파트