우성캐릭터199 아파트 관리비
서울특별시 강남구 언주로 118 · 199세대 · 2개 동 · 1998년 사용승인 · 지역난방 · 위탁관리
비슷한 단지보다 저렴한 편이에요
2026년 8월 공용관리비 ㎡당 1,000원, 비슷한 단지 10곳 평균 ㎡당 1,991원 (-49.7%)
세대 평균 부과면적 232㎡ 기준 공용관리비 월 약 23.2만원 (비교 평균 46.2만원)
세대당 월 관리비54.2만원강남구 가운데 값 31.7만원
㎡당 공용관리비1,000원비슷한 단지 1,991원
강남구 안에서9위 / 160공용관리비 낮은 순
장기수선충당금 잔액270.6만원세대당
관리비 구성 (세대 평균, 한 달)
| 구분 | 이 단지 | 비슷한 단지 | 강남구 평균 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 인건비·경비·청소 등 단지 운영비 | 232,108원 | 385,371원 | 187,497원 |
| 개별사용료 전기·수도·난방 등 쓴 만큼 | 309,958원 | 382,769원 | 168,350원 |
| 합계 | 542,066원 | 768,140원 | 355,847원 |
단지 전체 금액을 세대수로 나눈 값이에요. 우리 집 면적이 세대 평균(232㎡)보다 크면 더 나와요. 2026년 8월 고지분.
공용관리비 항목별 비교 (㎡당 월)
비슷한 단지보다 많이 나오는 항목: 그밖의부대비용 +106.2%, 제사무비 +27.9%, 교육훈련비 +152.5%
| 항목 | 이 단지 | 비교 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 540원 | 722원 | -25.2% | |
| 제사무비 | 15원 | 12원 | +27.9% | |
| 제세공과금 | 5원 | 4원 | +38.2% | |
| 피복비 | 0원 | 1원 | -100.0% | |
| 교육훈련비 | 2원 | 1원 | +152.5% | |
| 차량유지비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 그밖의부대비용 | 28원 | 13원 | +106.2% | |
| 청소비 | 172원 | 314원 | -45.4% | |
| 경비비 | 125원 | 642원 | -80.5% | |
| 소독비 | 7원 | 7원 | -0.4% | |
| 승강기유지비 | 2원 | 48원 | -95.1% | |
| 수선비 | 88원 | 116원 | -24.6% | |
| 시설유지비 | 0원 | 84원 | -100.0% | |
| 안전점검비 | 0원 | 0원 | -100.0% | |
| 위탁관리수수료 | 17원 | 26원 | -36.0% |
이 단지비슷한 단지 10곳 평균
개별사용료 (세대 평균, 8월)
| 항목 | 이 단지 | 비슷한 단지 평균 |
|---|---|---|
| 전기료 | 265,211원 | 302,935원 (10곳) |
| 수도료 | 21,629원 | 30,915원 (10곳) |
| 난방비 | 23,144원 | 51,503원 (7곳) |
쓴 만큼 내는 돈이라 계절과 세대 사용량에 따라 크게 달라요.
장기수선충당금 잔액
비슷한 단지 10곳과 비교하면 적게 모인 편이에요 (㎡당 -52.5%).
| 구분 | 이 단지 | 비교 단지 가운데 값 |
|---|---|---|
| 잔액 (단지 전체) | 53,840.5만원 | - |
| 잔액 (세대당) | 270.6만원 | 437.2만원 |
| 잔액 (㎡당) | 11,661원 | 24,562원 |
승강기 교체·외벽 도장·배관 공사처럼 큰 수리에 쓰려고 모으는 돈이에요. 최근 큰 공사를 했다면 잔액이 적을 수 있어요. 2026년 8월 기준.
최근 수선 공사
| 공사 | 완료 연도 | 건수 |
|---|---|---|
| 고분자도막방수 · 전면수리 | 2020 | 1건 |
K-apt 유지관리 이력에 올라온 공사예요.
우리 집 평형으로 계산해 보기
전용면적을 넣으면 이 단지의 예상 월 관리비(공용·개별·충당금)와 관리비 건강검진을 볼 수 있어요.
비교한 단지 10곳
세대수·준공연도·세대 평균 면적이 가장 가까운 단지예요. 이 단지는 11곳 중 공용관리비 낮은 순 2위예요.
| 단지 | 세대수 | 사용승인 | ㎡당 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 현대까르띠에710아파트 강남구 역삼동 | 137 | 2001 | 2,050원 |
| 타워팰리스G동 강남구 도곡동 | 480 | 2004 | 2,039원 |
| 도곡대림아크로빌 강남구 도곡동 | 490 | 1999 | 2,451원 |
| 아이파크삼성동 강남구 삼성동 | 449 | 2004 | 3,179원 |
| 대치포스코더샵 강남구 대치동 | 276 | 2004 | 1,448원 |
| 롯데캐슬노블 강남구 역삼동 | 117 | 2007 | 2,076원 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤아파트 강남구 삼성동 | 118 | 2005 | 1,738원 |
| 청솔아파트8 노원구 공릉동 | 278 | 2000 | 984원 |
| 청담대우유로카운티 강남구 청담동 | 196 | 2004 | 1,610원 |
| 아카데미스위트 강남구 도곡동 | 414 | 2004 | 2,332원 |
도곡동의 다른 단지
도곡렉슬역삼럭키타워팰리스2차도곡개포한신아파트개포4차우성래미안도곡카운티도곡우성아파트도곡쌍용예가도곡경남도곡1차아이파크도곡삼성도곡현대