분쇄가공육제품 제품 비교 — 첨가물·나트륨·당류
값지기에 모인 식품 유형 '분쇄가공육제품' 제품 112개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 원재료명이 있는 46개 중 4개는 첨가물이 보이지 않았어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 112개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 4개 / 원재료명이 있는 46개 (9%) |
| 열량 (100g당) | 가운데 값 204.8kcal (2.4~388.9kcal, 100개) |
| 당류 (100g당) | 가운데 값 3g (0~25.5g, 91개) |
| 나트륨 (100g당) | 가운데 값 340mg (5.1~1,266.7mg, 100개) |
많이 쓰인 첨가물
인산염 41%L-글루탐산나트륨(MSG) 39%혼합제제 37%천연 색소 22%카라기난 20%비타민C(아스코르브산) 20%변성전분 15%산도조절제(구연산·젖산 등) 11%응고제(염화마그네슘 등) 11%향료 11%
많이 나온 알레르기 성분
밀 96%대두 78%우유 57%돼지고기 54%닭고기 46%알류(가금류) 46%쇠고기 30%토마토 13%복숭아 4%게 2%
모인 제품 112개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
분쇄가공육제품 목록 (100개)
| 제품 | 회사 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무항생제 돼지고기의 통살로 만든 등심돈가스 | 야미푸드 | 166.7kcal | 2.5g | 87.5mg | 없음 |
| 씨알도야지동그랑땡 | 선농생활 | 139kcal | 3g | 455mg | 없음 |
| 씨알등심돈가스 | 선농생활 | 207kcal | – | 190.3mg | 없음 |
| 청솔머슬업 | 청솔식품 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-45 | 205.5kcal | 1.3g | 99.8mg | 없음 |
| 워멀스 와규스테이크 오리지널 | 미가온푸드 | 158.4kcal | 24.4g | 339.7mg | 1가지 |
| 임꺽정양송이버섯이들어간떡갈비 | 삼양스퀘어밀 | – | – | – | 1가지 |
| 치킨패티 | 맘스터치앤컴퍼니 | 204.5kcal | 0g | 590.9mg | 1가지 |
| 카레맛 닭가슴살큐브 | 제이웰푸드 l | 91kcal | – | 122.9mg | 1가지 |
| 통등심치즈돈까스 | 오뚜기냉동식품 | 179kcal | 5g | 317mg | 1가지 |
| 통안심치킨텐더 | 농업회사법인 지엔티 | 211kcal | 1g | 261mg | 1가지 |
| 파파′s 케이준 후렌치치킨 | 서도물산 | 300kcal | 0g | 470mg | 1가지 |
| 현미닭가슴살 | F1:햇살푸드시스템 | 117.1kcal | 2.3g | 284.7mg | 1가지 |
| 현미아몬드닭가슴살스테이크 | 제이웰푸드 | 164kcal | – | 383mg | 1가지 |
| 건강하게키운무항생제돼지고기와국산채소로만든담백한동그랑땡 | 풀잎라인 | – | – | – | 2가지 |
| 고구마 닭가슴살 | F2:대한푸드 | – | – | – | 2가지 |
| 고추장고기볶음 | 시즈너 | 156.3kcal | 15.6g | 1,218.8mg | 2가지 |
| 두부닭가슴살 | F2:대한푸드 | – | – | – | 2가지 |
| 맛있닭 스팀 닭가슴살 마늘맛 | 팜스코 | 125kcal | – | 220.6mg | 2가지 |
| 언양식 한우 바싹 불고기 | 천본 | 201kcal | 7g | 506mg | 2가지 |
| 치즈치킨까스 | 농업회사법인 지엔티 | 187kcal | 2g | 412mg | 2가지 |
| 칼슘미트볼 | – | 265kcal | 1.9g | 360mg | 2가지 |
| 현미닭가슴살 | F2:대한푸드 | – | – | – | 2가지 |
| 흑미닭가슴살 | F2:대한푸드 | – | – | – | 2가지 |
| you us (유어스) 미니돈까스 | 천일식품 | 180kcal | 3g | 340mg | 2가지 |
| 닭가슴살 큐브 담백쫀득 통귀리 | 이유푸드 | 116.3kcal | 0g | 275.7mg | 3가지 |
| 닭가슴살큐브매콤쫀득통귀리 | 이유푸드 | – | – | – | 3가지 |
| 시금치와 당근돈까스 | 야미푸드 | – | – | – | 3가지 |
| 씨알치즈돈가스 | 선농생활 | – | 4g | 179mg | 3가지 |
| 한입 치킨라이스볼 | 동해식품 | 2.4kcal | 0g | 5.1mg | 3가지 |
| 고기전 | 신세계푸드 음성 | 195kcal | 2g | 130mg | 4가지 |
| 다크레드미트볼 | 케이지에프앤비 | 250kcal | 10g | 580mg | 4가지 |
| 바삭한 일식돈카스 | 아워홈 | 212.5kcal | 2.5g | 475mg | 4가지 |
| 칼슘in등심탕수육 | – | 200kcal | 0g | 105mg | 4가지 |
| Yorihada 도톰 등심돈카츠 | 아워홈 | 170.8kcal | 5.8g | 391.7mg | 4가지 |
| 맛있닭 닭가슴살큐브 마늘맛 | 팜스코 | 129.8kcal | 0.5g | 125mg | 5가지 |
| 안심치킨 너겟 | 사조오양 금산 | 195kcal | 1g | 620mg | 5가지 |
| 떡갈비 | 신세계푸드 음성 | 350kcal | 7g | 487mg | 6가지 |
| 너비아니 | 신세계푸드 음성 | 308kcal | 6g | 425mg | 7가지 |
| 숯불그릴샌드 | 사조오양 평택 | 272.7kcal | 3.6g | – | 7가지 |
| 찹쌀고기단자 | 신세계푸드 음성 | 285kcal | 3g | 220mg | 7가지 |
| 오늘은 오리스테이크 | 팜덕 | 300kcal | 4g | 472mg | 8가지 |
| 더 퀴진 블루치즈 부어스트 | 동원F&B | 325kcal | 6g | 730mg | 9가지 |
| 더 퀴진 커리부어스트 | 동원F&B | 260kcal | 13g | 730mg | 9가지 |
| 더 퀴진 핫치폴레 부어스트 | 동원F&B | 275kcal | 7g | 850mg | 9가지 |
| 더퀴진 크랩샐러드&프랑크 | 동원F&B | 240kcal | 3g | 545mg | 10가지 |
| 한입고기완자 | 하늘푸드 제2 | 200kcal | 5g | 570mg | 20가지 |
| 갈비산적 | 오뚜기냉동식품 | 305kcal | 7.4g | 638mg | – |
| 감자닭가슴살 | F1:햇살푸드시스템 | 116.5kcal | 3g | 160.1mg | – |
| 고구마미트번 | 선진FS | 210kcal | 4.2g | 340mg | – |
| 고메너겟 | 참프레 | – | – | – | – |
| 고메크리스피너겟 | 참프레 | 240kcal | 2g | 500mg | – |
| 궁중식 맥적구이 | 신세계푸드 음성 | 265kcal | 8g | 480mg | – |
| 납작그릴스테이크 | 선진FS | 279.8kcal | 6.2g | 464.3mg | – |
| 너겟왕 | 선진FS | 161kcal | 0.6g | 464.9mg | – |
| 노블치즈돈까스 | F1,선진FS | 230kcal | 0g | 325mg | – |
| 달이된멘츠카츠 | 선진FS | 388.9kcal | 1.8g | 288.9mg | – |
| 담백고소 닭가슴살 큐브 | 제이웰푸드 | 135kcal | – | 248mg | – |
| 대림선 동그랑땡 | 사조오양 금산 | 230kcal | 2g | 800mg | – |
| 더 퀴진 코코넛 포테이토 샐러드 & 프랑크 | 동원F&B | 225kcal | 3g | 510mg | – |
| 더퀴진 튜나샐러드&비엔나 | 동원F&B | 210kcal | 3g | 505mg | – |
| 도톰한너비아니 | 선진FS | 215kcal | 2.5g | 560mg | – |
| 도톰한멘츠카츠 | 선진FS | 337.5kcal | 1.1g | 312.5mg | – |
| 돈까스 | 성원냉동식품 | – | – | – | – |
| 두부닭가슴살 | F1:햇살푸드시스템 | 119.4kcal | 2.7g | 440.8mg | – |
| 두툼떡갈비 | 신세계푸드 음성 | 280kcal | 8g | 410mg | – |
| 등심돈까스 | 오뚜기냉동식품 | 150kcal | 1.8g | 326mg | – |
| 리얼 고구마 치킨번 | 이유푸드 | 150kcal | 10.8g | 159.4mg | – |
| 리얼 바나나 치킨번 | 이유푸드 | 125kcal | 9.5g | 180mg | – |
| 리얼 블루베리 치킨번 | 이유푸드 | 140kcal | 4.4g | 207.7mg | – |
| 맛있닭 닭가슴살 스테이크 갈릭맛 | 국일에프앤비 공주지점 | 140.6kcal | 2.3g | 252.1mg | – |
| 맛있닭 닭가슴살 스테이크 고추맛 | 국일에프앤비 공주지점 | 151.9kcal | 1.5g | 259.4mg | – |
| 맛있닭 닭가슴살 스테이크 오리지널 | 국일에프앤비 공주지점 | 142.3kcal | 0.5g | 294.4mg | – |
| 맛있닭 닭가슴살 스테이크 호박맛 | 농업회사법인국일에프엔비 충남 공주시 탄천산업단지길91 | 145kcal | 1.4g | 230.3mg | – |
| 맛있닭 닭가슴살큐브 고추맛 | 팜스코 | 142.2kcal | 0g | 129.1mg | – |
| 매콤단호박닭가슴살스테이크 | 제이웰푸드 | 142kcal | – | 307mg | – |
| 매콤야채닭가슴살큐브 | 제이웰푸드 | 141kcal | – | 283mg | – |
| 명품떡갈비 | 선진FS | 220kcal | 4.8g | 460mg | – |
| 무항생제돼지고기에두부를 넣어씹을때더부드러운맛있는너비아니 | 풀잎라인 | – | – | – | – |
| 무항생제등심돈까스 | 야미푸드 | 166.7kcal | 2.5g | 87.5mg | – |
| 무항생제인증받은 닭고기의 가슴살로 만든치킨가스 | 야미푸드 | 141.7kcal | 1.7g | 87.5mg | – |
| 무항생제인증받은돼지고기의 통안심을그대로썰어만든안심돈까스 | 야미푸드 | 150kcal | 2.2g | 88.9mg | – |
| 미니바삭후라이드치킨 | 한맥식품 | 192.4kcal | 12g | 226.8mg | – |
| 버섯듬뿍닭가슴살스테이크 | 제이웰푸드 | 128kcal | – | 315mg | – |
| 별이된멘츠카츠 | 선진FS | 388.9kcal | 1.3g | 288.9mg | – |
| 부쳐먹는 동그랑땡 | – | 222.2kcal | 0.7g | 439.2mg | – |
| 사과소스in미트볼 | 이유푸드 | 220kcal | 6.2g | 600mg | – |
| 순수 다져만든 떡갈비 | 레드앤그린푸드 | 250kcal | 2.5g | 37.5mg | – |
| 순한불고기맛닭가슴살큐브 | 제이웰푸드 l | 135kcal | – | 197mg | – |
| 숯불맛미트볼 | 선진FS | 280kcal | 7.5g | 360mg | – |
| 야채멘츠카츠 | 선진FS | 315kcal | 0.9g | 350mg | – |
| 오쉐프 통등심강황탕수육 | 오뚜기냉동식품 | 265kcal | 2g | 250mg | – |
| 오쉐프 통등심치즈돈까스 | 오뚜기냉동식품 | 200kcal | 3.8g | 212.5mg | – |
| 와인갈릭구이 | 동원F&B | 275kcal | 7g | 530mg | – |
| 요리하다 곡금초 대가 난자완스 | 한맥식품 | 191.2kcal | 2.4g | 409.4mg | – |
| 우리칠곡미트볼 | 선진FS | 306kcal | 0g | 39.3mg | – |
| 워멀스 와규스테이크 데리야끼 | 미가온푸드 | 145.1kcal | 25.5g | 567.2mg | – |
| 죽순떡갈비 | 신세계푸드 음성 | 205kcal | 7g | 400mg | – |
| 지엔티 궁중떡갈비 | 농업회사법인 지엔티 | 243kcal | 9g | 532mg | – |
| 청양고추맛닭가슴살큐브 | 제이웰푸드 | 70kcal | – | 88.9mg | – |
| 칼슘in등심돈까스 | 선진FS | 175kcal | 2.9g | 200mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
많이 모인 회사
선진FS 17신세계푸드 음성 8동원F&B 7이유푸드 6제이웰푸드 6야미푸드 5오뚜기냉동식품 5F1:햇살푸드시스템 4F2:대한푸드 4국일에프앤비 공주지점 3농업회사법인 지엔티 3선농생활 3아워홈 3팜스코 3미가온푸드 2사조오양 금산 2제이웰푸드 l 2참프레 2풀잎라인 2한맥식품 2
자주 묻는 질문
분쇄가공육제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 46개 중 4개(9%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 씨알등심돈가스, 씨알도야지동그랑땡, 무항생제 돼지고기의 통살로 만든 등심돈가스.
분쇄가공육제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 46개 기준으로 인산염(41%), L-글루탐산나트륨(MSG)(39%), 혼합제제(37%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
분쇄가공육제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 밀(96%), 대두(78%), 우유(57%), 돼지고기(54%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
분쇄가공육제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g당 나트륨 가운데 값 340mg (5.1~1,266.7mg, 100개)이에요. 낮은 제품: 한입 치킨라이스볼 5.1mg, 순수 다져만든 떡갈비 37.5mg, 우리칠곡미트볼 39.3mg.
분쇄가공육제품 칼로리는요?
100g당 열량 가운데 값 204.8kcal (2.4~388.9kcal, 100개)이에요.
식품 유형 전체 · 제조사별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.