동원F&B 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 동원F&B 제품 119개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 기타 수산물가공품·수산물가공품·즉석조리식품 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 119개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 57개 / 원재료명이 있는 119개 (48%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 200kcal (2.4~750kcal, 109개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 0g (0~17.9g, 107개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 410mg (2.9~2,250mg, 107개) |
많이 쓰인 첨가물
L-글루탐산나트륨(MSG) 39%혼합제제 20%인산염 13%카라기난 10%비타민C(아스코르브산) 10%아질산나트륨 8%식물성 검류 8%천연 색소 7%당알코올(말티톨·소르비톨·자일리톨) 6%향료 5%
많이 나온 알레르기 성분
대두 48%밀 34%조개류(굴·전복·홍합 포함) 23%우유 19%돼지고기 19%알류(가금류) 13%쇠고기 13%토마토 10%닭고기 5%땅콩 3%
모인 제품 119개 기준. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
동원F&B 제품 목록 (100개)
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건강한참치 셀레늄엽산 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 건강한참치 셀레늄엽산 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 건강한참치 셀레늄엽산 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 건강한참치 셀레늄엽산 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 건강한참치 오메가369 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | – | 410mg | 없음 |
| 건강한참치 오메가369 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | – | 410mg | 없음 |
| 건강한참치 오메가369 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | – | 410mg | 없음 |
| 건강한참치 오메가369 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | – | 410mg | 없음 |
| 건강한참치오메가369 | 수산물가공품 | 210kcal | – | 410mg | 없음 |
| 건강한참치저나트륨 | 기타 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 115mg | 없음 |
| 건강한참치저나트륨 | 기타 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 115mg | 없음 |
| 건강한참치저나트륨 | 기타 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 115mg | 없음 |
| 건강한참치저나트륨 | 기타 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 115mg | 없음 |
| 건강한참치저나트륨 | 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 115mg | 없음 |
| 그린동원참치살코기 | 기타 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 그린동원참치살코기 | 기타 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 그린동원참치살코기 | 기타 수산물가공품 | 200kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 그린동원참치살코기 | 수산물가공품(어류) | 200kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 깍두기 | 김치 | 20kcal | 2g | 640mg | 없음 |
| 델큐브참치 | 수산물가공품(어류) | 130kcal | 0g | 290mg | 없음 |
| 동원고추참치 | 기타 수산물가공품 | 140kcal | – | – | 없음 |
| 동원고추참치덕용 | 기타 수산물가공품 | 140kcal | 2g | 610mg | 없음 |
| 동원라이트튜나 | 기타 수산물가공품 | 170kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원마일드참치 | 기타 수산물가공품 | 135kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원쌈장참치 | 기타 수산물가공품 | 165kcal | 9g | 520mg | 없음 |
| 동원쌈장참치 | 수산물가공품 | 165kcal | 9g | 520mg | 없음 |
| 동원알래스카연어살코기 | 기타 수산물가공품 | 235kcal | 0g | 170mg | 없음 |
| 동원알래스카연어살코기 | 수산물가공품 | 235kcal | 0g | 170mg | 없음 |
| 동원참치 큐브 오리지널 | 기타 수산물가공품 | 140kcal | 0g | 400mg | 없음 |
| 동원참치 플러스 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치 화이바플러스 | 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치라이트스탠다드 | 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치살코기 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 430mg | 없음 |
| 동원참치살코기 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 430mg | 없음 |
| 동원참치살코기 | 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치살코기빅 | 기타 수산물가공품 | 205kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치핫 | 기타 수산물가공품 | 185kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치핫 | 수산물가공품 | 185kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치DHA | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치DHA | 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원참치EPA프리미엄 | 수산물가공품(어류) | 220kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원해바라기유참치 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원황다랑어올리브유참치 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | – | 370mg | 없음 |
| 동원황다랑어포도씨유참치 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | – | 370mg | 없음 |
| 동원EPA 참치 | 기타 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원EPA 참치 | 수산물가공품 | 210kcal | 0g | 410mg | 없음 |
| 동원EPA프리미엄참치3,000 | 기타 수산물가공품 | 205kcal | 0g | 390mg | 없음 |
| 쌀밥 한 공기 | 즉석조리식품 | 150kcal | 0g | 19mg | 없음 |
| 쎈쿡 100% 발아현미밥 | 즉석조리식품 | 169kcal | 1g | 21mg | 없음 |
| 쎈쿡 찰진약밥 | 즉석조리식품 | 197kcal | 17.9g | 253mg | 없음 |
| 쎈쿡 혼합곡밥 | 즉석조리식품 | 147.6kcal | 0g | 7.1mg | 없음 |
| 양반 들기름김 | 조미김 | 750kcal | 0g | 2,250mg | 없음 |
| 양반찹쌀흰죽 | 즉석조리제품 | 47.4kcal | 0g | 129.8mg | 없음 |
| 지중해의 카놀라유를 넣은 깔끔한 참치 | 기타 수산물가공품 | 220kcal | 0g | 413mg | 없음 |
| 프리미엄동원라이트튜나 | 기타 수산물가공품 | 85kcal | 0g | 370mg | 없음 |
| 프리미엄동원라이트튜나 | 수산물가공품 | 85kcal | 0g | 370mg | 없음 |
| 홍삼이 들어가 건강한 배도라지 | 홍삼음료 | 60kcal | 12g | 0mg | 없음 |
| 개성 더 바삭한 군만두 | 만두 | – | – | – | 1가지 |
| 동원 둥굴레차 | 액상차 | 0kcal | 0g | 2.9mg | 1가지 |
| 동원보성녹차 | 액상차 | 0kcal | 0g | 9mg | 1가지 |
| 동원보성녹차 | 액상차 | 0kcal | 0g | 9mg | 1가지 |
| 동원참치샐러드 | 기타 수산물가공품 | 290kcal | 6g | 380mg | 1가지 |
| 동원한입골뱅이 | 기타 수산물가공품 | 100kcal | 6g | 370mg | 1가지 |
| 라면에 넣어먹는 동원라면참치 살코기 참치 | 기타 수산물가공품 | 169.2kcal | 3.1g | 400mg | 1가지 |
| 양반 단호박죽 | 즉석조리식품 | 58kcal | 11.2g | 109mg | 1가지 |
| 양반 야채큰죽 | 즉석조리식품 | 53kcal | 1.2g | 208mg | 1가지 |
| 양반 야채큰죽 | 즉석조리식품 | 49.5kcal | 0.2g | 133.7mg | 1가지 |
| 양반 콩나물바지락죽 | 즉석조리식품 | 42kcal | 0.7g | 133mg | 1가지 |
| 양반쇠고기죽 | 즉석조리식품 | 57.4kcal | 0g | 0mg | 1가지 |
| 양반전복큰죽 | 즉석조리식품 | 50.7kcal | 0g | 158.4mg | 1가지 |
| 영양잡곡죽 | 즉석조리식품 | 52.6kcal | 0g | 126.3mg | 1가지 |
| 영양잡곡죽 | 즉석조리식품 | 52.6kcal | 0g | 126.3mg | 1가지 |
| 자연앤자연동원골뱅이 | 수산물가공품 | 80kcal | 7g | 470mg | 1가지 |
| 자연앤자연동원매운골뱅이 | 기타 수산물가공품 | 85kcal | 8g | 550mg | 1가지 |
| 전복잡곡죽 | 즉석조리식품 | 52kcal | 0g | 177mg | 1가지 |
| 전복잡곡죽 | 즉석조리식품 | 52.1kcal | 0g | 177.1mg | 1가지 |
| 조이락동그랑땡 | 기타가공품 | 205kcal | 4g | 390mg | 1가지 |
| 화끈 골뱅이 | 기타 수산물가공품 | 75kcal | 8g | 590mg | 1가지 |
| 개성물만두 | 만두 | – | – | – | 2가지 |
| 개성물만두 | 만두 | 225kcal | 3g | 480mg | 2가지 |
| 개성물만두 | 만두 | – | – | – | 2가지 |
| 동원동그랑땡 | 기타가공품 | 190kcal | 4g | 550mg | 2가지 |
| 동원연어샐러드 | 기타 수산물가공품 | 265kcal | 3g | 440mg | 2가지 |
| 동원연어샐러드 | 기타 수산물가공품 | 265kcal | 3g | 440mg | 2가지 |
| 동원연어샐러드 | 수산물가공품 | 265kcal | 3g | 440mg | 2가지 |
| 동원자연산골뱅이 | 수산물가공품 | 80kcal | 7g | 350mg | 2가지 |
| 동원참치 스프레드 매콤마요 | 기타 수산물가공품 | 255kcal | 8g | 810mg | 2가지 |
| 동원헛개열매차순(純) | 액상차(기타) | 0kcal | 0g | – | 2가지 |
| 루피는 참치마요 | 기타 수산물가공품 | 250kcal | 3g | 470mg | 2가지 |
| 밥알을 걸러 맑은 정(正)식혜 | 혼합음료 | 28.6kcal | 7.4g | 0mg | 2가지 |
| 밥알을걸러깔끔한정식혜 | 혼합음료 | 28.6kcal | 7.4g | 0mg | 2가지 |
| 양반 차돌육개장 | 즉석조리식품 | 170kcal | 4g | – | 2가지 |
| 자연산골뱅이 | 수산물가공품 | 100kcal | 6g | 370mg | 2가지 |
| 개성찰감자만두 | 만두 | 185kcal | 0g | 510mg | 3가지 |
| 개성찰감자만두 | 만두류 | 185kcal | 0g | 510mg | 3가지 |
| 델큐브참치핫 | 기타 수산물가공품 | 145kcal | 1g | 300mg | 3가지 |
| 델큐브참치핫 | 수산물가공품(어류) | 145kcal | 1g | 300mg | 3가지 |
| 동원오미자 | 혼합음료 | 2.4kcal | 0.4g | 400mg | 3가지 |
| 더 퀴진 코코넛 포테이토 샐러드 & 프랑크 | 분쇄가공육제품 | 225kcal | 3g | 510mg | 4가지 |
| 동원 옥수수수염차 순(純) | 액상차 | 0kcal | 0g | 5.7mg | 4가지 |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
기타 수산물가공품 46수산물가공품 16즉석조리식품 16만두 5분쇄가공육제품 5소시지 5액상차 5수산물가공품(어류) 4프레스햄 4혼합음료 3기타가공품 2어묵 2김치 1만두류 1액상차(기타) 1조미김 1즉석조리제품 1홍삼음료 1
자주 묻는 질문
동원F&B 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 119개 중 57개(48%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 동원황다랑어올리브유참치, 동원황다랑어포도씨유참치, 지중해의 카놀라유를 넣은 깔끔한 참치.
동원F&B 제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 119개 기준으로 L-글루탐산나트륨(MSG)(39%), 혼합제제(20%), 인산염(13%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
동원F&B 제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 대두(48%), 밀(34%), 조개류(굴·전복·홍합 포함)(23%), 우유(19%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
동원F&B 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 410mg (2.9~2,250mg, 107개)이에요. 낮은 제품: 동원 둥굴레차 2.9mg, 동원 옥수수수염차 순(純) 5.7mg, 쎈쿡 혼합곡밥 7.1mg.
동원F&B 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 200kcal (2.4~750kcal, 109개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.