만두류 제품 비교 — 첨가물·나트륨·당류
값지기에 모인 식품 유형 '만두류' 제품 29개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 원재료명이 있는 29개 중 1개는 첨가물이 보이지 않았어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 29개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 1개 / 원재료명이 있는 29개 (3%) |
| 열량 (100g당) | 가운데 값 190kcal (15.8~617.3kcal, 23개) |
| 당류 (100g당) | 가운데 값 2g (0~4g, 23개) |
| 나트륨 (100g당) | 가운데 값 310mg (36.2~510mg, 23개) |
많이 쓰인 첨가물
혼합제제 48%L-글루탐산나트륨(MSG) 41%유화제(지방산에스테르·레시틴) 34%인산염 10%카라기난 7%코치닐추출색소 7%식물성 검류 7%카복시메틸셀룰로스 3%비타민C(아스코르브산) 3%
많이 나온 알레르기 성분
돼지고기 100%대두 100%밀 100%쇠고기 66%알류(가금류) 48%우유 41%조개류(굴·전복·홍합 포함) 31%닭고기 17%새우 14%게 3%
모인 제품 29개 기준. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
만두류 목록
| 제품 | 회사 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무농약 우리밀로 만든 칼슘 물만두 | 영진식품, | 190kcal | 1g | 270mg | 없음 |
| 대림선 생브로콜리 물만두 | 사조남부햄 | 180kcal | 4g | 370mg | 1가지 |
| 선진포크 고기손만두 | 푸르온 | 213.3kcal | 1.3g | 360mg | 1가지 |
| 선진포크 야채군만두 | 푸르온 | 190kcal | 0.6g | 190mg | 1가지 |
| 신 비비고 왕교자 | 씨제이제일제당인천광역시 중구 서해대로 168(신흥동3가) | 215kcal | 2g | 310mg | 1가지 |
| 이연복 새우샤오롱바오 | 오뚜기냉동식품 | – | – | – | 1가지 |
| 감자떡만두 매운맛 | 사조오양 임실 | 220kcal | 1.3g | 346.7mg | 2가지 |
| 감자떡왕만두 매운맛 | 사조오양 임실 | 200kcal | 2.1g | 228.6mg | 2가지 |
| 골드삼포김치손만두 | 오뚜기냉동식품 경기도 파주시 파주읍 파발로65 | 15.8kcal | 0.2g | 36.2mg | 2가지 |
| 명인 잎새김치만두 | 농업회사법인굿푸드, | 160.5kcal | 2.8g | 257.8mg | 2가지 |
| 새우부추교자만두 | 디에스푸드시스템 | – | – | – | 2가지 |
| 선진포크왕만두 | 푸르온 | 171.4kcal | 0.7g | 342.9mg | 2가지 |
| 엄선된 원료로 정성들여 만든 고기손만두 | 사조오양 금산 | 215kcal | 1g | 410mg | 2가지 |
| 엄선된 원료로 정성들여 만든 김치손만두 | 사조오양 금산 | 185kcal | 2g | 380mg | 2가지 |
| 이연복 김치샤오롱바오 | 오뚜기냉동식품 | – | – | – | 2가지 |
| 이연복 홍게딤섬 | 오뚜기냉동식품 | – | – | – | 2가지 |
| 개성찰감자만두 | 동원F&B | 185kcal | 0g | 510mg | 3가지 |
| 대림선 돼지고기 포자찐만두 | 사조남부햄 | – | – | – | 3가지 |
| 명인 잎새고기만두 | 농업회사법인굿푸드, | 176.9kcal | 2g | 276.2mg | 3가지 |
| 속찬김치손만두 | 지엠에프 | 185kcal | 2g | 460mg | 3가지 |
| 속찬손만두 | 한일후드 | 190kcal | 1g | 340mg | 3가지 |
| 옛날 잡채왕교자만두 | 오뚜기냉동식품 | 190kcal | 4g | 290mg | 3가지 |
| 감자떡만두 | 오뚜기냉동식품 | 190kcal | 4g | 290mg | 4가지 |
| 매콤함이 살아있는 김치손만두 | 지엠에프 | 205kcal | 2g | 370mg | 4가지 |
| 이연복 샤오롱바오 | 오뚜기냉동식품 | – | – | – | 4가지 |
| 이연복 왕딤섬 | 오뚜기냉동식품 | 617.3kcal | 2.5g | 268.5mg | 4가지 |
| 정선 곤드레미니지짐만두 | 세린식품 | 235kcal | 3.3g | 236.7mg | 4가지 |
| 고향만두 宮 | 청아냉동식품 | 220kcal | 2g | 340mg | 5가지 |
| 납작군만두 | 엄지식품 | 180kcal | 2g | 280mg | 5가지 |
열량·당류·나트륨은 100g당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
많이 모인 회사
오뚜기냉동식품 7푸르온 3농업회사법인굿푸드, 2사조남부햄 2사조오양 금산 2사조오양 임실 2지엠에프 2동원F&B 1디에스푸드시스템 1세린식품 1씨제이제일제당인천광역시 중구 서해대로 168(신흥동3가) 1엄지식품 1영진식품, 1오뚜기냉동식품 경기도 파주시 파주읍 파발로65 1청아냉동식품 1한일후드 1
자주 묻는 질문
만두류 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 29개 중 1개(3%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 무농약 우리밀로 만든 칼슘 물만두.
만두류에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 29개 기준으로 혼합제제(48%), L-글루탐산나트륨(MSG)(41%), 유화제(지방산에스테르·레시틴)(34%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
만두류에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 돼지고기(100%), 대두(100%), 밀(100%), 쇠고기(66%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
만두류 나트륨은 보통 얼마예요?
100g당 나트륨 가운데 값 310mg (36.2~510mg, 23개)이에요. 낮은 제품: 골드삼포김치손만두 36.2mg, 선진포크 야채군만두 190mg, 감자떡왕만두 매운맛 228.6mg.
만두류 칼로리는요?
100g당 열량 가운데 값 190kcal (15.8~617.3kcal, 23개)이에요.
식품 유형 전체 · 제조사별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.