피피이씨음성생면 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 피피이씨음성생면 제품 110개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 숙면·소스·국수 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 110개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 6개 / 원재료명이 있는 27개 (22%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 169.6kcal (78.6~391kcal, 104개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 4.5g (0~28.7g, 104개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 685.2mg (9.4~3,250mg, 104개) |
많이 쓰인 첨가물
변성전분 56%식물성 검류 52%혼합제제 48%당알코올(말티톨·소르비톨·자일리톨) 44%카라기난 30%천연 색소 26%산도조절제(구연산·젖산 등) 22%액상과당(고과당 시럽) 7%카라멜색소 4%응고제(염화마그네슘 등) 4%
많이 나온 알레르기 성분
밀 78%대두 52%우유 37%돼지고기 26%쇠고기 19%메밀 15%토마토 11%알류(가금류) 7%새우 7%닭고기 4%
모인 제품 110개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
피피이씨음성생면 제품 목록 (100개)
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 곰탕칼국수 건더기 | 기타가공품 | 365kcal | 6g | 1,230mg | 없음 |
| 생냉면사리 | 숙면 | 240kcal | 2g | 120mg | 없음 |
| 쌀국수건더기 | 기타가공품 | 180.6kcal | 4.9g | 1,062mg | 없음 |
| 통영굴짬뽕건더기 | 기타가공품 | 365.5kcal | 8.1g | 1,543.1mg | 없음 |
| 평양물냉면+함흥비빔냉면 | 숙면 | 103.2kcal | 4.1g | 391.4mg | 없음 |
| 허브풍미유 | 향미유 | 180.6kcal | 4.9g | 1,062mg | 없음 |
| 스파게티면 | 숙면 | 165.6kcal | 0g | 9.4mg | 1가지 |
| 팟타이소스 | 소스류 | 273.3kcal | 5.8g | 662.8mg | 1가지 |
| 생가득생칼국수 | 생면 | 242.8kcal | 2.2g | 456.5mg | 2가지 |
| 생소면 | 생면 | 267kcal | 3.7g | 312mg | 2가지 |
| 생손칼국수 | 생면 | 270kcal | 5.2g | 416mg | 2가지 |
| 숙성함흥비빔냉면 | 숙면 | 215.2kcal | 7.8g | 378.3mg | 3가지 |
| 매콤쌀국수액상스프 | 소스류 | 195.6kcal | 6.3g | 1,129.3mg | 4가지 |
| 미트 스파게티 | 파스타류 | 139.4kcal | 4.8g | 258.3mg | 4가지 |
| 함흥비빔냉면 | 냉면 | 215.2kcal | 7.8g | 378.3mg | 4가지 |
| 까르보나라크림스파게티 | 파스타류 | 163kcal | 2.2g | 191.3mg | 5가지 |
| 크림스파게티 | 파스타류 | 170.6kcal | 2.1g | 338.2mg | 5가지 |
| 크림파스타 | 숙면 | 169kcal | 3g | 296mg | 5가지 |
| 2가지맛 가쓰오우동 | 숙면 | 139.5kcal | 1.7g | 497.9mg | 6가지 |
| 4가지치즈& 토마토스파게티 | 파스타류 | 132.6kcal | 3g | 308.7mg | 6가지 |
| 가쓰오우동 | 숙면 | 143.5kcal | 3g | 478.3mg | 6가지 |
| 가쓰오우동두가지맛 | 국수 | 139.5kcal | 1.7g | 497.9mg | 6가지 |
| 수타식우동사리면 | 국수 | 152.4kcal | 0.5g | 138.1mg | 6가지 |
| 메밀생면 | 국수 | 276.7kcal | 5.3g | 706.7mg | 8가지 |
| 명가가쓰오우동 | 국수 | 145.7kcal | 4g | 865.5mg | 8가지 |
| 얼큰한고추우동 | 국수 | 140.4kcal | 3.8g | 961.7mg | 8가지 |
| 직화짜장면 | 국수 | 200kcal | 3.9g | 490.9mg | 8가지 |
| 4가지치즈& 바질미트스파게티 | 파스타류 | 145.7kcal | 3.9g | 256.5mg | – |
| 가쓰오 메밀소바 | 생면 | 170kcal | 5.2g | 524mg | – |
| 가쓰오 진 우동 | 숙면 | – | – | – | – |
| 가쓰오생우동 | 숙면 | 161.5kcal | 3.6g | 979.2mg | – |
| 간짜장요리소스 | 소스 | 128.1kcal | 6.3g | 550mg | – |
| 갈릭데리야끼볶음우동 | 숙면 | 196kcal | 5.4g | 401mg | – |
| 갈릭바질올리오스파게티 | 숙면 | 220.4kcal | 6.5g | 241.9mg | – |
| 고기뚝배기우동 | 숙면 | – | – | – | – |
| 고등어조림양념 | 소스 | – | – | – | – |
| 고소쌈장 | 혼합장 | 225kcal | 11g | 1,900mg | – |
| 고추장제육볶음양념 | 소스 | 177kcal | 24g | 1,560mg | – |
| 곰탕칼국수 | 건면 | 365kcal | 6g | 1,230mg | – |
| 국물떡볶이양념소스 | 소스 | 210kcal | 28.7g | 1,767mg | – |
| 국산콩청국장찌개양념 | 소스 | 104kcal | 3.1g | 1,062mg | – |
| 김치뚝배기 우동 용기 | 숙면 | – | – | – | – |
| 김치우동 | 숙면 | 144kcal | 3.8g | 718mg | – |
| 까르보나라 | 숙면 | 178kcal | 3g | 357mg | – |
| 꽃게짬뽕해물건더기 | 기타가공품 | 359.3kcal | 6.2g | 1,755.6mg | – |
| 꽃게탕면 | 건면 | 364kcal | 4.9g | 1,476mg | – |
| 냉메밀생면 | 국수 | 155.8kcal | 3.2g | 730.5mg | – |
| 냉메밀생면 2인분 | 생면 | 155.8kcal | 3.2g | 730.5mg | – |
| 눈꽃가쓰오우동 | 숙면 | – | – | – | – |
| 데리야끼 볶음우동 | 숙면 | 176.2kcal | 4.1g | 502.6mg | – |
| 매콤달콤 보리생쫄면 | 숙면 | 235.7kcal | 14.2g | 663.6mg | – |
| 매콤쌈장 | 혼합장 | 195kcal | 12g | 2,100mg | – |
| 메밀막국수 | 생면 | 172kcal | 6.2g | 518mg | – |
| 메밀생면-1 | 생면 | 276.7kcal | 5.3g | 706.7mg | – |
| 메밀소바 | 건면 | 315kcal | 8.6g | 1,500mg | – |
| 미트소스스파게티 | 숙면 | 129.2kcal | 4.8g | 234.5mg | – |
| 미트파스타 | 숙면 | 131kcal | 4.1g | 211mg | – |
| 바지락냉이된장찌개양념 | 소스 | 88kcal | 3.9g | 2,377mg | – |
| 바지락된장찌개양념 | 소스 | 92kcal | 3.1g | 2,615mg | – |
| 바지락순두부찌개양념(용기형) | 소스 | 125kcal | 17g | 2,990mg | – |
| 베트남쌀국수액상스프 | 소스 | 180.6kcal | 4.9g | 1,062mg | – |
| 볶아서 맛있는 고소한볶음짜장 | 숙면 | 160.4kcal | 3.2g | 317.9mg | – |
| 볶아서 맛있는 불맛볶음짬뽕 | 숙면 | 195.2kcal | 3.5g | 315.8mg | – |
| 볶음우동 갈릭데리야끼 | 국수 | 195.5kcal | 5.4g | 400mg | – |
| 생가득 가쓰오우동 | 국수/숙면 | 145.9kcal | 5.6g | 854.1mg | – |
| 생가득매콤한평양물냉면 | 냉면 | 112.9kcal | 4g | 378.8mg | – |
| 생가득미트소스스파게티 | 숙면 | 139.4kcal | 4.8g | 258.3mg | – |
| 생가득평양물냉면 | 숙면 | 104kcal | 4g | 329mg | – |
| 생면식감 매운맛 | 건면 | 354kcal | 3.1g | 1,677mg | – |
| 생면식감 순한맛 | 건면 | 361kcal | 3.1g | 1,835mg | – |
| 시골강된장 | 소스류 | 93.3kcal | 2g | 1,306.7mg | – |
| 시원한 평양물냉면 | 냉면 | 101.2kcal | 2.6g | 402.4mg | – |
| 시치미 우동 | 국수 | 150.7kcal | 3.8g | 840.8mg | – |
| 아빠가만들어도맛있는우동 | 국수 | 161.5kcal | 3.6g | 979.2mg | – |
| 올바른 피자 파스타용 크림소스 | 소스 | 183.3kcal | 4.2g | 633.3mg | – |
| 올바른 피자 파스타용 토마토소스 | 소스 | 78.6kcal | 7.9g | 392.9mg | – |
| 우렁강된장비법양념 | 소스 | 90kcal | 5.3g | 1,167mg | – |
| 우렁쌈장 | 기타장류 | 155kcal | 22g | 2,690mg | – |
| 유자냉우동 | 숙면 | 156.5kcal | 6.1g | 626.2mg | – |
| 이탈리안건강레시피크림소스 | 소스 | 179.4kcal | 3.5g | 635.3mg | – |
| 자연은맛있다 새우짬뽕 | 숙면 | 342kcal | 5.2g | 1,272.7mg | – |
| 자연은맛있다 육개장칼국수 | 숙면 | 210kcal | 2g | 380mg | – |
| 자연은맛있다 튀기지 않고 바람으로 말린 생라면 매운맛 | 건면 | 365kcal | 7.3g | 1,751.8mg | – |
| 자연은맛있다 튀기지 않고 바람으로 말린 생라면 순한맛 | 건면 | 364.5kcal | 7.2g | 1,724.8mg | – |
| 자연은맛있다 한그릇메밀냉소바 | 국수 | 306kcal | 8.6g | 638mg | – |
| 자연은맛있다꽃게짬뽕 | 국수 | 368.9kcal | 3.9g | 1,611.7mg | – |
| 정통된장찌개양념 | 혼합장 | 150kcal | 5g | 3,250mg | – |
| 정통된장찌개전용 | 소스류 | 80.8kcal | 10g | 2,176.9mg | – |
| 정통뚝배기순두부찌개양념 | 소스 | 79.3kcal | 2.1g | 1,227.6mg | – |
| 정통부대찌개찌개양념 | 소스 | 100kcal | 5g | 2,414mg | – |
| 정통순두부찌개양념 | 소스 | 100kcal | 3.6g | 1,257mg | – |
| 중화깐풍요리소스 | 소스 | 169.2kcal | 22.3g | 1,076.9mg | – |
| 중화마파두부양념소스 | 소스류 | 223.1kcal | 8.5g | 1,130.8mg | – |
| 중화식마파두부양념소스 | 소스 | 185kcal | 9.2g | 1,292mg | – |
| 직화짜장 | 건면 | 384kcal | 7.4g | 1,194mg | – |
| 직화짜장소스 | 소스 | 130.6kcal | 5g | 505.6mg | – |
| 차돌된장찌개양념 | 소스 | – | – | – | – |
| 청양초된장찌개전용 | 혼합장 | 150kcal | 10g | 3,250mg | – |
| 칠리토마토파스타 | 숙면 | 123kcal | 3.4g | 290mg | – |
| 통영굴짬뽕 | 건면 | 365.5kcal | 8.1g | 1,543.1mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
숙면 32소스 21국수 13건면 12생면 7소스류 5파스타류 5기타가공품 4냉면 4혼합장 4국수/숙면 1기타장류 1향미유 1
자주 묻는 질문
피피이씨음성생면 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 27개 중 6개(22%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 생냉면사리, 허브풍미유, 통영굴짬뽕건더기.
피피이씨음성생면 제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 27개 기준으로 변성전분(56%), 식물성 검류(52%), 혼합제제(48%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
피피이씨음성생면 제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 밀(78%), 대두(52%), 우유(37%), 돼지고기(26%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
피피이씨음성생면 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 685.2mg (9.4~3,250mg, 104개)이에요. 낮은 제품: 스파게티면 9.4mg, 생냉면사리 120mg, 수타식우동사리면 138.1mg.
피피이씨음성생면 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 169.6kcal (78.6~391kcal, 104개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.