신세계푸드 음성 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 신세계푸드 음성 제품 194개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 즉석조리식품·소스·간편조리세트 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 194개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 4개 / 원재료명이 있는 25개 (16%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 93kcal (8~503kcal, 151개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 2.3g (0~37g, 150개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 480mg (18.8~5,160mg, 151개) |
많이 쓰인 첨가물
변성전분 44%혼합제제 32%카라멜색소 24%식물성 검류 20%산도조절제(구연산·젖산 등) 16%응고제(염화마그네슘 등) 16%액상과당(고과당 시럽) 16%유화제(지방산에스테르·레시틴) 12%L-글루탐산나트륨(MSG) 12%천연 색소 12%
많이 나온 알레르기 성분
대두 84%쇠고기 72%밀 72%돼지고기 36%우유 28%닭고기 16%토마토 16%조개류(굴·전복·홍합 포함) 12%새우 12%알류(가금류) 4%
모인 제품 194개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
신세계푸드 음성 제품 목록 (100개)
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순 단호박죽 | 즉석조리식품 | 69kcal | 6.3g | 113mg | 없음 |
| 우족설렁탕 | 식육추출가공품 | 49.3kcal | – | 45.3mg | 없음 |
| 정갈한북어해장국 | 즉석조리식품 | 11.4kcal | 0.2g | 124.8mg | 없음 |
| 한우100%곰탕 | 식육추출가공품 | 17.4kcal | 0g | 18.8mg | 없음 |
| 비프코르마 | 즉석조리식품 | 138kcal | 4.2g | 489mg | 1가지 |
| 우리집 차돌박이 된장찌개 | 즉석조리식품 | 52kcal | 1.2g | 485.2mg | 1가지 |
| 우리집묵은지김치찜 | 즉석조리식품 | 87.5kcal | 1.5g | 365mg | 1가지 |
| 우리집애호박돼지찌개 | 즉석조리식품 | 46.2kcal | 2g | 349.8mg | 1가지 |
| 진한 고기곰탕 | 식육추출가공품 | 38kcal | 0g | 215mg | 1가지 |
| 무르그마크니 | 즉석조리식품 | 154.7kcal | 3.7g | 310mg | 2가지 |
| 양지육개장 | 식육추출가공품 | 28.3kcal | 0.5g | 381.3mg | 2가지 |
| 우리집묵은지김치찌개 | 즉석조리식품 | 84.4kcal | 8g | 496.8mg | 2가지 |
| 소불고기양념 | 소스 | 144kcal | 28g | 2,008mg | 3가지 |
| 고기전 | 분쇄가공육제품 | 195kcal | 2g | 130mg | 4가지 |
| 비빔면양념장 | 소스 | 206kcal | 37g | 1,249mg | 4가지 |
| 소갈비찜양념 | 소스 | 140kcal | 24g | 2,140mg | 4가지 |
| 해물찜양념 | 소스 | 78kcal | 2g | 447mg | 4가지 |
| 굴소스 | 소스 | – | – | – | 5가지 |
| 데미그라스 그릴비프함박스테이크 | 즉석조리식품 | – | – | – | 6가지 |
| 떡갈비 | 분쇄가공육제품 | 350kcal | 7g | 487mg | 6가지 |
| 징가마살라 | 즉석조리식품 | 118kcal | 4.2g | 522mg | 6가지 |
| 피코크돼지갈비찜양념 | 소스류 | 99kcal | 18g | 1,410mg | 6가지 |
| 너비아니 | 분쇄가공육제품 | 308kcal | 6g | 425mg | 7가지 |
| 달콤바삭치즈스틱츄러스맛 | 튀김식품 | 360kcal | 4g | 327mg | 7가지 |
| 찹쌀고기단자 | 분쇄가공육제품 | 285kcal | 3g | 220mg | 7가지 |
| [외식]중화칠리소스 | 소스 | – | – | – | – |
| [FS]모밀소스(농축형) | 소스 | – | – | – | – |
| [FS]황태해장국육수(농축형) | 즉석조리식품 | 55kcal | 0.3g | 530mg | – |
| 1000아일랜드드레싱(버거용) | 소스 | – | – | – | – |
| 1KG탕수육 찹쌀꿔바로우 | 식육함유가공품 | – | – | – | – |
| 간장생야채무침용소스 | 소스 | – | – | – | – |
| 간편하고 맛있는 커리소스(약간 매운 맛) | 소스 | – | – | – | – |
| 간편한 볶음짜장소스 | 소스 | – | – | – | – |
| 갈릭시저드레싱 | 소스 | 503kcal | 1.4g | 805mg | – |
| 감칠맛이깊고진한궁중식떡볶이양념 | 소스 | 94kcal | 5g | 558mg | – |
| 강릉식 짬뽕순두부 | 간편조리세트 | 67kcal | 1.2g | 426mg | – |
| 강릉식 짬뽕순두부찌개 | 즉석조리식품 | 81kcal | 1g | 393mg | – |
| 게살푸팟퐁 커리소스 | 소스 | 81kcal | 6.7g | 912mg | – |
| 겨자냉채소스(신) | 소스 | 169kcal | 36g | 1,440mg | – |
| 고기 김치찌개 | 즉석조리식품 | 58kcal | 1.5g | 1,057mg | – |
| 고기 순두부찌개 | 즉석조리식품 | 71kcal | 1g | 547mg | – |
| 고메 머쉬룸 크림 스프 | 즉석조리식품 | 65kcal | 2.4g | 243mg | – |
| 고메 포테이토 크림 스프 | 즉석조리식품 | 83kcal | 2.3g | 259mg | – |
| 고추잡채&꽃빵 | 간편조리세트 | 167kcal | 6g | 250mg | – |
| 고추장 칼제비 | 즉석조리식품 | 223kcal | 2g | 987mg | – |
| 곱도리탕 | 즉석조리식품 | 115kcal | 5.2g | 578mg | – |
| 곱창전골 | 즉석조리식품 | 58kcal | 1.5g | 522mg | – |
| 광주식 애호박돼지찌개 | 즉석조리식품 | 75kcal | 1.6g | 372mg | – |
| 구수한 된장찌개양념 | 소스 | – | – | – | – |
| 구수한 청국장찌개 | 즉석조리식품 | 75kcal | 2g | 470mg | – |
| 구수한 추어탕 | 즉석조리식품 | 30kcal | 0.8g | 513mg | – |
| 국물떡볶이용양념 | 소스 | 208kcal | 32.7g | 1,147mg | – |
| 국산 메밀 물냉면 | 즉석조리식품 | 99kcal | 3.6g | 368mg | – |
| 궁중식 맥적구이 | 분쇄가공육제품 | 265kcal | 8g | 480mg | – |
| 깐풍소스(마일드) | 소스 | 157kcal | 29.4g | 1,002mg | – |
| 꿔바로우 | 식육함유가공품 | 222kcal | 0.5g | 172mg | – |
| 나주식 곰탕 | 즉석조리식품 | 22kcal | 0g | 21mg | – |
| 나트륨을 줄인 담백한 닭곰탕 | 즉석조리식품 | 29kcal | 0.1g | 112mg | – |
| 나트륨을 줄인 오징어무국 | 즉석조리식품 | 15kcal | 1g | 82mg | – |
| 나트륨을 줄인 한우소고기무국 | 즉석조리식품 | 15kcal | 0.6g | 184mg | – |
| 나트륨을 줄인 한우소고기미역국 | 즉석조리식품 | 16kcal | 0.2g | 194mg | – |
| 나트륨을 줄인 황태콩나물국 | 즉석조리식품 | 32kcal | 0.8g | 122mg | – |
| 남춘천닭갈비양념 | 소스 | 160kcal | 22.5g | 1,486mg | – |
| 남해마늘 부대찌개 | 즉석조리식품 | 130kcal | 2.2g | 554mg | – |
| 냉메밀소바 | 즉석조리식품 | 228kcal | 7.5g | 1,530mg | – |
| 뉴사골우거지국 | 즉석조리식품 | 35kcal | 1g | 830mg | – |
| 다용도된장국소스 | 소스 | – | – | – | – |
| 다용도볶음고추장소스 | 소스 | – | – | – | – |
| 닭곰탕 | 즉석조리식품 | 52kcal | 0.2g | 280mg | – |
| 담백한 버섯된장찌개 | 즉석조리식품 | 33kcal | 1g | 552mg | – |
| 담백한 북어해장국 | 즉석조리식품 | 27kcal | 0.6g | 258mg | – |
| 대구식 차돌육개장 | 즉석조리식품 | 61kcal | 1.1g | 426mg | – |
| 대박 동그랑땡 | 식육함유가공품 | 221kcal | 2.5g | 559mg | – |
| 데리야끼소스(신) | 소스 | – | – | – | – |
| 데미글레이즈소스 | 소스 | 89kcal | 7.6g | 693mg | – |
| 돈까스소스(마일드) | 소스 | 91kcal | 14.2g | 902mg | – |
| 돈까스소스(외식용) | 소스 | – | – | – | – |
| 동치미 비빔막국수 | 즉석조리식품 | 205kcal | 4.4g | 489mg | – |
| 돼지고기 김치찌개 | 즉석조리식품 | – | – | – | – |
| 된장무침양념 | 소스 | – | – | – | – |
| 된장찌개양념 | 소스 | 97kcal | 5.4g | 2,900mg | – |
| 된장찌개육수R | 소스 | – | – | – | – |
| 두툼떡갈비 | 분쇄가공육제품 | 280kcal | 8g | 410mg | – |
| 라홍방마라탕 꿔바로우 | 식육함유가공품 | – | – | – | – |
| 마라탕용 소스 | 소스 | 127kcal | 2.8g | 3,467mg | – |
| 마스터컬렉션 꿔바로우 | 식육함유가공품 | 223kcal | 1.3g | 146mg | – |
| 마스터컬렉션 진한 육개장 | 즉석조리식품 | – | – | – | – |
| 마파두부 | 즉석조리식품 | 82kcal | 2.8g | 554mg | – |
| 매운찜닭양념 | 소스 | 155kcal | 21g | 1,793mg | – |
| 매콤고소한 비빔냉면 | 즉석조리식품 | 206kcal | 9.2g | 580mg | – |
| 매콤한 즉석 쌀떡볶이 | 간편조리세트 | 199kcal | 7.4g | 494mg | – |
| 메추리알장조림마일드 | 조림류 | 111kcal | 6.9g | 692mg | – |
| 무교동식 북엇국 | 즉석조리식품 | 35kcal | 0.4g | 321mg | – |
| 미역국R | 즉석조리식품 | 50kcal | 0.3g | 1,710mg | – |
| 미트스파게티소스 | 소스 | – | – | – | – |
| 베키아에누보 단호박 크림 스프 | 즉석조리식품 | 118kcal | 8.1g | 140mg | – |
| 베키아에누보 마녀스프 | 즉석조리식품 | 45kcal | 2.5g | 527mg | – |
| 베키아에누보 머쉬룸 크림 스프 | 즉석조리식품 | 71kcal | 2.1g | 235mg | – |
| 베키아에누보 문경사과 단호박스프 | 즉석조리식품 | 94kcal | 8g | 261mg | – |
| 베키아에누보 베이컨 크림 스튜 | 즉석조리식품 | – | – | – | – |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
즉석조리식품 104소스 53간편조리세트 9분쇄가공육제품 8식육함유가공품 8식육추출가공품 4기타가공품 2조림류 2단순식육추출가공품 1소스류 1토마토케첩 1튀김식품 1
자주 묻는 질문
신세계푸드 음성 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 25개 중 4개(16%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 한우100%곰탕, 정갈한북어해장국, 순 단호박죽.
신세계푸드 음성 제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 25개 기준으로 변성전분(44%), 혼합제제(32%), 카라멜색소(24%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
신세계푸드 음성 제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 대두(84%), 쇠고기(72%), 밀(72%), 돼지고기(36%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
신세계푸드 음성 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 480mg (18.8~5,160mg, 151개)이에요. 낮은 제품: 한우100%곰탕 18.8mg, 나주식 곰탕 21mg, 우족설렁탕 45.3mg.
신세계푸드 음성 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 93kcal (8~503kcal, 151개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.