에스제이푸드(SJ푸드) 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 에스제이푸드(SJ푸드) 제품 39개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 절임식품·조림류·양념젓갈 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 39개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 14개 / 원재료명이 있는 27개 (52%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 140.5kcal (43~366kcal, 26개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 11.3g (0~22.6g, 26개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 1,412.5mg (380~8,383mg, 26개) |
많이 쓰인 첨가물
산도조절제(구연산·젖산 등) 22%혼합제제 15%당알코올(말티톨·소르비톨·자일리톨) 7%향미증진제(호박산이나트륨·글리신 등) 4%L-글루탐산나트륨(MSG) 4%천연 색소 4%
많이 나온 알레르기 성분
모인 제품 39개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
에스제이푸드(SJ푸드) 제품 목록
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검정콩조림 | 조림류 | 276kcal | 11.9g | 719mg | 없음 |
| 고추장 알마늘 | 절임식품 | – | – | – | 없음 |
| 고추채 장아찌 | 절임식품 | – | – | – | 없음 |
| 매실청간장고추 | 절임식품 | – | – | – | 없음 |
| 미나리품은오징어젓 | 양념젓갈 | – | – | – | 없음 |
| 새우젓 | 젓갈 | 45kcal | 0g | 8,383mg | 없음 |
| 새우젓갈 | 젓갈 | 43kcal | 0g | 6,862mg | 없음 |
| 양념깻잎 | 절임식품 | 126kcal | 20.2g | 1,704mg | 없음 |
| 양념꼴뚜기젓 | 양념젓갈 | 192kcal | 13.3g | 2,220mg | 없음 |
| 양념낙지젓 | 양념젓갈 | 185kcal | 22.6g | 1,514mg | 없음 |
| 양념오징어젓 | 양념젓갈 | 182kcal | 20.9g | 1,850mg | 없음 |
| 양대조림 | 조림류 | 217kcal | 10.9g | 485mg | 없음 |
| 진미채무침 | 조림류 | 311kcal | 8.8g | 1,311mg | 없음 |
| 흰콩조림 | 조림류 | – | – | – | 없음 |
| 간장고추 | 절임식품 | 58kcal | 4.1g | 2,918mg | 1가지 |
| 간장깻잎 | 절임식품 | – | – | – | 1가지 |
| 된장깻잎 | 절임식품 | 148kcal | 5.2g | 2,483mg | 1가지 |
| 된장콩잎 | 절임식품 | – | – | – | 1가지 |
| 땅콩조림 | 조림류 | 363kcal | 5.4g | 380mg | 1가지 |
| 매실청간장깻잎 | 절임식품 | 125kcal | 22.1g | 1,224mg | 1가지 |
| 모듬야채 | 절임식품 | 74kcal | 11.6g | 572mg | 1가지 |
| 모듬콩조림 | 조림류 | 366kcal | 9.3g | 406mg | 1가지 |
| 생깻잎무침 | 절임식품 | 101kcal | 6.2g | 1,541mg | 1가지 |
| 양념게장 | 절임식품 | – | – | – | 1가지 |
| 연근조림 | 조림류 | 251kcal | 22.2g | 651mg | 1가지 |
| 줄기상추절임 | 절임식품 | 96kcal | 21g | 1,118mg | 1가지 |
| 명이나물 | 절임식품 | 84kcal | 12.3g | 948mg | 3가지 |
| 간장게장 | 절임식품 | – | – | – | – |
| 된장고추 | 절임식품 | – | – | – | – |
| 멸치볶음 | 조림류 | – | – | – | – |
| 무말랭이무침 | 절임식품 | 126kcal | 14g | 1,263mg | – |
| 비벼먹는씨앗오징어젓 | 양념젓갈 | 226kcal | 21.1g | 1,562mg | – |
| 비빔낙지젓 | 양념젓갈 | 255kcal | 5.9g | 822mg | – |
| 양념고추 | 절임식품 | 72kcal | 6.2g | 3,099mg | – |
| 양념멸치젓 | 양념젓갈 | 133kcal | 4.1g | 4,060mg | – |
| 양념콩잎 | 절임식품 | – | – | – | – |
| 웰빙 진미채무침 | 조림류 | – | – | – | – |
| 젓갈고추 | 절임식품 | 80kcal | 5.8g | 3,010mg | – |
| 황태채무침 | 조림류 | 255kcal | 21g | 845mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
자주 묻는 질문
에스제이푸드(SJ푸드) 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 27개 중 14개(52%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 양념꼴뚜기젓, 양념낙지젓, 양념오징어젓.
에스제이푸드(SJ푸드) 제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 27개 기준으로 산도조절제(구연산·젖산 등)(22%), 혼합제제(15%), 당알코올(말티톨·소르비톨·자일리톨)(7%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
에스제이푸드(SJ푸드) 제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 대두(63%), 새우(19%), 오징어(11%), 땅콩(7%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
에스제이푸드(SJ푸드) 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 1,412.5mg (380~8,383mg, 26개)이에요. 낮은 제품: 땅콩조림 380mg, 모듬콩조림 406mg, 양대조림 485mg.
에스제이푸드(SJ푸드) 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 140.5kcal (43~366kcal, 26개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.