도매·소매·마트 가격을 공공데이터로 모아 보여 드려요.
아직 이 품목의 소매가 자료가 모이지 않았어요. 자료가 들어오면 이 화면에 바로 보여요.
전국 평균 소매가
아직 소매가 자료가 없어요.
공영도매시장 경락가(2026년 10월 12일, 거래량 가중 평균)는 kg당 828원이에요.
| 도매시장 | 거래 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 대전오정도매시장 | 5,473원 / 10kg | 547 |
| 서울강서도매시장 | 8,680원 / 12kg | 724 |
| 인천구월도매시장 | 8,010원 / 10kg | 818 |
| 대구북부도매시장 | 7,774원 / 10kg | 819 |
| 서울가락도매시장 | 8,128원 / 10kg | 826 |
| 안양도매시장 | 8,500원 / 10kg | 850 |
| 광주각화도매시장 | 11,266원 / 8kg | 1,100 |
| 부산엄궁도매시장 | 6,844원 / 10kg | 1,134 |
조사 점포 17곳 중 kg당 2,156원부터 kg당 6,350원까지예요. 상품(용량·품종)이 달라 단순 비교는 참고만 하세요.
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 롯데슈퍼언남점 경기 용인시 | 4,312원 / 2kg | 2,156 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 4,980원 / 2kg | 2,490 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 5,980원 / 2kg | 2,990 |
| 현대백화점본점 서울 강남구 | 12,700원 / 2kg | 6,350 |
| 현대백화점판교점 경기 성남시 | 12,700원 / 2kg | 6,350 |
값지기는 매일 아침 공공데이터를 받아 갱신해요. 소매가는 조사일 다음 날, 도매가는 경매 다음 날 반영돼요.