2026년 11월 2일 청주도매시장의 배추 경락가는 kg당 539원으로 전국 공영도매시장 평균보다 19.4% 높아요.
청주도매시장 경락가 · 2026년 11월 2일 기준
539원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 5,394원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 452원 · +19.4%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 청주 도매시장 청주도매시장 | kg당 539원 11.2 | 385원 ▲ 40% 10.26 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 452원 11.2 | 437원 ▲ 3.5% 10.26 | – |
기준일 2026년 11월 2일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
청주 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 청주 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | – | 447 |
| 2026-11-02 | 539 | 452 |
| 2026-10-31 | 388 | 376 |
| 2026-10-30 | 317 | 428 |
| 2026-10-29 | 293 | 501 |
| 2026-10-28 | – | 386 |
| 2026-10-27 | – | 401 |
| 2026-10-26 | 385 | 437 |
| 2026-10-24 | 425 | 430 |
| 2026-10-23 | 370 | 403 |
| 2026-10-22 | 390 | 438 |
| 2026-10-21 | 412 | 426 |
| 2026-10-20 | 522 | 420 |
| 2026-10-19 | – | 510 |
| 2026-10-17 | – | 493 |
| 2026-10-16 | – | 551 |
| 2026-10-15 | – | 666 |
| 2026-10-14 | – | 740 |
| 2026-10-12 | – | 828 |
2026년 11월 2일 · 19개 시장 중 15번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 청주 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 대구 북부시장 | 3,709원 / 10kg | 377 | -30.2% |
| 대전 노은시장 | 3,956원 / 10kg | 396 | -26.7% |
| 강서시장 | 4,871원 / 12kg | 406 | -24.7% |
| 부산 반여시장 | 4,000원 / 9.5kg | 407 | -24.5% |
| 전주 도매시장 | 4,295원 / 10kg | 432 | -19.9% |
| 인천 삼산시장 | 4,367원 / 10kg | 437 | -19% |
| 가락시장 | 4,371원 / 10kg | 439 | -18.6% |
| 순천 도매시장 | 4,363원 / 10kg | 440 | -18.4% |
| 충주 도매시장 | 4,443원 / 10kg | 444 | -17.6% |
| 엄궁시장 | 4,148원 / 10kg | 445 | -17.6% |
| 광주 서부시장 | 4,973원 / 12kg | 447 | -17.2% |
| 광주 각화시장 | 4,631원 / 10kg | 463 | -14.1% |
| 안산 도매시장 | 4,750원 / 10kg | 475 | -11.9% |
| 강릉 도매시장 | 5,080원 / 10kg | 495 | -8.2% |
| 청주도매시장 | 5,394원 / 10kg | 539 | – |
| 대전 오정시장 | 5,146원 / 10kg | 553 | +2.6% |
| 구리 도매시장 | 6,145원 / 10kg | 615 | +13.9% |
| 원주 도매시장 | 6,250원 / 10kg | 625 | +15.9% |
| 춘천 도매시장 | 8,860원 / 10kg | 886 | +64.3% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.2 | 5,394원 / 10kg | 539 |
| 10.31 | 3,875원 / 10kg | 388 |
| 10.30 | 3,167원 / 10kg | 317 |
| 10.29 | 2,925원 / 10kg | 293 |
| 10.26 | 3,853원 / 10kg | 385 |
| 10.24 | 4,250원 / 10kg | 425 |
| 10.23 | 3,699원 / 10kg | 370 |
| 10.22 | 3,900원 / 10kg | 390 |
| 10.21 | 4,118원 / 10kg | 412 |
| 10.20 | 5,218원 / 10kg | 522 |
2026년 11월 2일 청주도매시장의 배추 경락가는 kg당 539원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 5,394원이에요.
1주 전(2026년 10월 26일) kg당 385원과 비교해 40% 올랐어요.
2026년 11월 2일 기준 19개 시장 중 대구북부도매시장이 kg당 377원으로 가장 낮고, 춘천도매시장이 kg당 886원으로 가장 높았어요.
가을배추는 김장철(11월 무렵)에 가장 많이 나오고, 봄·고랭지·월동 배추가 이어 나와 1년 내내 출하돼요. 겉잎이 싱싱한 초록색이고, 들었을 때 크기에 비해 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용