2026년 11월 3일 순천도매시장의 배추 경락가는 kg당 586원으로 전국 공영도매시장 평균보다 31.1% 높아요.
순천도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
586원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 4,871원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 447원 · +31.1%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 순천 도매시장 순천도매시장 | kg당 586원 11.3 | 583원 ▲ 0.6% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 447원 11.3 | 401원 ▲ 11.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
순천 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 순천 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 586 | 447 |
| 2026-11-02 | 440 | 452 |
| 2026-10-31 | 558 | 376 |
| 2026-10-30 | 521 | 428 |
| 2026-10-29 | 549 | 501 |
| 2026-10-28 | 557 | 386 |
| 2026-10-27 | 583 | 401 |
| 2026-10-26 | 457 | 437 |
| 2026-10-24 | 539 | 430 |
| 2026-10-23 | – | 403 |
| 2026-10-22 | 654 | 438 |
| 2026-10-21 | 743 | 426 |
| 2026-10-20 | 742 | 420 |
| 2026-10-19 | – | 510 |
| 2026-10-17 | – | 493 |
| 2026-10-16 | – | 551 |
| 2026-10-15 | – | 666 |
| 2026-10-14 | – | 740 |
| 2026-10-12 | – | 828 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 17번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 순천 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 대전 노은시장 | 3,480원 / 10kg | 348 | -40.6% |
| 강릉 도매시장 | 3,574원 / 10kg | 356 | -39.4% |
| 인천 삼산시장 | 3,547원 / 10kg | 357 | -39.1% |
| 부산 반여시장 | 3,600원 / 12kg | 365 | -37.7% |
| 대구 북부시장 | 3,772원 / 10kg | 369 | -37.1% |
| 강서시장 | 4,528원 / 12kg | 377 | -35.6% |
| 충주 도매시장 | 4,067원 / 10kg | 407 | -30.6% |
| 엄궁시장 | 4,221원 / 10kg | 422 | -28% |
| 전주 도매시장 | 4,308원 / 10kg | 437 | -25.5% |
| 가락시장 | 4,486원 / 10kg | 450 | -23.2% |
| 안산 도매시장 | 4,567원 / 10kg | 457 | -22.1% |
| 광주 서부시장 | 4,541원 / 10kg | 460 | -21.6% |
| 광주 각화시장 | 4,803원 / 10kg | 480 | -18.1% |
| 창원 팔용시장 | 5,000원 / 10kg | 500 | -14.7% |
| 대전 오정시장 | 5,111원 / 10kg | 537 | -8.5% |
| 구리 도매시장 | 4,606원 / 10kg | 566 | -3.5% |
| 순천도매시장 | 4,871원 / 10kg | 586 | – |
| 원주 도매시장 | 6,181원 / 10kg | 623 | +6.3% |
| 춘천 도매시장 | 8,320원 / 10kg | 832 | +41.9% |
| 천안 도매시장 | 23,575원 / 1kg | 23,575 | +3921% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 4,871원 / 10kg | 586 |
| 11.2 | 4,363원 / 10kg | 440 |
| 10.31 | 5,564원 / 10kg | 558 |
| 10.30 | 4,733원 / 10kg | 521 |
| 10.29 | 5,479원 / 10kg | 549 |
| 10.28 | 4,914원 / 10kg | 557 |
| 10.27 | 5,674원 / 10kg | 583 |
| 10.26 | 4,573원 / 10kg | 457 |
| 10.24 | 5,294원 / 10kg | 539 |
| 10.22 | 5,847원 / 10kg | 654 |
| 10.21 | 6,994원 / 10kg | 743 |
2026년 11월 3일 순천도매시장의 배추 경락가는 kg당 586원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 4,871원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 583원과 비교해 0.6% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 대전노은도매시장이 kg당 348원으로 가장 낮고, 천안도매시장이 kg당 23,575원으로 가장 높았어요.
가을배추는 김장철(11월 무렵)에 가장 많이 나오고, 봄·고랭지·월동 배추가 이어 나와 1년 내내 출하돼요. 겉잎이 싱싱한 초록색이고, 들었을 때 크기에 비해 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용