2026년 11월 3일 창원팔용도매시장의 배추 경락가는 kg당 500원으로 전국 공영도매시장 평균보다 11.8% 높아요.
창원팔용도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
500원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 5,000원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 447원 · +11.8%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 창원 팔용시장 창원팔용도매시장 | kg당 500원 11.3 | 688원 ▼ 27.3% 10.24 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 447원 11.3 | 401원 ▲ 11.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
창원 팔용시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 창원 팔용시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 500 | 447 |
| 2026-11-02 | – | 452 |
| 2026-10-31 | – | 376 |
| 2026-10-30 | – | 428 |
| 2026-10-29 | – | 501 |
| 2026-10-28 | – | 386 |
| 2026-10-27 | – | 401 |
| 2026-10-26 | – | 437 |
| 2026-10-24 | 688 | 430 |
| 2026-10-23 | 448 | 403 |
| 2026-10-22 | – | 438 |
| 2026-10-21 | – | 426 |
| 2026-10-20 | 499 | 420 |
| 2026-10-19 | – | 510 |
| 2026-10-17 | – | 493 |
| 2026-10-16 | – | 551 |
| 2026-10-15 | – | 666 |
| 2026-10-14 | – | 740 |
| 2026-10-12 | – | 828 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 14번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 창원 팔용시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 대전 노은시장 | 3,480원 / 10kg | 348 | -30.4% |
| 강릉 도매시장 | 3,574원 / 10kg | 356 | -28.9% |
| 인천 삼산시장 | 3,547원 / 10kg | 357 | -28.6% |
| 부산 반여시장 | 3,600원 / 12kg | 365 | -27% |
| 대구 북부시장 | 3,772원 / 10kg | 369 | -26.3% |
| 강서시장 | 4,528원 / 12kg | 377 | -24.5% |
| 충주 도매시장 | 4,067원 / 10kg | 407 | -18.7% |
| 엄궁시장 | 4,221원 / 10kg | 422 | -15.6% |
| 전주 도매시장 | 4,308원 / 10kg | 437 | -12.7% |
| 가락시장 | 4,486원 / 10kg | 450 | -10% |
| 안산 도매시장 | 4,567원 / 10kg | 457 | -8.7% |
| 광주 서부시장 | 4,541원 / 10kg | 460 | -8% |
| 광주 각화시장 | 4,803원 / 10kg | 480 | -3.9% |
| 창원팔용도매시장 | 5,000원 / 10kg | 500 | – |
| 대전 오정시장 | 5,111원 / 10kg | 537 | +7.3% |
| 구리 도매시장 | 4,606원 / 10kg | 566 | +13.2% |
| 순천 도매시장 | 4,871원 / 10kg | 586 | +17.3% |
| 원주 도매시장 | 6,181원 / 10kg | 623 | +24.7% |
| 춘천 도매시장 | 8,320원 / 10kg | 832 | +66.4% |
| 천안 도매시장 | 23,575원 / 1kg | 23,575 | +4615% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 5,000원 / 10kg | 500 |
| 10.24 | 5,500원 / 8kg | 688 |
| 10.23 | 4,000원 / 10kg | 448 |
2026년 11월 3일 창원팔용도매시장의 배추 경락가는 kg당 500원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 5,000원이에요.
1주 전(2026년 10월 24일) kg당 688원과 비교해 27.3% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 대전노은도매시장이 kg당 348원으로 가장 낮고, 천안도매시장이 kg당 23,575원으로 가장 높았어요.
가을배추는 김장철(11월 무렵)에 가장 많이 나오고, 봄·고랭지·월동 배추가 이어 나와 1년 내내 출하돼요. 겉잎이 싱싱한 초록색이고, 들었을 때 크기에 비해 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용