2026년 11월 3일 광주서부도매시장의 배추 경락가는 kg당 460원으로 전국 공영도매시장 평균보다 2.8% 높아요.
광주서부도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
460원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 4,541원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 447원 · +2.8%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 광주 서부시장 광주서부도매시장 | kg당 460원 11.3 | 468원 ▼ 1.7% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 447원 11.3 | 401원 ▲ 11.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
광주 서부시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 광주 서부시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 460 | 447 |
| 2026-11-02 | 447 | 452 |
| 2026-10-31 | 430 | 376 |
| 2026-10-30 | 447 | 428 |
| 2026-10-29 | 268 | 501 |
| 2026-10-28 | 402 | 386 |
| 2026-10-27 | 468 | 401 |
| 2026-10-26 | 471 | 437 |
| 2026-10-24 | 521 | 430 |
| 2026-10-23 | 457 | 403 |
| 2026-10-22 | 476 | 438 |
| 2026-10-21 | 435 | 426 |
| 2026-10-20 | 359 | 420 |
| 2026-10-19 | – | 510 |
| 2026-10-17 | – | 493 |
| 2026-10-16 | – | 551 |
| 2026-10-15 | – | 666 |
| 2026-10-14 | – | 740 |
| 2026-10-12 | – | 828 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 12번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 광주 서부시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 대전 노은시장 | 3,480원 / 10kg | 348 | -24.3% |
| 강릉 도매시장 | 3,574원 / 10kg | 356 | -22.7% |
| 인천 삼산시장 | 3,547원 / 10kg | 357 | -22.3% |
| 부산 반여시장 | 3,600원 / 12kg | 365 | -20.6% |
| 대구 북부시장 | 3,772원 / 10kg | 369 | -19.9% |
| 강서시장 | 4,528원 / 12kg | 377 | -17.9% |
| 충주 도매시장 | 4,067원 / 10kg | 407 | -11.5% |
| 엄궁시장 | 4,221원 / 10kg | 422 | -8.2% |
| 전주 도매시장 | 4,308원 / 10kg | 437 | -5% |
| 가락시장 | 4,486원 / 10kg | 450 | -2.1% |
| 안산 도매시장 | 4,567원 / 10kg | 457 | -0.7% |
| 광주서부도매시장 | 4,541원 / 10kg | 460 | – |
| 광주 각화시장 | 4,803원 / 10kg | 480 | +4.5% |
| 창원 팔용시장 | 5,000원 / 10kg | 500 | +8.7% |
| 대전 오정시장 | 5,111원 / 10kg | 537 | +16.7% |
| 구리 도매시장 | 4,606원 / 10kg | 566 | +23.1% |
| 순천 도매시장 | 4,871원 / 10kg | 586 | +27.5% |
| 원주 도매시장 | 6,181원 / 10kg | 623 | +35.6% |
| 춘천 도매시장 | 8,320원 / 10kg | 832 | +80.9% |
| 천안 도매시장 | 23,575원 / 1kg | 23,575 | +5027.2% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 4,541원 / 10kg | 460 |
| 11.2 | 4,973원 / 12kg | 447 |
| 10.31 | 4,303원 / 10kg | 430 |
| 10.30 | 4,949원 / 10kg | 447 |
| 10.29 | 3,112원 / 12kg | 268 |
| 10.28 | 4,594원 / 10kg | 402 |
| 10.27 | 5,282원 / 10kg | 468 |
| 10.26 | 4,982원 / 10kg | 471 |
| 10.24 | 5,288원 / 10kg | 521 |
| 10.23 | 4,538원 / 10kg | 457 |
| 10.22 | 4,971원 / 10kg | 476 |
| 10.21 | 4,498원 / 10kg | 435 |
2026년 11월 3일 광주서부도매시장의 배추 경락가는 kg당 460원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 4,541원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 468원과 비교해 1.7% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 대전노은도매시장이 kg당 348원으로 가장 낮고, 천안도매시장이 kg당 23,575원으로 가장 높았어요.
가을배추는 김장철(11월 무렵)에 가장 많이 나오고, 봄·고랭지·월동 배추가 이어 나와 1년 내내 출하돼요. 겉잎이 싱싱한 초록색이고, 들었을 때 크기에 비해 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용