2026년 11월 3일 강릉도매시장의 배추 경락가는 kg당 356원으로 전국 공영도매시장 평균보다 20.5% 낮아요.
강릉도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
356원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 3,574원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 447원 · -20.5%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 강릉 도매시장 강릉도매시장 | kg당 356원 11.3 | 397원 ▼ 10.4% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 447원 11.3 | 401원 ▲ 11.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
강릉 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 강릉 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 356 | 447 |
| 2026-11-02 | 495 | 452 |
| 2026-10-31 | 443 | 376 |
| 2026-10-30 | 439 | 428 |
| 2026-10-29 | 486 | 501 |
| 2026-10-28 | 374 | 386 |
| 2026-10-27 | 397 | 401 |
| 2026-10-26 | 414 | 437 |
| 2026-10-24 | 510 | 430 |
| 2026-10-23 | 555 | 403 |
| 2026-10-22 | – | 438 |
| 2026-10-21 | 403 | 426 |
| 2026-10-20 | 520 | 420 |
| 2026-10-19 | – | 510 |
| 2026-10-17 | – | 493 |
| 2026-10-16 | – | 551 |
| 2026-10-15 | – | 666 |
| 2026-10-14 | – | 740 |
| 2026-10-12 | – | 828 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 2번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 강릉 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 대전 노은시장 | 3,480원 / 10kg | 348 | -2.1% |
| 강릉도매시장 | 3,574원 / 10kg | 356 | – |
| 인천 삼산시장 | 3,547원 / 10kg | 357 | +0.5% |
| 부산 반여시장 | 3,600원 / 12kg | 365 | +2.7% |
| 대구 북부시장 | 3,772원 / 10kg | 369 | +3.7% |
| 강서시장 | 4,528원 / 12kg | 377 | +6.2% |
| 충주 도매시장 | 4,067원 / 10kg | 407 | +14.4% |
| 엄궁시장 | 4,221원 / 10kg | 422 | +18.7% |
| 전주 도매시장 | 4,308원 / 10kg | 437 | +22.8% |
| 가락시장 | 4,486원 / 10kg | 450 | +26.6% |
| 안산 도매시장 | 4,567원 / 10kg | 457 | +28.5% |
| 광주 서부시장 | 4,541원 / 10kg | 460 | +29.3% |
| 광주 각화시장 | 4,803원 / 10kg | 480 | +35.1% |
| 창원 팔용시장 | 5,000원 / 10kg | 500 | +40.6% |
| 대전 오정시장 | 5,111원 / 10kg | 537 | +50.9% |
| 구리 도매시장 | 4,606원 / 10kg | 566 | +59.2% |
| 순천 도매시장 | 4,871원 / 10kg | 586 | +64.9% |
| 원주 도매시장 | 6,181원 / 10kg | 623 | +75.4% |
| 춘천 도매시장 | 8,320원 / 10kg | 832 | +134% |
| 천안 도매시장 | 23,575원 / 1kg | 23,575 | +6531.5% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 3,574원 / 10kg | 356 |
| 11.2 | 5,080원 / 10kg | 495 |
| 10.31 | 4,434원 / 10kg | 443 |
| 10.30 | 4,502원 / 10kg | 439 |
| 10.29 | 4,928원 / 10kg | 486 |
| 10.28 | 3,886원 / 10kg | 374 |
| 10.27 | 4,093원 / 10kg | 397 |
| 10.26 | 4,251원 / 10kg | 414 |
| 10.24 | 5,451원 / 10kg | 510 |
| 10.23 | 6,224원 / 10kg | 555 |
| 10.21 | 4,242원 / 10kg | 403 |
2026년 11월 3일 강릉도매시장의 배추 경락가는 kg당 356원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 3,574원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 397원과 비교해 10.4% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 대전노은도매시장이 kg당 348원으로 가장 낮고, 천안도매시장이 kg당 23,575원으로 가장 높았어요.
가을배추는 김장철(11월 무렵)에 가장 많이 나오고, 봄·고랭지·월동 배추가 이어 나와 1년 내내 출하돼요. 겉잎이 싱싱한 초록색이고, 들었을 때 크기에 비해 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용