도매·소매·마트 가격을 공공데이터로 모아 보여 드려요.
아직 이 품목의 소매가 자료가 모이지 않았어요. 자료가 들어오면 이 화면에 바로 보여요.
전국 평균 소매가
아직 소매가 자료가 없어요.
공영도매시장 경락가(2026년 10월 12일, 거래량 가중 평균)는 kg당 1,047원이에요.
| 도매시장 | 거래 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 부산엄궁도매시장 | 18,763원 / 20kg | 938 |
| 대구북부도매시장 | 18,308원 / 19.5kg | 979 |
| 대전오정도매시장 | 17,358원 / 15kg | 1,066 |
| 광주각화도매시장 | 22,000원 / 20kg | 1,067 |
| 서울가락도매시장 | 17,816원 / 15kg | 1,067 |
| 서울강서도매시장 | 17,749원 / 15kg | 1,096 |
| 인천구월도매시장 | 16,992원 / 15kg | 1,134 |
| 안양도매시장 | 17,513원 / 15kg | 1,159 |
조사 점포 22곳 중 kg당 1,629원부터 kg당 3,667원까지예요. 상품(용량·품종)이 달라 단순 비교는 참고만 하세요.
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 이마트수원점 경기 수원시 | 2,443원 / 1.5kg | 1,629 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 2,900원 / 1.5kg | 1,933 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 3,317원 / 1.5kg | 2,211 |
| 현대백화점본점 서울 강남구 | 3,500원 / 1.5kg | 2,333 |
| 현대백화점부산점 부산 동구 | 3,500원 / 1.5kg | 2,333 |
값지기는 매일 아침 공공데이터를 받아 갱신해요. 소매가는 조사일 다음 날, 도매가는 경매 다음 날 반영돼요.