도매·소매·마트 가격을 공공데이터로 모아 보여 드려요.
아직 이 품목의 소매가 자료가 모이지 않았어요. 자료가 들어오면 이 화면에 바로 보여요.
전국 평균 소매가
아직 소매가 자료가 없어요.
공영도매시장 경락가(2026년 10월 12일, 거래량 가중 평균)는 kg당 3,341원이에요.
| 도매시장 | 거래 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 서울강서도매시장 | 1,301원 / 0.5kg | 2,454 |
| 인천구월도매시장 | 10,642원 / 4kg | 2,716 |
| 부산엄궁도매시장 | 12,478원 / 4kg | 2,896 |
| 광주각화도매시장 | 11,600원 / 4kg | 2,900 |
| 안양도매시장 | 14,094원 / 4kg | 3,274 |
| 서울가락도매시장 | 14,060원 / 4kg | 3,493 |
| 대전오정도매시장 | 14,037원 / 4kg | 3,515 |
| 대구북부도매시장 | 16,239원 / 4kg | 4,060 |
조사 점포 7곳 중 kg당 9,950원부터 kg당 22,250원까지예요. 상품(용량·품종)이 달라 단순 비교는 참고만 하세요.
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 신세계백화점영등포점 서울 영등포구 | 3,980원 / 400g | 9,950 |
| 롯데슈퍼언남점 경기 용인시 | 4,160원 / 400g | 10,400 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 6,980원 / 400g | 17,450 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 6,980원 / 400g | 17,450 |
| (주)농협유통 양재점 서울 서초구 | 6,990원 / 400g | 17,475 |
값지기는 매일 아침 공공데이터를 받아 갱신해요. 소매가는 조사일 다음 날, 도매가는 경매 다음 날 반영돼요.