2026년 11월 2일 청주도매시장의 시금치 경락가는 kg당 2,839원으로 전국 공영도매시장 평균보다 3.4% 높아요.
청주도매시장 경락가 · 2026년 11월 2일 기준
2,839원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 4kg 11,299원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 2,747원 · +3.4%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 청주 도매시장 청주도매시장 | kg당 2,839원 11.2 | 2,678원 ▲ 6% 10.26 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,747원 11.2 | 2,729원 ▲ 0.7% 10.26 | – |
| 충북(청주) 소매가 KAMIS | kg당 6,380원 11.2 | – | – |
기준일 2026년 11월 2일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
청주 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 청주 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | – | 2,732 |
| 2026-11-02 | 2,839 | 2,747 |
| 2026-10-31 | 2,236 | 2,727 |
| 2026-10-30 | 2,859 | 2,899 |
| 2026-10-29 | 2,572 | 2,713 |
| 2026-10-28 | – | 2,718 |
| 2026-10-27 | – | 2,527 |
| 2026-10-26 | 2,678 | 2,729 |
| 2026-10-24 | 1,682 | 2,848 |
| 2026-10-23 | 1,696 | 2,782 |
| 2026-10-22 | 1,596 | 2,657 |
| 2026-10-21 | 2,267 | 2,403 |
| 2026-10-20 | 2,371 | 2,403 |
| 2026-10-19 | – | 2,510 |
| 2026-10-17 | – | 2,501 |
| 2026-10-16 | – | 2,779 |
| 2026-10-15 | – | 2,845 |
| 2026-10-14 | – | 2,795 |
| 2026-10-12 | – | 3,341 |
2026년 11월 2일 · 19개 시장 중 12번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 청주 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 안산 도매시장 | 7,758원 / 4kg | 1,996 | -29.7% |
| 구리 도매시장 | 8,748원 / 4kg | 2,208 | -22.2% |
| 전주 도매시장 | 9,351원 / 4kg | 2,373 | -16.4% |
| 원주 도매시장 | 9,593원 / 4kg | 2,381 | -16.1% |
| 광주 서부시장 | 8,847원 / 4kg | 2,385 | -16% |
| 인천 삼산시장 | 9,488원 / 4kg | 2,392 | -15.8% |
| 강서시장 | 1,347원 / 0.5kg | 2,493 | -12.2% |
| 광주 각화시장 | 9,969원 / 4kg | 2,505 | -11.8% |
| 순천 도매시장 | 10,499원 / 4kg | 2,625 | -7.6% |
| 대전 노은시장 | 10,620원 / 4kg | 2,671 | -5.9% |
| 가락시장 | 10,491원 / 4kg | 2,737 | -3.6% |
| 청주도매시장 | 11,299원 / 4kg | 2,839 | – |
| 강릉 도매시장 | 12,333원 / 4kg | 3,118 | +9.8% |
| 엄궁시장 | 13,200원 / 4kg | 3,316 | +16.8% |
| 대전 오정시장 | 13,633원 / 4kg | 3,414 | +20.3% |
| 춘천 도매시장 | 2,167원 / 1kg | 3,474 | +22.4% |
| 충주 도매시장 | 13,898원 / 4kg | 3,475 | +22.4% |
| 대구 북부시장 | 14,011원 / 4kg | 3,508 | +23.6% |
| 부산 반여시장 | 17,569원 / 4kg | 4,387 | +54.5% |
KAMIS 충북(청주) 조사 소매가(2026년 11월 2일)는 kg당 6,380원으로, 청주 도매시장 경락가의 약 2.2배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.2 | 11,299원 / 4kg | 2,839 |
| 10.31 | 8,923원 / 4kg | 2,236 |
| 10.30 | 11,378원 / 4kg | 2,859 |
| 10.29 | 10,277원 / 4kg | 2,572 |
| 10.26 | 10,665원 / 4kg | 2,678 |
| 10.24 | 6,638원 / 4kg | 1,682 |
| 10.23 | 6,751원 / 4kg | 1,696 |
| 10.22 | 6,364원 / 4kg | 1,596 |
| 10.21 | 9,036원 / 4kg | 2,267 |
| 10.20 | 9,464원 / 4kg | 2,371 |
2026년 11월 2일 청주도매시장의 시금치 경락가는 kg당 2,839원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 4kg 11,299원이에요.
1주 전(2026년 10월 26일) kg당 2,678원과 비교해 6% 올랐어요.
2026년 11월 2일 기준 19개 시장 중 안산도매시장이 kg당 1,996원으로 가장 낮고, 부산반여도매시장이 kg당 4,387원으로 가장 높았어요.
충북(청주) 기준 소매가(kg당 6,380원)는 청주 도매시장 경락가(kg당 2,839원)의 약 2.2배예요.
겨울(11~3월)이 제철이에요. 잎이 짙은 초록색이고 시들지 않은 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용