2026년 11월 3일 춘천도매시장의 시금치 경락가는 kg당 3,520원으로 전국 공영도매시장 평균보다 28.8% 높아요.
춘천도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
3,520원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 4kg 14,333원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 2,732원 · +28.8%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 춘천 도매시장 춘천도매시장 | kg당 3,520원 11.3 | 3,180원 ▲ 10.7% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,732원 11.3 | 2,527원 ▲ 8.1% 10.27 | – |
| 강원(춘천) 소매가 KAMIS | kg당 8,000원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
춘천 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 춘천 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3,520 | 2,732 |
| 2026-11-02 | 3,474 | 2,747 |
| 2026-10-31 | – | 2,727 |
| 2026-10-30 | 4,501 | 2,899 |
| 2026-10-29 | 4,000 | 2,713 |
| 2026-10-28 | 3,340 | 2,718 |
| 2026-10-27 | 3,180 | 2,527 |
| 2026-10-26 | 1,900 | 2,729 |
| 2026-10-24 | – | 2,848 |
| 2026-10-23 | 2,782 | 2,782 |
| 2026-10-22 | 2,795 | 2,657 |
| 2026-10-21 | 3,280 | 2,403 |
| 2026-10-20 | 2,727 | 2,403 |
| 2026-10-19 | – | 2,510 |
| 2026-10-17 | – | 2,501 |
| 2026-10-16 | – | 2,779 |
| 2026-10-15 | – | 2,845 |
| 2026-10-14 | – | 2,795 |
| 2026-10-12 | – | 3,341 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 18번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 춘천 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 천안 도매시장 | 5,000원 / 4kg | 1,250 | -64.5% |
| 구리 도매시장 | 7,553원 / 4kg | 1,709 | -51.5% |
| 대전 노은시장 | 7,638원 / 4kg | 1,911 | -45.7% |
| 전주 도매시장 | 7,896원 / 4kg | 2,048 | -41.8% |
| 인천 삼산시장 | 8,844원 / 4kg | 2,225 | -36.8% |
| 강서시장 | 1,417원 / 0.5kg | 2,326 | -33.9% |
| 안산 도매시장 | 8,966원 / 4kg | 2,377 | -32.5% |
| 광주 각화시장 | 9,658원 / 4kg | 2,423 | -31.2% |
| 엄궁시장 | 11,279원 / 4kg | 2,433 | -30.9% |
| 광주 서부시장 | 10,010원 / 4kg | 2,564 | -27.2% |
| 충주 도매시장 | 10,927원 / 4kg | 2,732 | -22.4% |
| 가락시장 | 10,859원 / 4kg | 2,831 | -19.6% |
| 대전 오정시장 | 12,703원 / 4kg | 3,077 | -12.6% |
| 원주 도매시장 | 12,760원 / 4kg | 3,121 | -11.3% |
| 순천 도매시장 | 12,613원 / 4kg | 3,202 | -9% |
| 강릉 도매시장 | 1,650원 / 0.5kg | 3,257 | -7.5% |
| 창원 팔용시장 | 13,427원 / 4kg | 3,338 | -5.2% |
| 춘천도매시장 | 14,333원 / 4kg | 3,520 | – |
| 대구 북부시장 | 14,597원 / 4kg | 3,624 | +2.9% |
| 부산 반여시장 | 15,464원 / 4kg | 3,663 | +4.1% |
KAMIS 강원(춘천) 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 8,000원으로, 춘천 도매시장 경락가의 약 2.3배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 14,333원 / 4kg | 3,520 |
| 11.2 | 2,167원 / 1kg | 3,474 |
| 10.30 | 5,240원 / 1kg | 4,501 |
| 10.29 | 16,000원 / 4kg | 4,000 |
| 10.28 | 13,500원 / 4kg | 3,340 |
| 10.27 | 2,000원 / 1kg | 3,180 |
| 10.26 | 1,900원 / 1kg | 1,900 |
| 10.23 | 2,100원 / 1kg | 2,782 |
| 10.22 | 2,000원 / 1kg | 2,795 |
| 10.21 | 2,500원 / 1kg | 3,280 |
2026년 11월 3일 춘천도매시장의 시금치 경락가는 kg당 3,520원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 4kg 14,333원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 3,180원과 비교해 10.7% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 천안도매시장이 kg당 1,250원으로 가장 낮고, 부산반여도매시장이 kg당 3,663원으로 가장 높았어요.
강원(춘천) 기준 소매가(kg당 8,000원)는 춘천 도매시장 경락가(kg당 3,520원)의 약 2.3배예요.
겨울(11~3월)이 제철이에요. 잎이 짙은 초록색이고 시들지 않은 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용