2026년 11월 3일 강릉도매시장의 시금치 경락가는 kg당 3,257원으로 전국 공영도매시장 평균보다 19.2% 높아요.
강릉도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
3,257원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 0.5kg 1,650원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 2,732원 · +19.2%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 강릉 도매시장 강릉도매시장 | kg당 3,257원 11.3 | 3,526원 ▼ 7.6% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,732원 11.3 | 2,527원 ▲ 8.1% 10.27 | – |
| 강원(춘천) 소매가 KAMIS | kg당 8,000원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
강릉 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 강릉 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3,257 | 2,732 |
| 2026-11-02 | 3,118 | 2,747 |
| 2026-10-31 | 3,214 | 2,727 |
| 2026-10-30 | 4,536 | 2,899 |
| 2026-10-29 | 3,663 | 2,713 |
| 2026-10-28 | 3,010 | 2,718 |
| 2026-10-27 | 3,526 | 2,527 |
| 2026-10-26 | 3,632 | 2,729 |
| 2026-10-24 | 3,017 | 2,848 |
| 2026-10-23 | 3,370 | 2,782 |
| 2026-10-22 | – | 2,657 |
| 2026-10-21 | 2,148 | 2,403 |
| 2026-10-20 | 1,825 | 2,403 |
| 2026-10-19 | – | 2,510 |
| 2026-10-17 | – | 2,501 |
| 2026-10-16 | – | 2,779 |
| 2026-10-15 | – | 2,845 |
| 2026-10-14 | – | 2,795 |
| 2026-10-12 | – | 3,341 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 16번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 강릉 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 천안 도매시장 | 5,000원 / 4kg | 1,250 | -61.6% |
| 구리 도매시장 | 7,553원 / 4kg | 1,709 | -47.5% |
| 대전 노은시장 | 7,638원 / 4kg | 1,911 | -41.3% |
| 전주 도매시장 | 7,896원 / 4kg | 2,048 | -37.1% |
| 인천 삼산시장 | 8,844원 / 4kg | 2,225 | -31.7% |
| 강서시장 | 1,417원 / 0.5kg | 2,326 | -28.6% |
| 안산 도매시장 | 8,966원 / 4kg | 2,377 | -27% |
| 광주 각화시장 | 9,658원 / 4kg | 2,423 | -25.6% |
| 엄궁시장 | 11,279원 / 4kg | 2,433 | -25.3% |
| 광주 서부시장 | 10,010원 / 4kg | 2,564 | -21.3% |
| 충주 도매시장 | 10,927원 / 4kg | 2,732 | -16.1% |
| 가락시장 | 10,859원 / 4kg | 2,831 | -13.1% |
| 대전 오정시장 | 12,703원 / 4kg | 3,077 | -5.5% |
| 원주 도매시장 | 12,760원 / 4kg | 3,121 | -4.2% |
| 순천 도매시장 | 12,613원 / 4kg | 3,202 | -1.7% |
| 강릉도매시장 | 1,650원 / 0.5kg | 3,257 | – |
| 창원 팔용시장 | 13,427원 / 4kg | 3,338 | +2.5% |
| 춘천 도매시장 | 14,333원 / 4kg | 3,520 | +8.1% |
| 대구 북부시장 | 14,597원 / 4kg | 3,624 | +11.3% |
| 부산 반여시장 | 15,464원 / 4kg | 3,663 | +12.5% |
KAMIS 강원(춘천) 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 8,000원으로, 강릉 도매시장 경락가의 약 2.5배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 1,650원 / 0.5kg | 3,257 |
| 11.2 | 12,333원 / 4kg | 3,118 |
| 10.31 | 1,796원 / 0.5kg | 3,214 |
| 10.30 | 3,526원 / 0.5kg | 4,536 |
| 10.29 | 1,700원 / 0.5kg | 3,663 |
| 10.28 | 11,950원 / 4kg | 3,010 |
| 10.27 | 14,133원 / 4kg | 3,526 |
| 10.26 | 14,559원 / 4kg | 3,632 |
| 10.24 | 11,768원 / 4kg | 3,017 |
| 10.23 | 1,621원 / 0.5kg | 3,370 |
| 10.21 | 7,926원 / 4kg | 2,148 |
2026년 11월 3일 강릉도매시장의 시금치 경락가는 kg당 3,257원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 0.5kg 1,650원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 3,526원과 비교해 7.6% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 천안도매시장이 kg당 1,250원으로 가장 낮고, 부산반여도매시장이 kg당 3,663원으로 가장 높았어요.
강원(춘천) 기준 소매가(kg당 8,000원)는 강릉 도매시장 경락가(kg당 3,257원)의 약 2.5배예요.
겨울(11~3월)이 제철이에요. 잎이 짙은 초록색이고 시들지 않은 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용