도매·소매·마트 가격을 공공데이터로 모아 보여 드려요.
아직 이 품목의 소매가 자료가 모이지 않았어요. 자료가 들어오면 이 화면에 바로 보여요.
전국 평균 소매가
아직 소매가 자료가 없어요.
공영도매시장 경락가(2026년 10월 12일, 거래량 가중 평균)는 kg당 656원이에요.
| 도매시장 | 거래 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 부산엄궁도매시장 | 11,361원 / 20kg | 558 |
| 서울강서도매시장 | 12,496원 / 20kg | 625 |
| 서울가락도매시장 | 12,566원 / 20kg | 628 |
| 안양도매시장 | 13,671원 / 20kg | 684 |
| 대구북부도매시장 | 14,442원 / 20kg | 714 |
| 광주각화도매시장 | 14,521원 / 20kg | 736 |
| 대전오정도매시장 | 14,902원 / 20kg | 742 |
| 인천구월도매시장 | 14,895원 / 20kg | 748 |
조사 점포 20곳 중 kg당 1,140원부터 kg당 3,333원까지예요. 상품(용량·품종)이 달라 단순 비교는 참고만 하세요.
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 1,710원 / 1.5kg | 1,140 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 1,710원 / 1.5kg | 1,140 |
| 롯데슈퍼언남점 경기 용인시 | 1,790원 / 1.5kg | 1,193 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 1,990원 / 1.5kg | 1,327 |
| 신세계백화점센텀시티점 부산 해운대구 | 2,300원 / 1.5kg | 1,533 |
값지기는 매일 아침 공공데이터를 받아 갱신해요. 소매가는 조사일 다음 날, 도매가는 경매 다음 날 반영돼요.