도매·소매·마트 가격을 공공데이터로 모아 보여 드려요.
아직 이 품목의 소매가 자료가 모이지 않았어요. 자료가 들어오면 이 화면에 바로 보여요.
전국 평균 소매가
아직 소매가 자료가 없어요.
공영도매시장 경락가(2026년 10월 12일, 거래량 가중 평균)는 kg당 1,227원이에요.
| 도매시장 | 거래 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 대전오정도매시장 | 2,339원 / 2kg | 1,106 |
| 부산엄궁도매시장 | 1,426원 / 1kg | 1,151 |
| 대구북부도매시장 | 1,304원 / 1kg | 1,168 |
| 광주각화도매시장 | 2,925원 / 2kg | 1,187 |
| 서울가락도매시장 | 12,321원 / 10kg | 1,232 |
| 서울강서도매시장 | 1,267원 / 1kg | 1,267 |
| 안양도매시장 | 13,428원 / 10kg | 1,356 |
| 인천구월도매시장 | 1,263원 / 1kg | 1,453 |
조사 점포 9곳 중 kg당 2,240원부터 kg당 8,125원까지예요. 상품(용량·품종)이 달라 단순 비교는 참고만 하세요.
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| (주)농협유통 양재점 서울 서초구 | 1,792원 / 800g | 2,240 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 2,390원 / 800g | 2,988 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 2,460원 / 800g | 3,075 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 2,460원 / 800g | 3,075 |
| 롯데슈퍼언남점 경기 용인시 | 2,990원 / 800g | 3,738 |
값지기는 매일 아침 공공데이터를 받아 갱신해요. 소매가는 조사일 다음 날, 도매가는 경매 다음 날 반영돼요.