도매·소매·마트 가격을 공공데이터로 모아 보여 드려요.
아직 이 품목의 소매가 자료가 모이지 않았어요. 자료가 들어오면 이 화면에 바로 보여요.
전국 평균 소매가
아직 소매가 자료가 없어요.
공영도매시장 경락가(2026년 10월 12일, 거래량 가중 평균)는 kg당 1,066원이에요.
| 도매시장 | 거래 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 광주각화도매시장 | 19,180원 / 20kg | 959 |
| 대전오정도매시장 | 18,402원 / 20kg | 985 |
| 서울가락도매시장 | 20,491원 / 20kg | 1,026 |
| 부산엄궁도매시장 | 20,968원 / 20kg | 1,048 |
| 서울강서도매시장 | 22,621원 / 20kg | 1,131 |
| 안양도매시장 | 22,616원 / 20kg | 1,131 |
| 대구북부도매시장 | 23,754원 / 20kg | 1,187 |
| 인천구월도매시장 | 25,495원 / 20kg | 1,275 |
조사 점포 8곳 중 kg당 2,440원부터 kg당 10,500원까지예요. 상품(용량·품종)이 달라 단순 비교는 참고만 하세요.
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 244원 / 100G | 2,440 |
| (주)농협유통 양재점 서울 서초구 | 260원 / 100G | 2,600 |
| 롯데슈퍼언남점 경기 용인시 | 279원 / 100G | 2,790 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 290원 / 100G | 2,900 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 398원 / 100G | 3,980 |
값지기는 매일 아침 공공데이터를 받아 갱신해요. 소매가는 조사일 다음 날, 도매가는 경매 다음 날 반영돼요.