2026년 11월 3일 전주도매시장의 무 경락가는 kg당 385원으로 전국 공영도매시장 평균보다 19.7% 낮아요.
전주도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
385원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 20kg 7,197원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 479원 · -19.7%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 전주 도매시장 전주도매시장 | kg당 385원 11.3 | 480원 ▼ 19.8% 10.26 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 479원 11.3 | 457원 ▲ 4.8% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
전주 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 전주 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 385 | 479 |
| 2026-11-02 | 450 | 443 |
| 2026-10-31 | 436 | 396 |
| 2026-10-30 | 391 | 386 |
| 2026-10-29 | 670 | 402 |
| 2026-10-28 | 492 | 438 |
| 2026-10-27 | – | 457 |
| 2026-10-26 | 480 | 447 |
| 2026-10-24 | – | 406 |
| 2026-10-23 | – | 520 |
| 2026-10-22 | 585 | 486 |
| 2026-10-21 | 634 | 490 |
| 2026-10-20 | 693 | 577 |
| 2026-10-19 | – | 604 |
| 2026-10-17 | – | 660 |
| 2026-10-16 | – | 693 |
| 2026-10-15 | – | 741 |
| 2026-10-14 | – | 691 |
| 2026-10-12 | – | 656 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 8번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 전주 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 원주 도매시장 | 5,157원 / 20kg | 282 | -26.8% |
| 충주 도매시장 | 2,200원 / 9kg | 321 | -16.6% |
| 대전 노은시장 | 7,265원 / 20kg | 334 | -13.2% |
| 광주 서부시장 | 7,283원 / 20kg | 365 | -5.1% |
| 안산 도매시장 | 7,857원 / 20kg | 369 | -4.1% |
| 강서시장 | 7,116원 / 20kg | 377 | -2% |
| 인천 삼산시장 | 7,089원 / 20kg | 377 | -2% |
| 전주도매시장 | 7,197원 / 20kg | 385 | – |
| 부산 반여시장 | 4,700원 / 17kg | 393 | +2.3% |
| 엄궁시장 | 7,903원 / 20kg | 395 | +2.7% |
| 구리 도매시장 | 7,086원 / 20kg | 401 | +4.2% |
| 대구 북부시장 | 8,228원 / 20kg | 416 | +8.3% |
| 대전 오정시장 | 9,205원 / 20kg | 428 | +11.3% |
| 순천 도매시장 | 8,643원 / 20kg | 432 | +12.4% |
| 광주 각화시장 | 8,158원 / 20kg | 458 | +19.1% |
| 가락시장 | 7,230원 / 20kg | 541 | +40.7% |
| 강릉 도매시장 | 11,229원 / 20kg | 557 | +44.8% |
| 창원 팔용시장 | 3,250원 / 5kg | 650 | +69% |
| 춘천 도매시장 | 12,816원 / 20kg | 662 | +72% |
| 천안 도매시장 | 10,000원 / 5kg | 2,000 | +420% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 7,197원 / 20kg | 385 |
| 11.2 | 8,431원 / 20kg | 450 |
| 10.31 | 2,670원 / 5kg | 436 |
| 10.30 | 7,503원 / 20kg | 391 |
| 10.29 | 3,347원 / 5kg | 670 |
| 10.28 | 9,708원 / 20kg | 492 |
| 10.26 | 9,440원 / 20kg | 480 |
| 10.22 | 11,667원 / 20kg | 585 |
| 10.21 | 12,722원 / 20kg | 634 |
2026년 11월 3일 전주도매시장의 무 경락가는 kg당 385원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 20kg 7,197원이에요.
1주 전(2026년 10월 26일) kg당 480원과 비교해 19.8% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 원주도매시장이 kg당 282원으로 가장 낮고, 천안도매시장이 kg당 2,000원으로 가장 높았어요.
가을·겨울 무(10~12월)가 단단하고 맛이 좋고, 봄·여름 무도 나와 1년 내내 출하돼요. 표면이 매끈하고 단단하며 묵직한 것이 좋아요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용