탄산음료 제품 비교 — 첨가물·나트륨·당류
값지기에 모인 식품 유형 '탄산음료' 제품 168개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 원재료명이 있는 118개 중 0개는 첨가물이 보이지 않았어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 168개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 0개 / 원재료명이 있는 118개 (0%) |
| 열량 (100ml당) | 가운데 값 45kcal (2~129kcal, 135개) |
| 당류 (100ml당) | 가운데 값 10.4g (0~31g, 163개) |
| 나트륨 (100ml당) | 가운데 값 8mg (0.8~257.1mg, 145개) |
많이 쓰인 첨가물
이산화탄소(탄산가스) 98%향료 86%산도조절제(구연산·젖산 등) 66%혼합제제 42%수크랄로스 27%액상과당(고과당 시럽) 23%아세설팜칼륨 19%비타민C(아스코르브산) 19%천연 색소 16%인산염 15%
많이 나온 알레르기 성분
대두 8%우유 7%복숭아 1%조개류(굴·전복·홍합 포함) 1%토마토 1%
모인 제품 168개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
탄산음료 목록 (100개)
| 제품 | 회사 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닥터 페퍼 | 코카콜라음료 | 42kcal | 10.4g | 4mg | 1가지 |
| 코카콜라 | 코카콜라음료 | 43kcal | 10.7g | 3mg | 1가지 |
| 815콜라 | 일화초정 | 46kcal | 11g | 3mg | 2가지 |
| 더 빅토리아 청포도 | 상일 | 0kcal | 0g | 0mg | 2가지 |
| 라임트레비 | 롯데칠성음료 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| 레몬트레비 | 롯데칠성음료 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| 빅토리아 자몽 | 오케이에프음료 | 0kcal | 0g | 0mg | 2가지 |
| 시그너스 레몬 | 건강한사람들 2사업장 | 0kcal | 0g | 0mg | 2가지 |
| 자몽트레비 | 롯데칠성음료 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| 초정탄산수자몽 | 일화초정 | 0kcal | – | 0mg | 2가지 |
| 캐나다 드라이 진저에일 | 코카콜라음료 | 38kcal | 9.6g | 3mg | 2가지 |
| 커피 코카·콜라 | 코카콜라음료 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| 코카·콜라 | 코카콜라음료 | 44kcal | 11g | 3mg | 2가지 |
| 트레비레몬 | 롯데칠성음료 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| 펩시 | 롯데칠성음료 | 45kcal | 11g | 2.5mg | 2가지 |
| 환타 포도향 | 해태에이치티비 | 54.1kcal | 13.5g | 6.5mg | 2가지 |
| ALL LIVE YOUNG WATER SPARKLING GRAFEFRUIT (올리브영워터 스파클링 자몽) | 건강한사람들 2사업장 | 0kcal | 0g | 0mg | 2가지 |
| Aloe Grape | Ace Farm | 35kcal | 8g | 18mg | 2가지 |
| Milkis Banana | LOTTE | – | – | – | 2가지 |
| ONLY price 스파클링워터 라임 | 건강한사람들 2사업장 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| ONLY price 스파클링워터 레몬 | 건강한사람들 2사업장 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| 갈배사이다 | 건강한사람들 2사업장 | 44kcal | 11g | 16mg | 3가지 |
| 갈배사이다 | 해태에이치티비 | 54kcal | 13.5g | 9mg | 3가지 |
| 갈배사이다 | 오케이에프음료 | 42kcal | 10.5g | 16mg | 3가지 |
| 밀키스요거트맛 | 롯데칠성음료 | 50kcal | 12g | 6mg | 3가지 |
| 스프라이트 | 대경사과원예농협음료가공 | 45kcal | 11.3g | 9mg | 3가지 |
| 시그너스 토닉워터 | 건강한사람들 2사업장 | 40kcal | 9.3g | 16mg | 3가지 |
| 써니텐 파인애플향 | 오케이에프음료 | 54kcal | 13.6g | 6mg | 3가지 |
| 암바사 by 환타 | 코카콜라음료 | 52kcal | 12.2g | 7mg | 3가지 |
| 칠성사이다 | 롯데칠성음료 | 45kcal | 10.5g | 2.5mg | 3가지 |
| 코카·콜라 제로 | 코카콜라음료 | 0kcal | 0g | 6mg | 3가지 |
| 코카●콜라 제로 | 코카콜라음료 | 0kcal | 0g | 6mg | 3가지 |
| 코카콜라 제로 | 코카콜라음료 | 0kcal | 0g | 6mg | 3가지 |
| 킨사이다 | 코카콜라음료 | 48kcal | 12g | 10mg | 3가지 |
| 토닉워터 | 오케이에프음료 | 39kcal | 9.6g | 11mg | 3가지 |
| Sunkist 과일사이다 체리 | 건강한사람들 2사업장 | 48kcal | 11.8g | 5mg | 3가지 |
| 815사이다 | 일화초정 | 45kcal | 11g | 0mg | 4가지 |
| 갈배사이다 제로 | 오케이에프음료 | 0kcal | 0g | 16mg | 4가지 |
| 갈배사이다 제로 | 해태에이치티비 | 0kcal | 0g | 16mg | 4가지 |
| 갈배사이다 제로 | 건강한사람들 2사업장 | 0kcal | 0g | 16mg | 4가지 |
| 데미소다 그레이프 | 동아오츠카 | 48kcal | 12g | 0mg | 4가지 |
| 디톡자몽 | 남양F&B | 0kcal | 0g | 0mg | 4가지 |
| 마인드포인트 | 상일 | 34.3kcal | 8.3g | 8.6mg | 4가지 |
| 몰랑팝 | 일화 | 47.9kcal | 11.8g | 9.9mg | 4가지 |
| 세븐업 | 롯데칠성음료 | 45kcal | 11.5g | 15mg | 4가지 |
| 스프라이트 킨 사이다 | 해태음료 | 43.2kcal | 10.8g | 7.6mg | 4가지 |
| 진로토닉워터 | 상일 | 129kcal | 31g | 5mg | 4가지 |
| 진저에일 | 오케이에프음료 | 40kcal | 10g | 0mg | 4가지 |
| 초정토닉워터 | 일화초정 | 44.3kcal | 11.1g | 2.9mg | 4가지 |
| 캐나다 드라이 진저엘 | 코카-콜라음료P3:경기도 여주시 세종로 415 | 35.2kcal | 8.8g | 3.2mg | 4가지 |
| 코카-콜라 | 코카-콜라 | 43.2kcal | 10.8g | 3.2mg | 4가지 |
| 프리미엄소다 스노우 콜라 | 건강한사람들 2사업장 | 41kcal | 10.3g | 10mg | 4가지 |
| 환타 오렌지 | 코카콜라음료 | 44kcal | 11g | 3mg | 4가지 |
| simplus 사이다 | 일화초정 | 45kcal | 11g | 0mg | 4가지 |
| simplus 콜라 | 일화초정 | 45kcal | 11g | 0mg | 4가지 |
| 갑 토닉워터 제로 | 일화초정 | 2kcal | 0g | 8mg | 5가지 |
| 고려은단 스파클링 비타민C | 건강한사람들 2사업장 | 46kcal | 7.7g | 40mg | 5가지 |
| 데미소다 레몬 | 동아오츠카 | 46kcal | 11.6g | 0mg | 5가지 |
| 데미소다 복숭아 | 동아오츠카 | 40kcal | 10g | 6mg | 5가지 |
| 데미소다 애플 | 동아오츠카 | 24kcal | 5.6g | 0mg | 5가지 |
| 수박소다 업 | 보해양조 장성 | 31kcal | 7.1g | 11mg | 5가지 |
| 써니텐 포도향 | 해태에이치티비 | 52.8kcal | 13.2g | 0.8mg | 5가지 |
| 제주한라봉에이드 | 상일 | 49kcal | 12.1g | 7mg | 5가지 |
| 천연(泉淵) 사이다 | 일화초정 | 36kcal | 9g | 0mg | 5가지 |
| 쿨피스톡 스위트 망고맛 | 일화초정 | 50kcal | 12.3g | 2.9mg | 5가지 |
| 트로피카나스파클링포도 | 롯데칠성음료 | 47.5kcal | 12g | 7.5mg | 5가지 |
| 환타 오렌지 | 오케이에프음료 | 19kcal | 4.8g | 3mg | 5가지 |
| (롯데)미란다오렌지200ML*6 | 롯데칠성음료 | 49kcal | 13g | 10mg | 6가지 |
| 815콜라 제로 | 일화초정 | 0kcal | 0g | 2mg | 6가지 |
| 나랑드 사이다 | 오케이에프음료 | 0kcal | 0g | 18mg | 6가지 |
| 나랑드사이다 | 건강한사람들 2사업장 | 0kcal | 0g | 18mg | 6가지 |
| 나랑드사이다 | 동아오츠카 | 0kcal | 0g | 18mg | 6가지 |
| 미린다오렌지향 | 롯데칠성음료 | 49kcal | 13g | 10mg | 6가지 |
| 슈웹스 그레이프토닉 | 코카콜라음료 | 36.6kcal | 8.6g | 3.1mg | 6가지 |
| 웰치 스트로베리맛 | 대구경북능금농협음료가공 | 51.8kcal | 11.8g | 0mg | 6가지 |
| 코카콜라 | 코카-콜라음료P3:경기도 여주시 세종로 415 | 45.7kcal | 11g | 6.2mg | 6가지 |
| 코카콜라 | 코카-콜라음료 경남 양산시 충렬로 269(유산동) | 45.7kcal | 11g | 6.2mg | 6가지 |
| 쿨피스톡 레드자몽맛 | 일화초정 | 51.4kcal | 12.6g | 8.6mg | 6가지 |
| 펩시제로슈거라임향 | 롯데칠성음료 | 0kcal | 0g | 27mg | 6가지 |
| 프리미엄소다 레몬 사이다 | 건강한사람들 2사업장 | 24kcal | 5.9g | 1mg | 6가지 |
| 핫식스 자몽 | 롯데칠성음료 | 46kcal | 11.6g | 28mg | 6가지 |
| 환타 파인애플 | 코카콜라음료 | 21kcal | 5.1g | 8mg | 6가지 |
| 환타 파인애플 | 대경사과원예농협음료가공 | 44kcal | 11g | 7mg | 6가지 |
| 미닛메이드 스파클링 사과 | 코카콜라음료 | 37kcal | 8.1g | 11mg | 7가지 |
| 스파클링꿀물 | 일화초정 | 54.4kcal | 13.6g | 10mg | 7가지 |
| 오로나민C | 동아오츠카 | 58kcal | 14.2g | 0mg | 7가지 |
| 칠성사이다제로 | 롯데칠성음료 | 2kcal | 0g | 4mg | 7가지 |
| 칠성사이다제로유자 | 롯데칠성음료 | 0kcal | 0g | 4mg | 7가지 |
| 컨피던스 | 동아오츠카 | 43kcal | 10.4g | 37mg | 7가지 |
| 쿨피스톡 레몬콜라 | 보해양조 장성 | 48.6kcal | 11.7g | 10mg | 7가지 |
| Sunkist 보리텐 | 건강한사람들 2사업장 | 42kcal | 10.5g | 35mg | 7가지 |
| Sunkist 탄산 레몬에이드 | 오케이에프음료 | 52kcal | 12g | 0mg | 7가지 |
| 깔라만시소다 | 보해양조 장성 | 37kcal | 9.1g | 7mg | 8가지 |
| 데미소다 자몽 | 동아오츠카 | 42kcal | 10.4g | 0mg | 8가지 |
| 망고소다 | 보해양조 장성 | 50kcal | 12.3g | 20mg | 8가지 |
| 몬스터 에너지 | 해태음료P5:충남 천안시 동남구 청당산업길 250 UNDER THE AUTHORITY OF MONSTER E | 47.3kcal | 11.5g | 76.9mg | 8가지 |
| 수박소다 | 보해양조 장성 | 53kcal | 12.9g | 14mg | 8가지 |
| 수박소다 | 보해양조 | 54.3kcal | 12.9g | 14.3mg | 8가지 |
| 탐스쥬시오렌지 | 롯데칠성음료 | 26kcal | 6.2g | 7mg | 8가지 |
| Sunkist 멜론소다 | 해태에이치티비 | 53kcal | 13.2g | 1mg | 8가지 |
열량·당류·나트륨은 100ml당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
많이 모인 회사
롯데칠성음료 25코카콜라음료 21일화초정 20건강한사람들 2사업장 18동아오츠카 11오케이에프음료 10해태에이치티비 10상일 7대경사과원예농협음료가공 6대구경북능금농협음료가공 6보해양조 장성 6프레시(FRESH) 3코카-콜라음료P3:경기도 여주시 세종로 415 2한국 코카콜라 2해태음료 2남양F&B 1돈 아쿠아 1롯데칠성음료 ☎080-730-1472 1롯데칠성음료_경기도 안성시 미양면 제2공단 1길 17 1보해양조 1
음료 순위
자주 묻는 질문
탄산음료 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 118개 모두 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 한 가지 이상 들어 있었어요. 첨가물이 적은 제품: 닥터 페퍼, 코카콜라, 815콜라.
탄산음료에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 118개 기준으로 이산화탄소(탄산가스)(98%), 향료(86%), 산도조절제(구연산·젖산 등)(66%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
탄산음료에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 대두(8%), 우유(7%), 복숭아(1%), 조개류(굴·전복·홍합 포함)(1%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
탄산음료 나트륨은 보통 얼마예요?
100ml당 나트륨 가운데 값 8mg (0.8~257.1mg, 145개)이에요. 낮은 제품: 써니텐 포도향 0.8mg, 프리미엄소다 레몬 사이다 1mg, Sunkist 멜론소다 1mg.
탄산음료 칼로리는요?
100ml당 열량 가운데 값 45kcal (2~129kcal, 135개)이에요.
식품 유형 전체 · 제조사별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.