코카콜라음료 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 코카콜라음료 제품 31개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 탄산음료·커피·과.채주스 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 31개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 0개 / 원재료명이 있는 21개 (0%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 42kcal (10~63kcal, 25개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 8.6g (0~15.1g, 31개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 6.5mg (3~53mg, 30개) |
많이 쓰인 첨가물
이산화탄소(탄산가스) 81%혼합제제 76%향료 71%산도조절제(구연산·젖산 등) 38%비타민C(아스코르브산) 33%영양강화제(비타민·무기질 등) 14%식물성 검류 14%습윤제(글리세린·프로필렌글리콜) 14%천연 색소 14%스테비아 14%
많이 나온 알레르기 성분
모인 제품 31개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
코카콜라음료 제품 목록
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닥터 페퍼 | 탄산음료 | 42kcal | 10.4g | 4mg | 1가지 |
| 코카콜라 | 탄산음료 | 43kcal | 10.7g | 3mg | 1가지 |
| 캐나다 드라이 진저에일 | 탄산음료 | 38kcal | 9.6g | 3mg | 2가지 |
| 커피 코카·콜라 | 탄산음료 | 0kcal | 0g | 3mg | 2가지 |
| 코카·콜라 | 탄산음료 | 44kcal | 11g | 3mg | 2가지 |
| 미닛메이드 오리지널 포도 | 과.채주스 | 57kcal | 13.7g | 3mg | 3가지 |
| 스프라이트 | 탄산음료 | 48kcal | 12g | 9.6mg | 3가지 |
| 암바사 by 환타 | 탄산음료 | 52kcal | 12.2g | 7mg | 3가지 |
| 코카·콜라 제로 | 탄산음료 | 0kcal | 0g | 6mg | 3가지 |
| 코카●콜라 제로 | 탄산음료 | 0kcal | 0g | 6mg | 3가지 |
| 코카콜라 제로 | 탄산음료 | 0kcal | 0g | 6mg | 3가지 |
| 킨사이다 | 탄산음료 | 48kcal | 12g | 10mg | 3가지 |
| 골드피크 Tea 복숭아 | 액상차 | 32kcal | 7.9g | 13mg | 4가지 |
| 환타 오렌지 | 탄산음료 | 44kcal | 11g | 3mg | 4가지 |
| 미닛메이드 오리지널 오렌지 100 | 과.채주스 | 38.1kcal | 7.6g | 27.1mg | 5가지 |
| 슈웹스 그레이프토닉 | 탄산음료 | 36.6kcal | 8.6g | 3.1mg | 6가지 |
| 환타 파인애플 | 탄산음료 | 21kcal | 5.1g | 8mg | 6가지 |
| 글라소 비타민워터 power-c | 혼합음료 | 18kcal | 4.6g | 0mg | 7가지 |
| 미닛메이드 스파클링 사과 | 탄산음료 | 37kcal | 8.1g | 11mg | 7가지 |
| 흔들어먹는 환타 젤리소다 포도향 | 탄산음료 | 63kcal | 15.1g | 7mg | 9가지 |
| 미닛메이드 스파클링 유자 | 탄산음료 | 36.6kcal | 9.1g | 3.1mg | 12가지 |
| 미닛메이드 제주감귤 | 과.채음료 | 48kcal | 11g | 6mg | – |
| 슈웹스 레몬토닉 | 탄산음료 | 39kcal | 9.7g | 17mg | – |
| 씨그램 라임 | 탄산음료 | 0kcal | 0g | 3mg | – |
| 씨그램 레몬 | 탄산음료 | 0kcal | 0g | 3mg | – |
| 조지아 맥스 커피 | 커피 | 50kcal | 8.3g | 40mg | – |
| 조지아 오리지널 | 커피 | 39kcal | 7.5g | 24mg | – |
| 조지아 카페 마일드 | 커피 | 40kcal | 6.9g | 23mg | – |
| 조지아 카페라떼 | 커피 | 50kcal | 8.8g | 47mg | – |
| 파워에이드 마이티 포스 | 혼합음료 | 10kcal | 2.5g | 53mg | – |
| 흔들어먹는 환타 젤리소다 오렌지향 | 탄산음료 | 63kcal | 15.1g | 7mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
자주 묻는 질문
코카콜라음료 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 21개 모두 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 한 가지 이상 들어 있었어요. 첨가물이 적은 제품: 닥터 페퍼, 코카콜라, 캐나다 드라이 진저에일.
코카콜라음료 제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 21개 기준으로 이산화탄소(탄산가스)(81%), 혼합제제(76%), 향료(71%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
코카콜라음료 제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 대두(10%), 우유(5%), 복숭아(5%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
코카콜라음료 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 6.5mg (3~53mg, 30개)이에요. 낮은 제품: 코카콜라 3mg, 코카·콜라 3mg, 커피 코카·콜라 3mg.
코카콜라음료 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 42kcal (10~63kcal, 25개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.