2026년 10월 23일 한국소비자원 참가격 조사에서 278곳 마트의 건고추 가격은 kg당 10,980원부터 kg당 22,680원까지예요.
참가격 2026년 10월 23일 조사 · 점포 278곳
22,660원/kg (가운데 값)
최저 (주)농협하나로유통 성남점 kg당 10,980원 · 최고 GS더프레시대전도마점 kg당 22,680원 (106.6% 차이)
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 조사 점포 평균 278곳 | kg당 21,631원 10.23 | – | – |
| 이마트 평균 125곳 | kg당 22,645원 10.23 | – | – |
조사일 2026년 10월 23일 · 출처 한국소비자원 참가격. 참가격은 보통 2주마다 조사해, '지난주' 칸은 바로 전 조사와, '지난달' 칸은 1달 전쯤 조사와 같은 점포·같은 상품끼리 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 체인 | 점포 수 | 원/kg | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|
| 하나로마트·농협 | 12 | 10,980 | (주)농협하나로유통 성남점 성남시 |
| 백화점 | 16 | 13,494 | 신세계백화점죽전점 용인시 |
| 이마트 | 125 | 22,645 | 이마트24(본사) 성동구 |
| 롯데슈퍼 | 1 | 22,660 | 롯데슈퍼세종나성프레시점 국세청로 |
| GS더프레시 | 124 | 22,680 | GS더프레시북가좌점 서대문구 |
체인은 점포 이름으로 나눴어요. 점포마다 조사한 상품(용량·품종·브랜드)이 달라 평균은 참고용이에요.
체인별 점포 가격: 하나로마트·농협 건고추 · 백화점 건고추 · 이마트 건고추 · GS더프레시 건고추
| 시도 | 점포 수 | 원/kg | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|
| 울산 | 7 | 18,126 | (주)농협하나로유통 울산점 북구 |
| 대전 | 4 | 19,745 | (주)농협유통 대전점 중구 |
| 대구 | 9 | 20,249 | (주)농협하나로유통 달성점 달성군 |
| 충북(청주) | 12 | 20,860 | (주)농협유통 청주점 청주시 |
| 전남(순천) | 7 | 20,991 | (주)농협하나로유통 광주점 광산구 |
| 서울 | 58 | 21,193 | (주)농협유통 창동점 도봉구 |
| 부산 | 23 | 21,728 | (주)농협유통 부산점 북구 |
| 경기(수원·의정부·용인) | 77 | 21,745 | (주)농협하나로유통 성남점 성남시 |
| 경남(창원) | 22 | 22,142 | (주)농협하나로유통 김해점 김해시 |
| 전북(전주) | 3 | 22,660 | 이마트남원점 남원시 |
| 제주 | 3 | 22,660 | 이마트신제주점 제주시 |
| 경북(포항·안동) | 11 | 22,665 | 이마트김천점 김천시 |
| 세종 | 3 | 22,667 | 이마트세종점 금송로 |
| 충남 | 11 | 22,669 | 이마트보령점 보령시 |
| 강원(춘천) | 12 | 22,670 | 이마트속초점 속초시 |
| 인천 | 16 | 22,675 | 이마트연수점 연수구 |
| 상품 | 점포 수 | 평균 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|---|
| 해찬들 100% 태양초 우리쌀 고추장(1kg) | 278 | 21,631원 | 21,631 |
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| (주)농협하나로유통 성남점 경기 성남시 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협유통 부산점 부산 북구 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협하나로유통 수원점 경기 수원시 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협하나로유통 울산점 울산 북구 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협유통 청주점 충북 청주시 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협유통 창동점 서울 도봉구 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협유통 대전점 대전 중구 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협하나로유통 고양점 경기 고양시 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협하나로유통 김해점 경남 김해시 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협유통 양재점 서울 서초구 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협하나로유통 광주점 전남 광산구 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| (주)농협하나로유통 달성점 대구 달성군 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| 신세계백화점죽전점 경기 용인시 | 11,340원 / 1000G | 11,340 |
| 현대백화점목동점 서울 양천구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점울산동구점 울산 동구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점천호점 서울 강동구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점신촌점 서울 서대문구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점중동점 경기 부천시 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점본점 서울 강남구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점충청점 충북 청주시 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점미아점 서울 성북구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점대구점 대구 중구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점부산점 부산 동구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점울산점 울산 남구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점무역센터점 서울 강남구 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점킨텍스점 경기 고양시 | 12,600원 / 1000G | 12,600 |
| 현대백화점판교점 경기 성남시 | 18,100원 / 1000G | 18,100 |
| 이마트24(본사) 서울 성동구 | 20,800원 / 1000G | 20,800 |
| 이마트분당점 경기 성남시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트연수점 인천 연수구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트김천점 경북 김천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트속초점 강원 속초시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트왕십리점 서울 성동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트남원점 전북 남원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광명소하점 경기 광명시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트안양점 경기 안양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트안동점 경북 안동시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트일산점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트평택점 경기 평택시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트경기광주점 경기 광주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트보령점 충남 보령시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트연제점 부산 연제구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트창원점 경남 창원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트화성봉담점 경기 화성시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트용인점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동구미점 경북 구미시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트마포점 서울 마포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트서수원점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트은평점 서울 은평구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트칠성점 대구 북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트구로점 서울 구로구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트김포한강점 경기 김포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트수서점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트안성점 경기 안성시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트중동점 경기 부천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트포천점 경기 포천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트구미점 경북 구미시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트문현점 부산 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트영천점 경북 영천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천안터미널점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트흥덕점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트강릉점 강원 강릉시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동백점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트명일점 서울 강동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트사상점 부산 사상구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트성남점 경기 성남시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트통영점 경남 통영시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트태백점 강원 태백시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트과천점 경기 과천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트김해점 경남 김해시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트수지점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트포항이동점 경북 포항시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트풍산점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트검단점 인천 검단구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트금정점 부산 금정구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트반야월점 대구 동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트양주점 경기 양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트진접점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트마산점 경남 창원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트가든5점 서울 송파구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트사천점 경남 사천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트양산점 경남 양산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천호점 서울 강동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트둔산점 대전 서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동인천점 인천 제물포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트목동점 서울 양천구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트성서점 대구 달서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신제주점 제주 제주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트이천점 경기 이천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트파주운정점 경기 파주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트남양주점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트대전터미널점 대전 동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트여의도점 서울 영등포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트진주점 경남 진주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트하남점 경기 하남시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트제천점 충북 제천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트별내점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트상주점 경북 상주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트오산점 경기 오산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트청계천점 서울 중구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트미아점 서울 성북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광교점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동해점 강원 동해시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트묵동점 서울 중랑구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트세종점 세종 금송로 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트파주점 경기 파주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트고잔점 경기 안산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트아산점 충남 아산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트익산점 전북 익산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트하월곡점 서울 성북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트보라점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트서산점 충남 서산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트여주점 경기 여주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트창동점 서울 도봉구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트충주점 충북 충주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천안서북점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트산본점 경기 군포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트순천점 전남 순천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신촌점 서울 마포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트수색점 서울 은평구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트의정부점 경기 의정부시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광산점 전남 광산구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트제주점 제주 제주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트여수점 전남 여수시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트울산점 울산 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트의왕점 경기 의왕시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광주점 전남 서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트서귀포점 제주 서귀포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트부천점 경기 부천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트월배점 대구 달서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신월점 서울 양천구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트평촌점 경기 안양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트해운대점 부산 해운대구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트용산점 서울 용산구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트화정점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트양재점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트목포점 전남 목포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼세종나성프레시점 세종 국세청로 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트자양점 서울 광진구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트역삼점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신도림점 서울 구로구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천안점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트봉선점 전남 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트만촌점 대구 수성구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트포항점 경북 포항시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트계양점 인천 계양구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트다산점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트청주점 충북 청주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트춘천점 강원 춘천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트원주점 강원 원주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트전주점 전북 전주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 신세계백화점센텀시티점 부산 해운대구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| GS더프레시북가좌점 서울 서대문구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시울산구영점 울산 울주군 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시본리점 대구 달서구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시개금점 부산 부산진구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시낙성대점 서울 관악구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시목동13점 서울 양천구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시충주용산점 충북 충주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시하남미사점 경기 하남시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시동소문점 서울 성북구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시진주신안점 경남 진주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시부평청천점 인천 부평구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시잠실장미점 서울 송파구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시마산회원점 경남 창원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시부암점 부산 부산진구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시토월점 경남 창원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시용인점 경기 용인시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시당진점 충남 당진시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시문경점 경북 문경시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시서초점 서울 서초구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시양산물금점 경남 양산시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시양산가촌점 경남 양산시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시강서증미역점 서울 강서구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시종로구기점 서울 종로구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시거제신현점 경남 거제시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시남양주별내점 경기 남양주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시창원감계점 경남 창원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시청주점 충북 청주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시수원망포점 경기 수원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시동탄중앙점 경기 화성시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시동작구청점 서울 동작구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시광진화양점 서울 광진구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시대방점 경남 창원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시울산천곡점 울산 북구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시성북돈암점 서울 성북구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시하안8점 경기 광명시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시장유대청점 경남 김해시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시대연혁신점 부산 남구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시위례중앙점 경기 성남시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시능곡점 경기 고양시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시마포상암점 서울 마포구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시부평산곡점 인천 부평구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시포천점 경기 포천시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시용인포곡점 경기 용인시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시인천동춘점 인천 연수구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시목감레이크점 경기 시흥시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시원주점 강원 원주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시잠실파크리오점 서울 송파구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시증평점 충북 증평군 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시미래점 경기 성남시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시속초교동점 강원 속초시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시여의도점 서울 영등포구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시청주용담점 충북 청주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시상계점 서울 노원구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시의왕오전점 경기 의왕시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시종로평창점 서울 종로구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시만덕점 부산 북구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시초읍점 부산 부산진구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시원주혁신점 강원 원주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시수원아트리움점 경기 수원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시시흥은계점 경기 시흥시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시해운대마린점 부산 해운대구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시군포당정점 경기 군포시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시진주평거점 경남 진주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시천안쌍용점 충남 천안시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시송도그린워크점 인천 연수구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시학익점 인천 미추홀구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시부산하버시티점 부산 동구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시천안두정점 충남 천안시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시의왕점 경기 의왕시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시다대점 부산 사하구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시만수점 인천 남동구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시분당시범단지점 경기 성남시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시명지국제점 부산 강서구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시배곧신도시점 경기 시흥시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시파주청암점 경기 파주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시강남대치점 서울 강남구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시김포사우점 경기 김포시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시진천점 충북 진천군 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시방이점 서울 송파구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시울산태화점 울산 중구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시행신점 경기 고양시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시송파석촌호수점 서울 송파구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시의정부민락점 경기 의정부시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시당진송악점 충남 당진시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시명일점 서울 강동구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시충주연수점 충북 충주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시신주례점 부산 사상구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시안양메가트리아점 경기 안양시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시구포점 부산 북구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시경주현곡점 경북 경주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시강릉입암점 강원 강릉시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시장유점 경남 김해시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시진해여좌점 경남 창원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시천안점 충남 천안시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시양천신은점 서울 양천구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시도청신도시점 경북 예천군 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시고양지축역점 경기 고양시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시인천부개점 인천 부평구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시주례점 부산 사상구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시명장점 부산 동래구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시송파위례점 서울 송파구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시홍천점 강원 홍천군 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시판교운중점 경기 성남시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시연수점 인천 연수구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시강릉포남점 강원 강릉시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시김포한강자이점 경기 김포시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시진해풍호점 경남 창원시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시서인천점 인천 서해구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시안성점 경기 안성시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시대동점 부산 해운대구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시김해외동점 경남 김해시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시부평그랑힐스점 인천 부평구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시도곡렉슬점 서울 강남구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시목동7점 서울 양천구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시구월점 인천 남동구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시인천삼산점 인천 부평구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시죽곡점 대구 달성군 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시청주봉명점 충북 청주시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시송파점 서울 송파구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시화명점 부산 북구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시세종아름점 세종 보듬3로 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시하남점 경기 하남시 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
| GS더프레시대전도마점 대전 서구 | 22,680원 / 1000G | 22,680 |
2026년 10월 23일 참가격 조사 278곳 중 (주)농협하나로유통 성남점(경기 성남시)이 kg당 10,980원(1000G 10,980원)으로 가장 낮았어요.
늦여름~가을(8~10월)에 햇고추가 나와요. 색이 고르게 붉고 윤기가 나며 꼭지가 잘 붙어 있고 곰팡이가 없는 것을 고르세요.
한국소비자원 참가격은 전국 대형마트·백화점·SSM·전통시장 등에서 생필품 가격을 정기적으로 조사해 공개해요. 값지기는 조사일 자료를 받아 상품 용량을 kg·구·마리 같은 기준 단위로 바꿔 비교해요. 할인·묶음 행사는 반영되지 않을 수 있어요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용