2026년 11월 13일 기준 강원(춘천) 평균 소매가는 kg당 34,000원로 전국 평균보다 22.5% 비싸요.
강원(춘천) 평균 소매가 · 2026년 11월 13일 기준
34,000원/kg
전국 평균 27,756원 · +22.5%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 강원(춘천) 평균 KAMIS | kg당 34,000원 11.13 | 34,000원 – 0% 11.6 | – |
| 전국 평균 | kg당 27,756원 11.13 | 28,679원 ▼ 3.2% 11.6 | – |
기준일 2026년 11월 13일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
강원(춘천)전국 평균
| 날짜 | 강원(춘천) | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 34,000 | 27,756 |
| 2026-11-12 | 34,000 | 28,040 |
| 2026-11-11 | 34,000 | 28,945 |
| 2026-11-10 | 34,000 | 28,929 |
| 2026-11-09 | 34,000 | 28,929 |
| 2026-11-06 | 34,000 | 28,679 |
| 2026-11-05 | 34,000 | 28,679 |
| 2026-11-04 | 34,000 | 29,325 |
| 2026-11-03 | 34,000 | 29,514 |
| 2026-11-02 | 34,000 | 29,301 |
| 2026-10-30 | 34,000 | 29,501 |
| 2026-10-29 | 34,000 | 29,501 |
한국소비자원 참가격 2026년 11월 6일 조사, 12곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| GS더프레시원주점 원주시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시속초교동점 속초시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시원주혁신점 원주시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시강릉입암점 강릉시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시강릉포남점 강릉시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 이마트강릉점 강릉시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트속초점 속초시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동해점 동해시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트춘천점 춘천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트원주점 원주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
2026년 11월 13일 KAMIS 강원(춘천) 조사 평균은 kg당 34,000원로 전국 평균보다 22.5% 비싸요(전국 평균 27,756원).
1주 전(2026년 11월 6일) 34,000원과 비교해 변동이 없어요.
참가격 2026년 11월 6일 조사에서는 GS더프레시원주점(원주시)가 kg당 11,980원로 가장 낮았어요.
늦여름~가을(8~10월)에 햇고추가 나와요. 색이 고르게 붉고 윤기가 나며 꼭지가 잘 붙어 있고 곰팡이가 없는 것을 고르세요.