2026년 11월 13일 기준 경남(창원) 평균 소매가는 kg당 26,667원로 전국 평균보다 3.9% 싸요.
경남(창원) 평균 소매가 · 2026년 11월 13일 기준
26,667원/kg
전국 평균 27,756원 · -3.9%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 경남(창원) 평균 KAMIS | kg당 26,667원 11.13 | 31,333원 ▼ 14.9% 11.6 | – |
| 전국 평균 | kg당 27,756원 11.13 | 28,679원 ▼ 3.2% 11.6 | – |
기준일 2026년 11월 13일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
경남(창원)전국 평균
| 날짜 | 경남(창원) | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 26,667 | 27,756 |
| 2026-11-12 | 26,667 | 28,040 |
| 2026-11-11 | 31,333 | 28,945 |
| 2026-11-10 | 31,333 | 28,929 |
| 2026-11-09 | 31,333 | 28,929 |
| 2026-11-06 | 31,333 | 28,679 |
| 2026-11-05 | 31,333 | 28,679 |
| 2026-11-04 | 31,333 | 29,325 |
| 2026-11-03 | 31,333 | 29,514 |
| 2026-11-02 | 31,333 | 29,301 |
| 2026-10-30 | 31,333 | 29,501 |
| 2026-10-29 | 31,333 | 29,501 |
한국소비자원 참가격 2026년 11월 6일 조사, 22곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| (주)농협하나로유통 김해점 김해시 | 10,980원 / 1000G | 10,980 |
| GS더프레시토월점 창원시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시진주신안점 진주시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시거제신현점 거제시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시대방점 창원시 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 이마트진주점 진주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트양산점 양산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트사천점 사천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트통영점 통영시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트창원점 창원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
2026년 11월 13일 KAMIS 경남(창원) 조사 평균은 kg당 26,667원로 전국 평균보다 3.9% 싸요(전국 평균 27,756원).
1주 전(2026년 11월 6일) 31,333원과 비교해 14.9% 내렸어요.
참가격 2026년 11월 6일 조사에서는 (주)농협하나로유통 김해점(김해시)가 kg당 10,980원로 가장 낮았어요.
늦여름~가을(8~10월)에 햇고추가 나와요. 색이 고르게 붉고 윤기가 나며 꼭지가 잘 붙어 있고 곰팡이가 없는 것을 고르세요.