2026년 11월 12일 기준 인천 평균 소매가는 kg당 31,333원로 전국 평균보다 11.7% 비싸요.
인천 평균 소매가 · 2026년 11월 12일 기준
31,333원/kg
전국 평균 28,040원 · +11.7%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 인천 평균 KAMIS | kg당 31,333원 11.12 | 31,333원 – 0% 11.5 | – |
| 전국 평균 | kg당 28,040원 11.12 | 28,679원 ▼ 2.2% 11.5 | – |
기준일 2026년 11월 12일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
인천전국 평균
| 날짜 | 인천 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 31,333 | 28,040 |
| 2026-11-11 | 31,333 | 28,945 |
| 2026-11-10 | 31,333 | 28,929 |
| 2026-11-09 | 31,333 | 28,929 |
| 2026-11-06 | 31,333 | 28,679 |
| 2026-11-05 | 31,333 | 28,679 |
| 2026-11-04 | 31,333 | 29,325 |
| 2026-11-03 | 31,333 | 29,514 |
| 2026-11-02 | 31,333 | 29,301 |
| 2026-10-30 | 31,333 | 29,501 |
| 2026-10-29 | 31,333 | 29,501 |
한국소비자원 참가격 2026년 11월 6일 조사, 16곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| GS더프레시구월점 남동구 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시연수점 연수구 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시부평청천점 부평구 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시부평산곡점 부평구 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
| GS더프레시인천동춘점 연수구 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 이마트검단점 검단구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트연수점 연수구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동인천점 제물포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트계양점 계양구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| GS더프레시부평그랑힐스점 부평구 | 11,980원 / 1000G | 11,980 |
2026년 11월 12일 기준
| 도매시장 | 거래 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 인천삼산도매시장 | 120,000원 / 10kg | 12,000 |
2026년 11월 12일 KAMIS 인천 조사 평균은 kg당 31,333원로 전국 평균보다 11.7% 비싸요(전국 평균 28,040원).
1주 전(2026년 11월 5일) 31,333원과 비교해 변동이 없어요.
참가격 2026년 11월 6일 조사에서는 GS더프레시구월점(남동구)가 kg당 11,980원로 가장 낮았어요.
늦여름~가을(8~10월)에 햇고추가 나와요. 색이 고르게 붉고 윤기가 나며 꼭지가 잘 붙어 있고 곰팡이가 없는 것을 고르세요.